Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

小米2s 查看一个仓库的动态Feeds,浏览到第五页时必现Crash #11

Open
Wanghuayin opened this issue Aug 17, 2018 · 2 comments

Comments

@Wanghuayin
Copy link

重现步骤:
1、打开APP,登录,点击“推荐Tab”
2、点击任一item,进入后,点击“动态Tab”
3、连续浏览5页以上

@CarGuo
Copy link
Owner

CarGuo commented Aug 17, 2018

我这边刚刚在华为上试了没复现,因为没有该机型,能看什么问题吗?

@Wanghuayin
Copy link
Author

Wanghuayin commented Aug 20, 2018

mi2s02.txt

@CarGuo 这个是我抓的日志,看一下内存情况,应该是OOM了, java heap 涨得很快,而且没有GC

Java Heap Java Heap Average Java Heap Peak Native Heap Native Heap Average Native Heap Peak Graphics Unknown Pss
29434 29434 29434 22088 22088 22088 0 11384 50980
20431 24932 29434 22603 22345 22603 0 11794 50627
20431 23432 29434 22912 22534 22912 0 12030 50867
20432 22682 29434 23002 22651 23002 0 12210 51047
20431 22231 29434 23033 22727 23033 0 12254 51091
20431 21931 29434 23017 22775 23033 0 12206 51043
20431 21717 29434 23075 22818 23075 0 12046 50883
20503 21565 29434 22955 22835 23075 0 12074 50926
20433 21439 29434 22654 22815 23075 0 12624 48632
23539 21649 29434 25133 23047 25133 0 14868 53840
21938 21675 29434 22942 23037 25133 0 13016 50682
26518 22079 29434 27206 23385 27206 0 14818 65067
23908 22220 29434 27171 23676 27206 0 14862 63488
26296 22511 29434 26920 23907 27206 0 14738 63948
36646 23453 36646 27896 24173 27896 0 16346 72721
54539 25396 54539 39891 25156 39891 0 34054 130655
43682 26471 54539 39927 26025 39927 0 38010 125291
51825 27880 54539 43857 27015 43857 0 41446 133378
53422 29224 54539 42692 27840 43857 0 42018 148219
65671 31047 65671 42938 28595 43857 0 42122 152771
63351 32585 65671 42843 29274 43857 0 43026 166158
65027 34059 65671 42767 29887 43857 0 43278 163680
72865 35747 72865 43188 30465 43857 0 43714 173321
61303 36811 72865 43095 30991 43857 0 43824 165744
67641 38045 72865 43536 31493 43857 0 44124 168423
66189 39127 72865 43753 31965 43857 0 44516 164529
73975 40418 73975 43707 32400 43857 0 44048 165356
70684 41499 73975 44093 32817 44093 0 44532 165298
83379 42943 83379 44182 33209 44182 0 44648 173375
88582 44464 88582 44604 33589 44604 0 44948 184787

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants