diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index a3be903..41d4661 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -2,3 +2,4 @@ downloads/
data_raw/
.ipynb_checkpoints/
pokus.txt
+pokusy
\ No newline at end of file
diff --git a/000_cekani.py b/000_cekani.py
new file mode 100644
index 0000000..e674be7
--- /dev/null
+++ b/000_cekani.py
@@ -0,0 +1,12 @@
+#!/usr/bin/
+
+from time import sleep
+import random
+
+doba = random.randint(0, 3600)
+
+print(f"Nýčko budeme čekat {doba} sekund.")
+
+sleep(doba)
+
+print("A do práce!")
\ No newline at end of file
diff --git a/001_cd_scrapovani.py b/001_cd_scrapovani.py
index fcbd676..4214c9b 100644
--- a/001_cd_scrapovani.py
+++ b/001_cd_scrapovani.py
@@ -10,105 +10,162 @@
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from pyvirtualdisplay import Display
-kam = f"downloads/{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}"
+kam = f"downloads/{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}"
os.makedirs(kam, exist_ok=True)
+
def cd(odkud, kam, pocet_dni=0):
print(f"{odkud}-{kam} {pocet_dni} d")
try:
- display = Display(visible=0, size=(4440, 1900))
+ display = Display(visible=0, size=(1920, 1080))
display.start()
driver = webdriver.Chrome()
- driver.get("https://www.cd.cz/spojeni-a-jizdenka/")
- sleep(4)
+ driver.get("https://www.cd.cz/spojeni-a-jizdenka/")
+ sleep(2)
- button = driver.find_element(By.XPATH, "//button[text()='Povolit všechny soubory cookie']")
+ button = driver.find_element(
+ By.XPATH, "//button[text()='Povolit všechny soubory cookie']"
+ )
button.click()
print("Cookies povoleny.")
wait = WebDriverWait(driver, 10)
- from_input = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, "[data-og-type='from']")))
+ from_input = wait.until(
+ EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, "[data-og-type='from']"))
+ )
from_input.clear()
from_input.send_keys(odkud)
- to_input = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, "[data-og-type='to']")))
+ to_input = wait.until(
+ EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, "[data-og-type='to']"))
+ )
to_input.clear()
to_input.send_keys(kam)
-
+
print("Formulář vyplněn.")
if pocet_dni > 0:
- wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CLASS_NAME, "suggestion-options__link")))
+ wait.until(
+ EC.presence_of_element_located(
+ (By.CLASS_NAME, "suggestion-options__link")
+ )
+ )
- driver.execute_script("""document.querySelectorAll('.suggestion-options__link').forEach(element => element.style.display = 'none');""") ## zakryje element zakrývající posouvadlo dní
+ driver.execute_script(
+ """document.querySelectorAll('.suggestion-options__link').forEach(element => element.style.display = 'none');"""
+ ) ## zakryje element zakrývající posouvadlo dní
kalendar = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "nextday")))
- for i in range(0,pocet_dni):
- sleep(1)
+ for i in range(0, pocet_dni):
+ sleep(0.25)
kalendar.click()
print("Dny zaklikány.")
- odeslat = wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR, "button.search-btn")))
+ odeslat = wait.until(
+ EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR, "button.search-btn"))
+ )
odeslat.click()
print("Formulář odeslán.")
-
+
wait.until(EC.presence_of_element_located((By.TAG_NAME, "body")))
print("Výsledky načteny.")
- for i in range(1,7):
- nacist = wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR, "a.btn--blue[title='+ 5 dalších']"))) ## Tohle i u PRG-BRN stačí na následujících 24 hodin.
+ for i in range(1, 7):
+ nacist = wait.until(
+ EC.element_to_be_clickable(
+ (By.CSS_SELECTOR, "a.btn--blue[title='+ 5 dalších']")
+ )
+ ) ## Tohle i u PRG-BRN stačí na následujících 24 hodin.
sleep(1)
nacist.click()
print("Další výsledky naklikány.")
sleep(1)
-
- with open(os.path.join(f"downloads/{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}",f"cd_{odkud}_{kam}_D{pocet_dni:02}_{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')}.html"), "w+", encoding="utf-8") as ven:
+
+ with open(
+ os.path.join(
+ f"downloads/{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}",
+ f"cd_{odkud}_{kam}_D{pocet_dni:02}_{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')}.html",
+ ),
+ "w+",
+ encoding="utf-8",
+ ) as ven:
ven.write(driver.page_source)
-
+
print("Výstup uložen.")
driver.quit()
except Exception as e:
- print(f"Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále: {e}.")
+ print(
+ f"Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále: {e}."
+ )
finally:
if driver:
try:
driver.quit()
except Exception as e:
- print(f"Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále: {e}.")
+ print(
+ f"Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále: {e}."
+ )
if display:
try:
display.stop()
except Exception as e:
- print(f"Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále: {e}.")
-
-trasy = [
- ('Praha hl.n','Brno hl.n.'),
- ('Brno hl.n.','Praha hl.n'),
- ('Karlovy Vary','Ostrava'),
- ('Slavonice','Plzeň'),
- ('Ústí nad Labem','Vídeň'),
- ('Brno hl.n.', 'Hamburg'),
- ('Olomouc','Przemysl'),
- ('Pardubice','Poprad')
+ print(
+ f"Projáníčka, propáníčka, pro ztracené korále – máme všichni namále: {e}."
+ )
+
+trasy_a = [("Praha", "Brno"), ("Praha", "Ostrava")]
+
+trasy_b = [
+ ("Praha", "Brusel"),
+ ("Praha", "Berlin"),
+ ("Praha", "Budapešť"),
+ ("Praha", "Vídeň"),
+ ("Praha", "Bratislava"),
+ ("Praha", "Varšava")
]
-dny = [0,1,2,3,4,5,6,7]
-dny.append(random.randint(8, 14))
-dny.append(random.randint(15, 60))
+trasy_c = [
+ ("Karlovy Vary", "Ostrava"),
+ ("Slavonice", "Plzeň"),
+ ("Ústí nad Labem", "Dresden"),
+ ("Brno", "Hamburg"),
+ ("Brno", "Ljubljana"),
+ ("Olomouc", "Przemysl"),
+ ("Ostrava", "Gdaňsk"),
+ ("Pardubice", "Košice"),
+ ("Praha", "Bern"),
+ ("České Budějovice", "Zürich"),
+ ("Praha", "Záhřeb"),
+ ("Praha", "Lublaň"),
+ ("Praha", "Amsterdam")
+]
+
+random.shuffle(trasy_b)
+random.shuffle(trasy_c)
+
+trasy = trasy_a + trasy_b[0:2] + trasy_c[0]
+
+dny = [0, 1, 2, 3, 4]
+dny.append(random.randint(5, 7))
+dny.append(random.randint(8, 10))
+dny.append(random.randint(11, 15))
+dny.append(random.randint(16, 30))
+dny.append(random.randint(31, 90))
-sleep(random.randint(0, 4500))
+random.shuffle(trasy)
for d in dny:
for x in trasy:
- cd(x[0],x[1], pocet_dni=d)
\ No newline at end of file
+ cd(x[0], x[1], pocet_dni=d)
+ cd(x[1], x[0], pocet_dni=d)
diff --git a/002_cd_cisteni.ipynb b/002_cd_cisteni.ipynb
index 0e36653..e82f653 100644
--- a/002_cd_cisteni.ipynb
+++ b/002_cd_cisteni.ipynb
@@ -15,7 +15,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 386,
+ "execution_count": 92,
"id": "e27c863b-fd97-4b32-b4b3-0825cb67f49e",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -28,7 +28,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 387,
+ "execution_count": 93,
"id": "ad771ad2-9650-42bf-a22b-b9249d883ccd",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -43,7 +43,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 426,
+ "execution_count": 97,
"id": "4d3db07f-3600-48ac-b158-70ea455b365a",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -77,7 +77,11 @@
" try:\n",
" slovnik['cena'] = int(cena)\n",
" except:\n",
- " slovnik['cena'] = None\n",
+ " pass\n",
+ " if \"Zjistit cenu\" in radek:\n",
+ " slovnik['cena_poznamka'] = \"Zjistit cenu\"\n",
+ " if \"Cena v dalším kroku\" in radek:\n",
+ " slovnik['cena_poznamka'] = \"Cena v dalším kroku\"\n",
" if \"text: model.trainTypeAndNum\" in radek:\n",
" if radek.split('-->')[1].split('')[1].split(' 67\u001b[0m output \u001b[38;5;241m=\u001b[39m SeleniumManager()\u001b[38;5;241m.\u001b[39mbinary_paths(\u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39m_to_args())\n\u001b[0;32m 68\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m Path(output[\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mdriver_path\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m])\u001b[38;5;241m.\u001b[39mis_file():\n",
+ "File \u001b[1;32m~\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\selenium\\webdriver\\common\\selenium_manager.py:47\u001b[0m, in \u001b[0;36mSeleniumManager.binary_paths\u001b[1;34m(self, args)\u001b[0m\n\u001b[0;32m 40\u001b[0m \u001b[38;5;250m\u001b[39m\u001b[38;5;124;03m\"\"\"Determines the locations of the requested assets.\u001b[39;00m\n\u001b[0;32m 41\u001b[0m \n\u001b[0;32m 42\u001b[0m \u001b[38;5;124;03m:Args:\u001b[39;00m\n\u001b[0;32m 43\u001b[0m \u001b[38;5;124;03m - args: the commands to send to the selenium manager binary.\u001b[39;00m\n\u001b[0;32m 44\u001b[0m \u001b[38;5;124;03m:Returns: dictionary of assets and their path\u001b[39;00m\n\u001b[0;32m 45\u001b[0m \u001b[38;5;124;03m\"\"\"\u001b[39;00m\n\u001b[1;32m---> 47\u001b[0m args \u001b[38;5;241m=\u001b[39m [\u001b[38;5;28mstr\u001b[39m(\u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39m_get_binary())] \u001b[38;5;241m+\u001b[39m args\n\u001b[0;32m 48\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m logger\u001b[38;5;241m.\u001b[39mgetEffectiveLevel() \u001b[38;5;241m==\u001b[39m logging\u001b[38;5;241m.\u001b[39mDEBUG:\n",
+ "File \u001b[1;32m~\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\selenium\\webdriver\\common\\selenium_manager.py:99\u001b[0m, in \u001b[0;36mSeleniumManager._get_binary\u001b[1;34m()\u001b[0m\n\u001b[0;32m 98\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m path \u001b[38;5;129;01mis\u001b[39;00m \u001b[38;5;28;01mNone\u001b[39;00m \u001b[38;5;129;01mor\u001b[39;00m \u001b[38;5;129;01mnot\u001b[39;00m path\u001b[38;5;241m.\u001b[39mis_file():\n\u001b[1;32m---> 99\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mraise\u001b[39;00m WebDriverException(\u001b[38;5;124mf\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mUnable to obtain working Selenium Manager binary; \u001b[39m\u001b[38;5;132;01m{\u001b[39;00mpath\u001b[38;5;132;01m}\u001b[39;00m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m)\n\u001b[0;32m 101\u001b[0m logger\u001b[38;5;241m.\u001b[39mdebug(\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mSelenium Manager binary found at: \u001b[39m\u001b[38;5;132;01m%s\u001b[39;00m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m, path)\n",
+ "\u001b[1;31mWebDriverException\u001b[0m: Message: Unable to obtain working Selenium Manager binary; C:\\Users\\micha\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\selenium\\webdriver\\common\\windows\\selenium-manager.exe\n",
+ "\nThe above exception was the direct cause of the following exception:\n",
+ "\u001b[1;31mNoSuchDriverException\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
+ "Cell \u001b[1;32mIn[7], line 1\u001b[0m\n\u001b[1;32m----> 1\u001b[0m uloz_stranku(\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mPraha\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m, \u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mTanvald\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m)\n",
+ "Cell \u001b[1;32mIn[5], line 2\u001b[0m, in \u001b[0;36muloz_stranku\u001b[1;34m(odkud, kam)\u001b[0m\n\u001b[0;32m 1\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mdef\u001b[39;00m \u001b[38;5;21muloz_stranku\u001b[39m(odkud, kam):\n\u001b[1;32m----> 2\u001b[0m driver \u001b[38;5;241m=\u001b[39m webdriver\u001b[38;5;241m.\u001b[39mFirefox()\n\u001b[0;32m 3\u001b[0m driver\u001b[38;5;241m.\u001b[39mget(\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mhttps://jizdenky.arriva.cz/\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m)\n\u001b[0;32m 4\u001b[0m wait \u001b[38;5;241m=\u001b[39m WebDriverWait(driver, \u001b[38;5;241m10\u001b[39m)\n",
+ "File \u001b[1;32m~\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\selenium\\webdriver\\firefox\\webdriver.py:57\u001b[0m, in \u001b[0;36mWebDriver.__init__\u001b[1;34m(self, options, service, keep_alive)\u001b[0m\n\u001b[0;32m 54\u001b[0m options \u001b[38;5;241m=\u001b[39m options \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m options \u001b[38;5;28;01melse\u001b[39;00m Options()\n\u001b[0;32m 56\u001b[0m finder \u001b[38;5;241m=\u001b[39m DriverFinder(\u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39mservice, options)\n\u001b[1;32m---> 57\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m finder\u001b[38;5;241m.\u001b[39mget_browser_path():\n\u001b[0;32m 58\u001b[0m options\u001b[38;5;241m.\u001b[39mbinary_location \u001b[38;5;241m=\u001b[39m finder\u001b[38;5;241m.\u001b[39mget_browser_path()\n\u001b[0;32m 59\u001b[0m options\u001b[38;5;241m.\u001b[39mbrowser_version \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[38;5;28;01mNone\u001b[39;00m\n",
+ "File \u001b[1;32m~\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\selenium\\webdriver\\common\\driver_finder.py:47\u001b[0m, in \u001b[0;36mDriverFinder.get_browser_path\u001b[1;34m(self)\u001b[0m\n\u001b[0;32m 46\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mdef\u001b[39;00m \u001b[38;5;21mget_browser_path\u001b[39m(\u001b[38;5;28mself\u001b[39m) \u001b[38;5;241m-\u001b[39m\u001b[38;5;241m>\u001b[39m \u001b[38;5;28mstr\u001b[39m:\n\u001b[1;32m---> 47\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mreturn\u001b[39;00m \u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39m_binary_paths()[\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mbrowser_path\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m]\n",
+ "File \u001b[1;32m~\\anaconda3\\Lib\\site-packages\\selenium\\webdriver\\common\\driver_finder.py:78\u001b[0m, in \u001b[0;36mDriverFinder._binary_paths\u001b[1;34m(self)\u001b[0m\n\u001b[0;32m 76\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mexcept\u001b[39;00m \u001b[38;5;167;01mException\u001b[39;00m \u001b[38;5;28;01mas\u001b[39;00m err:\n\u001b[0;32m 77\u001b[0m msg \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[38;5;124mf\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mUnable to obtain driver for \u001b[39m\u001b[38;5;132;01m{\u001b[39;00mbrowser\u001b[38;5;132;01m}\u001b[39;00m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\n\u001b[1;32m---> 78\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mraise\u001b[39;00m NoSuchDriverException(msg) \u001b[38;5;28;01mfrom\u001b[39;00m \u001b[38;5;21;01merr\u001b[39;00m\n\u001b[0;32m 79\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mreturn\u001b[39;00m \u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39m_paths\n",
+ "\u001b[1;31mNoSuchDriverException\u001b[0m: Message: Unable to obtain driver for firefox; For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/driver_location\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "uloz_stranku(\"Praha\", \"Tanvald\")"
+ ]
+ }
+ ],
+ "metadata": {
+ "kernelspec": {
+ "display_name": "Python 3 (ipykernel)",
+ "language": "python",
+ "name": "python3"
+ },
+ "language_info": {
+ "codemirror_mode": {
+ "name": "ipython",
+ "version": 3
+ },
+ "file_extension": ".py",
+ "mimetype": "text/x-python",
+ "name": "python",
+ "nbconvert_exporter": "python",
+ "pygments_lexer": "ipython3",
+ "version": "3.12.3"
+ }
+ },
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 5
+}
diff --git a/007_ar_scrapovani.py b/007_ar_scrapovani.py
new file mode 100644
index 0000000..bff4056
--- /dev/null
+++ b/007_ar_scrapovani.py
@@ -0,0 +1,110 @@
+#!/usr/bin/
+
+import os
+import random
+from time import sleep
+from datetime import datetime, date, timedelta
+from selenium import webdriver
+from selenium.webdriver.common.by import By
+from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
+from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
+from selenium.webdriver.common.keys import Keys
+from pyvirtualdisplay import Display
+
+def arriva(odkud, kam):
+
+ def uloz_stranku(pocet_dni):
+ with open(
+ os.path.join(
+ f"downloads/{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')}",
+ f"ar_{odkud}_{kam}_D{pocet_dni}_{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')}.html",
+ ),
+ "w+",
+ encoding="utf-8",
+ ) as ven:
+ ven.write(driver.page_source)
+
+ print(f"Uloženo: {odkud}-{kam} {pocet_dni} D")
+
+ try:
+
+ display = Display(visible=0, size=(1920, 1080))
+ display.start()
+
+ driver = webdriver.Chrome()
+ # driver = webdriver.Firefox()
+ driver.get("https://jizdenky.arriva.cz/")
+
+ print("Otevírám stránky.")
+
+ wait = WebDriverWait(driver, 10)
+ from_input = wait.until(
+ EC.presence_of_element_located((By.CLASS_NAME, "suggest-input-from"))
+ )
+ from_input.clear()
+ from_input.send_keys(odkud)
+ print("Odkud vyplněno.")
+ sleep(3)
+ from_input.send_keys(Keys.TAB)
+ sleep(3)
+ to_input = wait.until(
+ EC.presence_of_element_located((By.CLASS_NAME, "suggest-input-to"))
+ )
+ to_input.send_keys(kam)
+ print("Kam vyplněno")
+ sleep(3)
+ to_input.send_keys(Keys.TAB)
+ sleep(3)
+
+ submit_button = wait.until(
+ EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, "[type='submit']"))
+ )
+
+ sleep(3)
+ submit_button.click()
+
+ print("Odkliknuto.")
+
+ wait.until(EC.presence_of_element_located((By.TAG_NAME, "body")))
+ uloz_stranku(0)
+
+ for i in range(1, random.randint(7, 31)):
+ dalsi = wait.until(
+ EC.presence_of_all_elements_located(
+ (By.CSS_SELECTOR, "button.btn.icon.size-m.secondary")
+ )
+ )
+ sleep(1)
+ dalsi[1].click()
+ wait.until(EC.presence_of_element_located((By.TAG_NAME, "body")))
+ uloz_stranku(i)
+
+ except Exception as E:
+ print(E)
+
+ finally:
+ if driver:
+ try:
+ driver.quit()
+ except Exception as E:
+ print(E)
+ if display:
+ try:
+ display.stop()
+ except Exception as e:
+ print(e)
+
+
+trasy = [
+ ("Praha", "Tanvald"),
+ ("Praha", "České Budějovice"),
+ ("Pardubice", "Liberec"),
+ ("Liberec", "Pardubice"),
+ ("Ústí nad Labem", "Liberec")
+]
+
+random.shuffle(trasy)
+
+for t in trasy:
+ arriva(t[0], t[1])
+ arriva(t[1], t[0])
diff --git a/100_cd_explorace.ipynb b/100_cd_explorace.ipynb
deleted file mode 100644
index 026a72a..0000000
--- a/100_cd_explorace.ipynb
+++ /dev/null
@@ -1,2673 +0,0 @@
-{
- "cells": [
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 62,
- "id": "c7c4d23c-0353-4b23-819c-2a7362418ea2",
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": [
- "import os\n",
- "import pandas as pd\n",
- "pd.set_option('display.max_columns', 100)\n",
- "pd.set_option('display.max_rows', 500)"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 63,
- "id": "a68d81d0-adc9-40e3-bd16-4a78002d1adf",
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": [
- "df = pd.read_parquet(os.path.join('data','cd_2024-11-01.parquet'))"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 64,
- "id": "577fa6ad-7372-42e8-b6cb-1826929a25c4",
- "metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "
\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " prodejce | \n",
- " vlaky | \n",
- " obsazenost | \n",
- " zpozdeni | \n",
- " oscrapovano | \n",
- " odkud | \n",
- " kam | \n",
- " jizdni_doba | \n",
- " omezeni | \n",
- " cena | \n",
- " den | \n",
- " odjezd | \n",
- " predstih | \n",
- " vzdalenost | \n",
- " autobus | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " 2206 | \n",
- " ČD | \n",
- " [rj 73 Vindobona] | \n",
- " [Předpokládané nízké obsazení] | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:30:23 | \n",
- " Praha hl.n. | \n",
- " Brno hl.n. | \n",
- " 155 | \n",
- " True | \n",
- " 435.0 | \n",
- " pátek | \n",
- " 2024-11-01 06:44:00 | \n",
- " 0 days 06:13:37 | \n",
- " 255.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2216 | \n",
- " ČD | \n",
- " [R 869 Svitava] | \n",
- " [Předpokládané střední obsazení - doporučujeme... | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:30:23 | \n",
- " Praha hl.n. | \n",
- " Brno hl.n. | \n",
- " 179 | \n",
- " True | \n",
- " 435.0 | \n",
- " pátek | \n",
- " 2024-11-01 12:03:00 | \n",
- " 0 days 11:32:37 | \n",
- " 255.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2772 | \n",
- " ČD | \n",
- " [EC 117 Silesia] | \n",
- " [Předpokládané vysoké obsazení - doporučujeme ... | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:31:10 | \n",
- " Praha hl.n. | \n",
- " Ostrava hl.n. | \n",
- " 209 | \n",
- " True | \n",
- " 619.0 | \n",
- " pátek | \n",
- " 2024-11-01 14:19:00 | \n",
- " 0 days 13:47:50 | \n",
- " 356.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2790 | \n",
- " ČD | \n",
- " [SC 505 Pendolino] | \n",
- " [Předpokládané vysoké obsazení - doporučujeme ... | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:31:10 | \n",
- " Praha hl.n. | \n",
- " Ostrava hl.n. | \n",
- " 192 | \n",
- " True | \n",
- " 570.0 | \n",
- " sobota | \n",
- " 2024-11-02 11:32:00 | \n",
- " 1 days 11:00:50 | \n",
- " 356.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 3356 | \n",
- " ČD | \n",
- " [Sp 1930 VELTLÍNSKÉ ZELENÉ] | \n",
- " [Téměr vyprodaná místa k sezení] | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:31:55 | \n",
- " Znojmo | \n",
- " Jihlava | \n",
- " 91 | \n",
- " True | \n",
- " 169.0 | \n",
- " pátek | \n",
- " 2024-11-01 04:53:00 | \n",
- " 0 days 04:21:05 | \n",
- " 99.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2297 | \n",
- " ČD | \n",
- " [rj 373 Vindobona] | \n",
- " [Předpokládané střední obsazení - doporučujeme... | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:33:34 | \n",
- " Praha hl.n. | \n",
- " Brno hl.n. | \n",
- " 155 | \n",
- " True | \n",
- " 359.0 | \n",
- " sobota | \n",
- " 2024-11-02 16:44:00 | \n",
- " 1 days 16:10:26 | \n",
- " 255.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2281 | \n",
- " ČD | \n",
- " [rj 75 Vindobona] | \n",
- " [Předpokládané střední obsazení - doporučujeme... | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:33:34 | \n",
- " Praha hl.n. | \n",
- " Brno hl.n. | \n",
- " 155 | \n",
- " True | \n",
- " 419.0 | \n",
- " sobota | \n",
- " 2024-11-02 08:44:00 | \n",
- " 1 days 08:10:26 | \n",
- " 255.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2292 | \n",
- " ČD | \n",
- " [R 983 Vysočina] | \n",
- " [Předpokládané vysoké obsazení - doporučujeme ... | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:33:34 | \n",
- " Praha hl.n. | \n",
- " Brno hl.n. | \n",
- " 224 | \n",
- " True | \n",
- " 359.0 | \n",
- " sobota | \n",
- " 2024-11-02 14:06:00 | \n",
- " 1 days 13:32:26 | \n",
- " 257.0 | \n",
- " True | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 3979 | \n",
- " ČD | \n",
- " [R 664 Rožmberk] | \n",
- " [Předpokládané nízké obsazení] | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:34:49 | \n",
- " České Budějovice | \n",
- " Plzeň hl.n. | \n",
- " 112 | \n",
- " True | \n",
- " 249.0 | \n",
- " pondělí | \n",
- " 2024-11-04 16:04:00 | \n",
- " 3 days 15:29:11 | \n",
- " 136.0 | \n",
- " True | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 3961 | \n",
- " ČD | \n",
- " [R 628 Bezdrev] | \n",
- " [Předpokládané nízké obsazení] | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:34:49 | \n",
- " České Budějovice | \n",
- " Plzeň hl.n. | \n",
- " 112 | \n",
- " True | \n",
- " 249.0 | \n",
- " neděle | \n",
- " 2024-11-03 06:04:00 | \n",
- " 2 days 05:29:11 | \n",
- " 136.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 3426 | \n",
- " ČD | \n",
- " [Os 24804, R 638 Rožmberk] | \n",
- " [Předpokládané nízké obsazení, Téměr vyprodaná... | \n",
- " [0, 0] | \n",
- " 2024-11-01 00:35:14 | \n",
- " Znojmo | \n",
- " Jihlava | \n",
- " 115 | \n",
- " True | \n",
- " 129.0 | \n",
- " sobota | \n",
- " 2024-11-02 07:38:00 | \n",
- " 1 days 07:02:46 | \n",
- " 99.0 | \n",
- " True | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 1737 | \n",
- " ČD | \n",
- " [EC 143 Ostravan, Os 2966, IC 6304 GROTTGER] | \n",
- " [Předpokládané nízké obsazení, Předpokládané n... | \n",
- " [0, 0, 0] | \n",
- " 2024-11-01 00:36:31 | \n",
- " Olomouc hl.n. | \n",
- " Przemysl Gl. | \n",
- " 541 | \n",
- " True | \n",
- " NaN | \n",
- " úterý | \n",
- " 2024-11-05 14:45:00 | \n",
- " 4 days 14:08:29 | \n",
- " NaN | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2374 | \n",
- " ČD | \n",
- " [NJ 457 nightjet] | \n",
- " [Předpokládané nízké obsazení] | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:36:58 | \n",
- " Praha-Holešovice | \n",
- " Brno hl.n. | \n",
- " 145 | \n",
- " True | \n",
- " NaN | \n",
- " pondělí | \n",
- " 2024-11-04 00:40:00 | \n",
- " 3 days 00:03:02 | \n",
- " 255.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 704 | \n",
- " ČD | \n",
- " [rj 574 Brněnský drak] | \n",
- " [Předpokládané nízké obsazení] | \n",
- " [0] | \n",
- " 2024-11-01 00:37:24 | \n",
- " Brno hl.n. | \n",
- " Praha hl.n. | \n",
- " 154 | \n",
- " True | \n",
- " 359.0 | \n",
- " neděle | \n",
- " 2024-11-03 06:39:00 | \n",
- " 2 days 06:01:36 | \n",
- " 255.0 | \n",
- " None | \n",
- "
\n",
- " \n",
