-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathOpenBikeSensor_pcb-cache.lib
420 lines (420 loc) · 10.1 KB
/
OpenBikeSensor_pcb-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Custom_Module_LIPoChargerwithProtection
#
DEF Custom_Module_LIPoChargerwithProtection M 0 40 Y Y 1 F N
F0 "M" 350 -50 50 H V C CNN
F1 "Custom_Module_LIPoChargerwithProtection" 50 -750 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -450 -100 500 -700 1 1 0 N
X BAT+ B+ 700 -500 200 L 50 50 1 1 W
X BAT- B- 700 -600 200 L 50 50 1 1 W
X IN+ IN+ -650 -200 200 R 50 50 1 1 W
X IN- IN- -650 -600 200 R 50 50 1 1 W
X OUT+ OUT+ 700 -200 200 L 50 50 1 1 w
X OUT- OUT- 700 -350 200 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DCDC_Converter_LM2596_mini
#
DEF DCDC_Converter_LM2596_mini U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 350 50 H V C CNN
F1 "DCDC_Converter_LM2596_mini" -50 450 50 H V C CNN
F2 "" -50 350 50 H I C CNN
F3 "" -50 350 50 H I C CNN
DRAW
S -300 300 250 -300 0 1 0 N
X IN+ IN+ -500 200 200 R 50 50 1 1 W
X IN- IN- -500 -200 200 R 50 50 1 1 W
X OUT+ OUT+ 450 200 200 L 50 50 1 1 w
X OUT- OUT- 450 -200 200 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP32-DEVKITC-32D_ESP32-DEVKIT-32C
#
DEF ESP32-DEVKITC-32D_ESP32-DEVKIT-32C U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "ESP32-DEVKITC-32D_ESP32-DEVKIT-32C" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -550 -100 650 -1850 0 1 0 N
P 2 1 1 10 -550 -100 650 -100 N
X EN 1 -750 -300 200 R 40 40 1 1 I
X IO27 10 -750 -1200 200 R 40 40 1 1 B
X IO14 11 -750 -1300 200 R 40 40 1 1 B
X IO12 12 -750 -1400 200 R 40 40 1 1 B
X IO13 13 -750 -1500 200 R 40 40 1 1 B
X GND1 14 -750 -1600 200 R 40 40 1 1 W
X VIN 15 -750 -1700 200 R 40 40 1 1 W
X 3V3 16 850 -1700 200 L 50 50 1 1 W
X GND 17 850 -1600 200 L 40 40 1 1 W
X IO15 18 850 -1500 200 L 40 40 1 1 B
X IO2 19 850 -1400 200 L 40 40 1 1 B
X SENSOR_VP 2 -750 -400 200 R 40 40 1 1 I
X IO4 20 850 -1300 200 L 40 40 1 1 B
X IO16 21 850 -1200 200 L 40 40 1 1 B
X IO17 22 850 -1100 200 L 40 40 1 1 B
X IO5 23 850 -1000 200 L 40 40 1 1 B
X IO18 24 850 -900 200 L 40 40 1 1 B
X IO19 25 850 -800 200 L 40 40 1 1 B
X IO21 26 850 -700 200 L 40 40 1 1 B
X RXD0 27 850 -600 200 L 40 40 1 1 I
X TXD0 28 850 -500 200 L 40 40 1 1 O
X IO22 29 850 -400 200 L 40 40 1 1 B
X SENSOR_VN 3 -750 -500 200 R 40 40 1 1 I
X IO23 30 850 -300 200 L 40 40 1 1 B
X IO34 4 -750 -600 200 R 40 40 1 1 B
X IO35 5 -750 -700 200 R 40 40 1 1 B
X IO32 6 -750 -800 200 R 40 40 1 1 B
X IO33 7 -750 -900 200 R 40 40 1 1 B
X IO25 8 -750 -1000 200 R 40 40 1 1 B
X IO26 9 -750 -1100 200 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SD_CARD_XUNPU-SD-101_C266601
#
DEF SD_CARD_XUNPU-SD-101_C266601 SOCKET 0 40 Y Y 1 L N
F0 "SOCKET" -100 800 45 H V L BNN
F1 "SD_CARD_XUNPU-SD-101_C266601" -400 -1200 45 H V L BNN
F2 "SD_CARD_XUNPU-SD-101_C266601" 30 150 20 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*XUNPU-SD-101_C266601*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -400 -1100 -400 700 N
P 2 1 0 0 -400 700 400 700 N
P 2 1 0 0 400 -1100 -400 -1100 N
P 2 1 0 0 400 700 400 -1100 N
X CD CD -600 -700 200 R 40 40 1 1 B
X CD/DAT3 CD/DAT3 -600 -100 200 R 40 40 1 1 B
X CLK CLK -600 -300 200 R 40 40 1 1 B
X CMD CMD -600 -500 200 R 40 40 1 1 B
X DAT0 DAT0 -600 500 200 R 40 40 1 1 B
X DAT1 DAT1 -600 300 200 R 40 40 1 1 B
X DAT2 DAT2 -600 100 200 R 40 40 1 1 B
X GND1 GND1 600 -600 200 L 40 40 1 1 B
X GND1 GND2 600 -600 200 L 40 40 1 1 B N
X GND2 GND3 600 -800 200 L 40 40 1 1 B
X GND2 GND4 600 -800 200 L 40 40 1 1 B N
X SD_WP SD_WP -600 -900 200 R 40 40 1 1 B
X VCC VDD 600 100 200 L 40 40 1 1 B
X VSS1 VSS1 600 -200 200 L 40 40 1 1 B
X VSS2 VSS2 600 -400 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SD_CARD_XUNPU-TF-115-C266620
#
DEF SD_CARD_XUNPU-TF-115-C266620 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "SD_CARD_XUNPU-TF-115-C266620" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 1 0 -400 -1950 -400 -150 N
P 2 1 1 0 -400 -150 400 -150 N
P 2 1 1 0 400 -1950 -400 -1950 N
P 2 1 1 0 400 -150 400 -1950 N
X CD CD -600 -1550 200 R 40 40 1 1 B
X CD/DAT3 CD/DAT3 -600 -950 200 R 40 40 1 1 B
X CLK CLK -600 -1150 200 R 40 40 1 1 B
X CMD CMD -600 -1350 200 R 40 40 1 1 B
X DAT0 DAT0 -600 -350 200 R 40 40 1 1 B
X DAT1 DAT1 -600 -550 200 R 40 40 1 1 B
X DAT2 DAT2 -600 -750 200 R 40 40 1 1 B
X GND1 GND1 600 -1450 200 L 40 40 1 1 B
X GND1 GND2 600 -1450 200 L 40 40 1 1 B N
X GND2 GND3 600 -1650 200 L 40 40 1 1 B
X GND2 GND4 600 -1650 200 L 40 40 1 1 B N
X SD_WP SD_WP -600 -1750 200 R 40 40 1 1 B
X VCC VDD 600 -750 200 L 40 40 1 1 B
X VSS1 VSS1 600 -1050 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# conn_Conn_01x01_Female
#
DEF conn_Conn_01x01_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "conn_Conn_01x01_Female" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Socket?Strip?Straight?1X*
Socket?Strip?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# conn_Conn_01x02_Male
#
DEF conn_Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "conn_Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Pin?Header?Straight?1X*
Pin?Header?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# conn_Conn_01x04_Female
#
DEF conn_Conn_01x04_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "conn_Conn_01x04_Female" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Socket?Strip?Straight?1X*
Socket?Strip?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# conn_Conn_01x04_Male
#
DEF conn_Conn_01x04_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "conn_Conn_01x04_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Pin?Header?Straight?1X*
Pin?Header?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# conn_Conn_01x05_Male
#
DEF conn_Conn_01x05_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "conn_Conn_01x05_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Pin?Header?Straight?1X*
Pin?Header?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# conn_Conn_01x06_Male
#
DEF conn_Conn_01x06_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "conn_Conn_01x06_Male" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Pin?Header?Straight?1X*
Pin?Header?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# device_C_Small
#
DEF device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# device_R_Small
#
DEF device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+BATT
#
DEF power_+BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+BATT" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+VDC
#
DEF power_+VDC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
F1 "power_+VDC" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 125 75 0 1 10 N
P 2 0 1 20 -45 125 45 125 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
P 2 0 1 20 0 80 0 170 N
X +VDC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_-BATT
#
DEF power_-BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_-BATT" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 4 0 1 0 30 50 -30 50 0 100 30 50 F
X -BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library