-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathhead_anchorage.gcode
30888 lines (30888 loc) · 837 KB
/
head_anchorage.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 3.1.0
; Jun 23, 2017 at 11:55:53 AM
; Settings Summary
; processName,Process1
; applyToModels,sative_anchorage
; profileName,bq Witbox 2 (modified)
; profileVersion,2016-10-16 23:04:25
; baseProfile,
; printMaterial,PLA
; printQuality,Medium
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.4
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.4
; extrusionMultiplier,0.9
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,2
; extruderExtraRestartDistance,0
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionSpeed,1800
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.2
; topSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,3
; perimeterOutlines,2
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,2
; startPointOriginX,0
; startPointOriginY,0
; startPointOriginZ,0
; sequentialIslands,1
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,90
; firstLayerWidthPercentage,90
; firstLayerUnderspeed,0.5
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftLayers,3
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.04
; raftInfill,85
; disableRaftBaseLayers,0
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,3
; skirtOffset,8
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,30
; outlineOverlapPercentage,15
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; infillAngles,45,-45
; overlapInfillAngles,0
; generateSupport,1
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,30
; supportExtraInflation,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportInfillPercentage,70
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportType,0
; supportGridSpacing,4
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,0
; temperatureName,Primary Extruder
; temperatureNumber,0
; temperatureSetpointCount,4
; temperatureSetpointLayers,1,2,3,4
; temperatureSetpointTemperatures,235,225,220,215
; temperatureStabilizeAtStartup,1
; temperatureHeatedBed,0
; temperatureRelayBetweenLayers,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0
; fanLayers,1,2
; fanSpeeds,0,100
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,1
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,0
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,297
; strokeYoverride,210
; strokeZoverride,200
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,0
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,115200
; overridePrinterModels,1
; printerModelsOverride
; startingGcode,M800 ; firmware starting routine
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,M801 ; firmware ending routine
; exportFileFormat,gcode
; celebration,0
; celebrationSong,Random Song
; postProcessing,
; defaultSpeed,3600
; outlineUnderspeed,0.5
; solidInfillUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,4800
; rapidZspeed,1000
; minBridgingArea,50
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; filamentDiameter,1.75
; filamentPricePerKg,46
; filamentDensity,1.25
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; retractBetweenLayers,1
; useRetractionMinTravel,0
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,1
; onlyWipeOutlines,0
; avoidCrossingOutline,1
; maxMovementDetourFactor,40
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; allowThinWallGapFill,1
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; horizontalSizeCompensation,0
G90
M82
M106 S0
M104 S235 T0
M109 S235 T0
M800 ; firmware starting routine
G92 E0
G1 E-2.0000 F1800
G1 Z0.180 F1000
; layer 1, Z = 0.18
T0
; tool H0.200 W0.360
; skirt
G1 X109.652 Y76.120 F4800
G1 E0.0000 F540
G92 E0
G1 X114.620 Y71.152 E0.1893 F1800
G1 X114.987 Y71.000 E0.2000
G1 X182.013 Y71.000 E2.0057
G1 X182.380 Y71.152 E2.0164
G1 X187.348 Y76.120 E2.2057
G1 X187.500 Y76.487 E2.2164
G1 X187.500 Y133.513 E3.7527
G1 X187.348 Y133.880 E3.7634
G1 X182.380 Y138.848 E3.9527
G1 X182.013 Y139.000 E3.9634
G1 X114.987 Y139.000 E5.7691
G1 X114.620 Y138.848 E5.7798
G1 X109.652 Y133.880 E5.9691
G1 X109.500 Y133.513 E5.9798
G1 X109.500 Y76.487 E7.5161
G1 X109.652 Y76.120 E7.5268
G1 X109.991 Y76.346 F4800
G92 E0
G1 X114.846 Y71.491 E0.1850 F1800
G1 X115.067 Y71.400 E0.1914
G1 X181.933 Y71.400 E1.9928
G1 X182.154 Y71.491 E1.9993
G1 X187.009 Y76.346 E2.1842
G1 X187.100 Y76.567 E2.1907
G1 X187.100 Y133.433 E3.7227
G1 X187.009 Y133.654 E3.7291
G1 X182.154 Y138.509 E3.9141
G1 X181.933 Y138.600 E3.9205
G1 X115.067 Y138.600 E5.7219
G1 X114.846 Y138.509 E5.7284
G1 X109.991 Y133.654 E5.9134
G1 X109.900 Y133.433 E5.9198
G1 X109.900 Y76.567 E7.4518
G1 X109.991 Y76.346 E7.4582
G1 X110.330 Y76.573 F4800
G92 E0
G1 X115.073 Y71.830 E0.1807 F1800
G1 X115.147 Y71.800 E0.1828
G1 X181.853 Y71.800 E1.9800
G1 X181.927 Y71.830 E1.9821
G1 X186.670 Y76.573 E2.1628
G1 X186.700 Y76.647 E2.1649
G1 X186.700 Y133.353 E3.6927
G1 X186.670 Y133.427 E3.6948
G1 X181.927 Y138.170 E3.8755
G1 X181.853 Y138.200 E3.8776
G1 X115.147 Y138.200 E5.6748
G1 X115.073 Y138.170 E5.6769
G1 X110.330 Y133.427 E5.8576
G1 X110.300 Y133.353 E5.8598
G1 X110.300 Y76.647 E7.3875
G1 X110.330 Y76.573 E7.3896
; inner perimeter
G1 X119.040 Y80.540 F4800
G92 E0
G1 X177.960 Y80.540 E1.5873 F1350
G1 X177.960 Y129.460 E2.9053
G1 X119.040 Y129.460 E4.4926
G1 X119.040 Y80.540 E5.8106
; outer perimeter
G1 X118.680 Y80.180 F4800
G92 E0
G1 X178.320 Y80.180 E1.6067 F900
G1 X178.320 Y129.820 E2.9441
G1 X118.680 Y129.820 E4.5508
G1 X118.680 Y80.180 E5.8882
; inner perimeter
G1 X120.449 Y88.217 F4800
G1 X120.423 Y88.501 F4800
G1 X120.452 Y88.802 F4800
G1 X120.541 Y89.099 F4800
G1 X120.691 Y89.380 F4800
G1 X120.709 Y89.402 F4800
G1 X121.321 Y92.183 F4800
G1 X121.120 Y92.291 F4800
G1 X120.873 Y92.496 F4800
G1 X120.673 Y92.747 F4800
G1 X120.531 Y93.026 F4800
G1 X120.449 Y93.316 F4800
G1 X120.423 Y93.600 F4800
G1 X120.452 Y93.902 F4800
G1 X120.541 Y94.199 F4800
G1 X120.691 Y94.480 F4800
G1 X120.896 Y94.727 F4800
G1 X121.147 Y94.927 F4800
G1 X121.426 Y95.069 F4800
G1 X121.716 Y95.151 F4800
G1 X121.980 Y95.175 F4800
G1 X122.399 Y97.081 F4800
G1 X122.574 Y97.131 F4800
G1 X122.853 Y97.273 F4800
G1 X123.104 Y97.473 F4800
G1 X123.309 Y97.720 F4800
G1 X123.459 Y98.001 F4800
G1 X123.548 Y98.298 F4800
G1 X123.577 Y98.599 F4800
G1 X123.551 Y98.884 F4800
G1 X123.469 Y99.174 F4800
G1 X123.327 Y99.453 F4800
G1 X123.127 Y99.704 F4800
G1 X123.000 Y99.810 F4800
G1 X127.074 Y118.326 F4800
G1 X127.049 Y118.416 F4800
G1 X127.023 Y118.701 F4800
G1 X127.052 Y119.002 F4800
G1 X127.141 Y119.299 F4800
G1 X127.291 Y119.580 F4800
G1 X127.371 Y119.677 F4800
G1 X127.861 Y121.903 F4800
G92 E0
G1 X127.516 Y122.088 E0.0106 F1350
G1 X127.212 Y122.341 E0.0212
G1 X126.966 Y122.649 E0.0318
G1 X126.791 Y122.993 E0.0422
G1 X126.690 Y123.350 E0.0522
G1 X126.658 Y123.702 E0.0617
G1 X126.693 Y124.072 E0.0718
G1 X126.803 Y124.439 E0.0821
G1 X126.988 Y124.784 E0.0926
G1 X127.241 Y125.088 E0.1033
G1 X127.549 Y125.334 E0.1139
G1 X127.893 Y125.509 E0.1243
G1 X128.250 Y125.610 E0.1343
G1 X128.602 Y125.642 E0.1438
G1 X128.972 Y125.607 E0.1538
G1 X129.339 Y125.497 E0.1642
G1 X129.684 Y125.312 E0.1747
G1 X129.988 Y125.059 E0.1854
G1 X130.234 Y124.751 E0.1960
G1 X130.409 Y124.407 E0.2064
G1 X130.510 Y124.050 E0.2164
G1 X130.542 Y123.698 E0.2259
G1 X130.507 Y123.328 E0.2359
G1 X130.397 Y122.961 E0.2462
G1 X130.212 Y122.616 E0.2568
G1 X129.959 Y122.312 E0.2674
G1 X129.651 Y122.066 E0.2781
G1 X129.307 Y121.891 E0.2885
G1 X128.950 Y121.790 E0.2984
G1 X128.598 Y121.758 E0.3080
G1 X128.228 Y121.793 E0.3180
G1 X127.861 Y121.903 E0.3283
; outer perimeter
G1 X127.999 Y122.238 F4800
G92 E0
G1 X127.718 Y122.388 E0.0086 F900
G1 X127.471 Y122.594 E0.0173
G1 X127.270 Y122.845 E0.0259
G1 X127.127 Y123.125 E0.0344
G1 X127.045 Y123.416 E0.0425
G1 X127.019 Y123.701 E0.0502
G1 X127.048 Y124.002 E0.0584
G1 X127.138 Y124.301 E0.0668
G1 X127.288 Y124.582 E0.0754
G1 X127.494 Y124.829 E0.0841
G1 X127.745 Y125.030 E0.0927
G1 X128.025 Y125.173 E0.1012
G1 X128.316 Y125.255 E0.1093
G1 X128.601 Y125.281 E0.1170
G1 X128.902 Y125.252 E0.1252
G1 X129.201 Y125.162 E0.1336
G1 X129.482 Y125.012 E0.1422
G1 X129.729 Y124.806 E0.1508
G1 X129.930 Y124.555 E0.1595
G1 X130.073 Y124.275 E0.1680
G1 X130.155 Y123.984 E0.1761
G1 X130.181 Y123.699 E0.1838
G1 X130.152 Y123.398 E0.1920
G1 X130.062 Y123.099 E0.2004
G1 X129.912 Y122.818 E0.2090
G1 X129.706 Y122.571 E0.2176
G1 X129.455 Y122.370 E0.2263
G1 X129.175 Y122.227 E0.2348
G1 X128.884 Y122.145 E0.2429
G1 X128.599 Y122.119 E0.2506
G1 X128.298 Y122.148 E0.2588
G1 X127.999 Y122.238 E0.2672
; inner perimeter
G1 X121.628 Y121.793 F4800
G92 E0
G1 X121.261 Y121.903 E0.0103 F1350
G1 X120.916 Y122.088 E0.0209
G1 X120.612 Y122.341 E0.0315
G1 X120.366 Y122.649 E0.0421
G1 X120.191 Y122.993 E0.0525
G1 X120.090 Y123.350 E0.0625
G1 X120.058 Y123.702 E0.0721
G1 X120.093 Y124.072 E0.0821
G1 X120.203 Y124.439 E0.0924
G1 X120.388 Y124.784 E0.1029
G1 X120.641 Y125.088 E0.1136
G1 X120.949 Y125.334 E0.1242
G1 X121.293 Y125.509 E0.1346
G1 X121.650 Y125.610 E0.1446
G1 X122.002 Y125.642 E0.1541
G1 X122.372 Y125.607 E0.1642
G1 X122.739 Y125.497 E0.1745
G1 X123.084 Y125.312 E0.1850
G1 X123.388 Y125.059 E0.1957
G1 X123.634 Y124.751 E0.2063
G1 X123.809 Y124.407 E0.2167
G1 X123.910 Y124.050 E0.2267
G1 X123.942 Y123.698 E0.2362
G1 X123.907 Y123.328 E0.2462
G1 X123.797 Y122.961 E0.2565
G1 X123.612 Y122.616 E0.2671
G1 X123.359 Y122.312 E0.2777
G1 X123.051 Y122.066 E0.2884
G1 X122.707 Y121.891 E0.2988
G1 X122.350 Y121.790 E0.3088
G1 X121.998 Y121.758 E0.3183
G1 X121.628 Y121.793 E0.3283
; outer perimeter
G1 X121.698 Y122.148 F4800
G92 E0
G1 X121.399 Y122.238 E0.0084 F900
G1 X121.118 Y122.388 E0.0170
G1 X120.871 Y122.594 E0.0257
G1 X120.670 Y122.845 E0.0343
G1 X120.527 Y123.125 E0.0428
G1 X120.445 Y123.416 E0.0509
G1 X120.419 Y123.701 E0.0586
G1 X120.448 Y124.002 E0.0668
G1 X120.538 Y124.301 E0.0752
G1 X120.688 Y124.582 E0.0838
G1 X120.894 Y124.829 E0.0924
G1 X121.145 Y125.030 E0.1011
G1 X121.425 Y125.173 E0.1096
G1 X121.716 Y125.255 E0.1177
G1 X122.001 Y125.281 E0.1254
G1 X122.302 Y125.252 E0.1336
G1 X122.601 Y125.162 E0.1420
G1 X122.882 Y125.012 E0.1506
G1 X123.129 Y124.806 E0.1592
G1 X123.330 Y124.555 E0.1679
G1 X123.473 Y124.275 E0.1764
G1 X123.555 Y123.984 E0.1845
G1 X123.581 Y123.699 E0.1922
G1 X123.552 Y123.398 E0.2004
G1 X123.462 Y123.099 E0.2088
G1 X123.312 Y122.818 E0.2174
G1 X123.106 Y122.571 E0.2260
G1 X122.855 Y122.370 E0.2347
G1 X122.575 Y122.227 E0.2432
G1 X122.284 Y122.145 E0.2513
G1 X121.999 Y122.119 E0.2590
G1 X121.698 Y122.148 E0.2672
; inner perimeter
G1 X121.673 Y120.239 F4800
G1 X121.426 Y120.169 F4800
G1 X121.147 Y120.027 F4800
G1 X120.896 Y119.827 F4800
G1 X120.691 Y119.580 F4800
G1 X120.541 Y119.299 F4800
G1 X120.452 Y119.002 F4800
G1 X120.423 Y118.701 F4800
G1 X120.449 Y118.416 F4800
G1 X120.531 Y118.126 F4800
G1 X120.673 Y117.847 F4800
G1 X120.873 Y117.596 F4800
G1 X121.120 Y117.391 F4800
G1 X121.401 Y117.241 F4800
G1 X121.633 Y117.171 F4800
G1 X121.628 Y116.793 F4800
G92 E0
G1 X121.261 Y116.903 E0.0103 F1350
G1 X120.916 Y117.088 E0.0209
G1 X120.612 Y117.341 E0.0315
G1 X120.366 Y117.649 E0.0421
G1 X120.191 Y117.993 E0.0525
G1 X120.090 Y118.350 E0.0625
G1 X120.058 Y118.702 E0.0721
G1 X120.093 Y119.072 E0.0821
G1 X120.203 Y119.439 E0.0924
G1 X120.388 Y119.784 E0.1029
G1 X120.641 Y120.088 E0.1136
G1 X120.949 Y120.334 E0.1242
G1 X121.293 Y120.509 E0.1346
G1 X121.650 Y120.610 E0.1446
G1 X122.002 Y120.642 E0.1541
G1 X122.372 Y120.607 E0.1642
G1 X122.739 Y120.497 E0.1745
G1 X123.084 Y120.312 E0.1850
G1 X123.388 Y120.059 E0.1957
G1 X123.634 Y119.751 E0.2063
G1 X123.809 Y119.407 E0.2167
G1 X123.910 Y119.050 E0.2267
G1 X123.942 Y118.698 E0.2362
G1 X123.907 Y118.328 E0.2462
G1 X123.797 Y117.961 E0.2565
G1 X123.612 Y117.616 E0.2671
G1 X123.359 Y117.312 E0.2777
G1 X123.051 Y117.066 E0.2884
G1 X122.707 Y116.891 E0.2988
G1 X122.350 Y116.790 E0.3088
G1 X121.998 Y116.758 E0.3183
G1 X121.628 Y116.793 E0.3283
; outer perimeter
G1 X121.698 Y117.148 F4800
G92 E0
G1 X121.399 Y117.238 E0.0084 F900
G1 X121.118 Y117.388 E0.0170
G1 X120.871 Y117.594 E0.0257
G1 X120.670 Y117.845 E0.0343
G1 X120.527 Y118.125 E0.0428
G1 X120.445 Y118.416 E0.0509
G1 X120.419 Y118.701 E0.0586
G1 X120.448 Y119.002 E0.0668
G1 X120.538 Y119.301 E0.0752
G1 X120.688 Y119.582 E0.0838
G1 X120.894 Y119.829 E0.0924
G1 X121.145 Y120.030 E0.1011
G1 X121.425 Y120.173 E0.1096
G1 X121.716 Y120.255 E0.1177
G1 X122.001 Y120.281 E0.1254
G1 X122.302 Y120.252 E0.1336
G1 X122.601 Y120.162 E0.1420
G1 X122.882 Y120.012 E0.1506
G1 X123.129 Y119.806 E0.1592
G1 X123.330 Y119.555 E0.1679
G1 X123.473 Y119.275 E0.1764
G1 X123.555 Y118.984 E0.1845
G1 X123.581 Y118.699 E0.1922
G1 X123.552 Y118.398 E0.2004
G1 X123.462 Y118.099 E0.2088
G1 X123.312 Y117.818 E0.2174
G1 X123.106 Y117.571 E0.2260
G1 X122.855 Y117.370 E0.2347
G1 X122.575 Y117.227 E0.2432
G1 X122.284 Y117.145 E0.2513
G1 X121.999 Y117.119 E0.2590
G1 X121.698 Y117.148 E0.2672
; inner perimeter
G1 X121.762 Y117.146 F4800
G1 X121.999 Y117.123 F4800
G1 X122.103 Y117.132 F4800
G1 X127.861 Y116.903 F4800
G92 E0
G1 X127.516 Y117.088 E0.0106 F1350
G1 X127.212 Y117.341 E0.0212
G1 X126.966 Y117.649 E0.0318
G1 X126.791 Y117.993 E0.0422
G1 X126.690 Y118.350 E0.0522
G1 X126.658 Y118.702 E0.0617
G1 X126.693 Y119.072 E0.0718
G1 X126.803 Y119.439 E0.0821
G1 X126.988 Y119.784 E0.0926
G1 X127.241 Y120.088 E0.1033
G1 X127.549 Y120.334 E0.1139
G1 X127.893 Y120.509 E0.1243
G1 X128.250 Y120.610 E0.1343
G1 X128.602 Y120.642 E0.1438
G1 X128.972 Y120.607 E0.1538
G1 X129.339 Y120.497 E0.1642
G1 X129.684 Y120.312 E0.1747
G1 X129.988 Y120.059 E0.1854
G1 X130.234 Y119.751 E0.1960
G1 X130.409 Y119.407 E0.2064
G1 X130.510 Y119.050 E0.2164
G1 X130.542 Y118.698 E0.2259
G1 X130.507 Y118.328 E0.2359
G1 X130.397 Y117.961 E0.2462
G1 X130.212 Y117.616 E0.2568
G1 X129.959 Y117.312 E0.2674
G1 X129.651 Y117.066 E0.2781
G1 X129.307 Y116.891 E0.2885
G1 X128.950 Y116.790 E0.2984
G1 X128.598 Y116.758 E0.3080
G1 X128.228 Y116.793 E0.3180
G1 X127.861 Y116.903 E0.3283
; outer perimeter
G1 X127.999 Y117.238 F4800
G92 E0
G1 X127.718 Y117.388 E0.0086 F900
G1 X127.471 Y117.594 E0.0173
G1 X127.270 Y117.845 E0.0259
G1 X127.127 Y118.125 E0.0344
G1 X127.045 Y118.416 E0.0425
G1 X127.019 Y118.701 E0.0502
G1 X127.048 Y119.002 E0.0584
G1 X127.138 Y119.301 E0.0668
G1 X127.288 Y119.582 E0.0754
G1 X127.494 Y119.829 E0.0841
G1 X127.745 Y120.030 E0.0927
G1 X128.025 Y120.173 E0.1012
G1 X128.316 Y120.255 E0.1093
G1 X128.601 Y120.281 E0.1170
G1 X128.902 Y120.252 E0.1252
G1 X129.201 Y120.162 E0.1336
G1 X129.482 Y120.012 E0.1422
G1 X129.729 Y119.806 E0.1508
G1 X129.930 Y119.555 E0.1595
G1 X130.073 Y119.275 E0.1680
G1 X130.155 Y118.984 E0.1761
G1 X130.181 Y118.699 E0.1838
G1 X130.152 Y118.398 E0.1920
G1 X130.062 Y118.099 E0.2004
G1 X129.912 Y117.818 E0.2090
G1 X129.706 Y117.571 E0.2176
G1 X129.455 Y117.370 E0.2263
G1 X129.175 Y117.227 E0.2348
G1 X128.884 Y117.145 E0.2429
G1 X128.599 Y117.119 E0.2506
G1 X128.298 Y117.148 E0.2588
G1 X127.999 Y117.238 E0.2672
; inner perimeter
G1 X123.574 Y113.734 F4800
G1 X123.577 Y113.699 F4800
G1 X123.548 Y113.398 F4800
G1 X123.459 Y113.101 F4800
G1 X123.309 Y112.820 F4800
G1 X123.104 Y112.573 F4800
G1 X122.853 Y112.373 F4800
G1 X122.574 Y112.231 F4800
G1 X122.284 Y112.149 F4800
G1 X121.999 Y112.123 F4800
G1 X121.698 Y112.152 F4800
G1 X121.609 Y112.179 F4800
G1 X121.261 Y111.903 F4800
G92 E0
G1 X120.916 Y112.088 E0.0106 F1350
G1 X120.612 Y112.341 E0.0212
G1 X120.366 Y112.649 E0.0318
G1 X120.191 Y112.993 E0.0422
G1 X120.090 Y113.350 E0.0522
G1 X120.058 Y113.702 E0.0617
G1 X120.093 Y114.072 E0.0718
G1 X120.203 Y114.439 E0.0821
G1 X120.388 Y114.784 E0.0926
G1 X120.641 Y115.088 E0.1033
G1 X120.949 Y115.334 E0.1139
G1 X121.293 Y115.509 E0.1243
G1 X121.650 Y115.610 E0.1343
G1 X122.002 Y115.642 E0.1438
G1 X122.372 Y115.607 E0.1538
G1 X122.739 Y115.497 E0.1642
G1 X123.084 Y115.312 E0.1747
G1 X123.388 Y115.059 E0.1854
G1 X123.634 Y114.751 E0.1960
G1 X123.809 Y114.407 E0.2064
G1 X123.910 Y114.050 E0.2164
G1 X123.942 Y113.698 E0.2259
G1 X123.907 Y113.328 E0.2359
G1 X123.797 Y112.961 E0.2462
G1 X123.612 Y112.616 E0.2568
G1 X123.359 Y112.312 E0.2674
G1 X123.051 Y112.066 E0.2781
G1 X122.707 Y111.891 E0.2885
G1 X122.350 Y111.790 E0.2984
G1 X121.998 Y111.758 E0.3080
G1 X121.628 Y111.793 E0.3180
G1 X121.261 Y111.903 E0.3283
; outer perimeter
G1 X121.399 Y112.238 F4800
G92 E0
G1 X121.118 Y112.388 E0.0086 F900
G1 X120.871 Y112.594 E0.0173
G1 X120.670 Y112.845 E0.0259
G1 X120.527 Y113.125 E0.0344
G1 X120.445 Y113.416 E0.0425
G1 X120.419 Y113.701 E0.0502
G1 X120.448 Y114.002 E0.0584
G1 X120.538 Y114.301 E0.0668
G1 X120.688 Y114.582 E0.0754
G1 X120.894 Y114.829 E0.0841
G1 X121.145 Y115.030 E0.0927
G1 X121.425 Y115.173 E0.1012
G1 X121.716 Y115.255 E0.1093
G1 X122.001 Y115.281 E0.1170
G1 X122.302 Y115.252 E0.1252
