-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathmount_plate.gcode
34282 lines (34282 loc) · 945 KB
/
mount_plate.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 3.1.0
; Jun 26, 2017 at 8:17:36 PM
; Settings Summary
; processName,Process1
; applyToModels,mount_plate
; profileName,bq Witbox 2 (modified)
; profileVersion,2016-10-16 23:04:25
; baseProfile,
; printMaterial,PLA
; printQuality,Medium
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.4
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.4
; extrusionMultiplier,0.9
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,2
; extruderExtraRestartDistance,0
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionSpeed,1800
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.2
; topSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,3
; perimeterOutlines,2
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,2
; startPointOriginX,0
; startPointOriginY,0
; startPointOriginZ,0
; sequentialIslands,1
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,90
; firstLayerWidthPercentage,90
; firstLayerUnderspeed,0.5
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftLayers,3
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.04
; raftInfill,85
; disableRaftBaseLayers,0
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,3
; skirtOffset,8
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,30
; outlineOverlapPercentage,15
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; infillAngles,45,-45
; overlapInfillAngles,0
; generateSupport,1
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,30
; supportExtraInflation,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportInfillPercentage,70
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportType,0
; supportGridSpacing,4
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,0
; temperatureName,Primary Extruder
; temperatureNumber,0
; temperatureSetpointCount,4
; temperatureSetpointLayers,1,2,3,4
; temperatureSetpointTemperatures,235,225,220,215
; temperatureStabilizeAtStartup,1
; temperatureHeatedBed,0
; temperatureRelayBetweenLayers,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0
; fanLayers,1,2
; fanSpeeds,0,100
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,1
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,0
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,297
; strokeYoverride,210
; strokeZoverride,200
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,0
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,115200
; overridePrinterModels,1
; printerModelsOverride
; startingGcode,M800 ; firmware starting routine
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,M801 ; firmware ending routine
; exportFileFormat,gcode
; celebration,0
; celebrationSong,Random Song
; postProcessing,
; defaultSpeed,3600
; outlineUnderspeed,0.5
; solidInfillUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,4800
; rapidZspeed,1000
; minBridgingArea,50
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; filamentDiameter,1.75
; filamentPricePerKg,46
; filamentDensity,1.25
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; retractBetweenLayers,1
; useRetractionMinTravel,0
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,1
; onlyWipeOutlines,0
; avoidCrossingOutline,1
; maxMovementDetourFactor,40
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; allowThinWallGapFill,1
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; horizontalSizeCompensation,0
G90
M82
M106 S0
M104 S235 T0
M109 S235 T0
M800 ; firmware starting routine
G92 E0
G1 E-2.0000 F1800
G1 Z0.180 F1000
; layer 1, Z = 0.18
T0
; tool H0.200 W0.360
; skirt
G1 X74.852 Y77.120 F4800
G1 E0.0000 F540
G92 E0
G1 X79.820 Y72.152 E0.1893 F1800
G1 X80.187 Y72.000 E0.2000
G1 X216.813 Y72.000 E3.8808
G1 X217.180 Y72.152 E3.8915
G1 X222.148 Y77.120 E4.0807
G1 X222.300 Y77.487 E4.0915
G1 X222.300 Y100.512 E4.7118
G1 X222.148 Y100.880 E4.7225
G1 X218.028 Y105.000 E4.8795
G1 X222.148 Y109.120 E5.0364
G1 X222.300 Y109.487 E5.0471
G1 X222.300 Y132.513 E5.6675
G1 X222.148 Y132.880 E5.6782
G1 X217.180 Y137.848 E5.8674
G1 X216.813 Y138.000 E5.8782
G1 X80.187 Y138.000 E9.5589
G1 X79.820 Y137.848 E9.5697
G1 X74.852 Y132.880 E9.7589
G1 X74.700 Y132.513 E9.7696
G1 X74.700 Y77.487 E11.2521
G1 X74.852 Y77.120 E11.2628
G1 X75.191 Y77.346 F4800
G92 E0
G1 X80.046 Y72.491 E0.1850 F1800
G1 X80.267 Y72.400 E0.1914
G1 X216.733 Y72.400 E3.8679
G1 X216.954 Y72.491 E3.8743
G1 X221.809 Y77.346 E4.0593
G1 X221.900 Y77.567 E4.0657
G1 X221.900 Y100.433 E4.6818
G1 X221.809 Y100.653 E4.6882
G1 X217.462 Y105.000 E4.8538
G1 X221.809 Y109.346 E5.0194
G1 X221.900 Y109.567 E5.0258
G1 X221.900 Y132.433 E5.6419
G1 X221.809 Y132.654 E5.6483
G1 X216.954 Y137.509 E5.8333
G1 X216.733 Y137.600 E5.8397
G1 X80.267 Y137.600 E9.5162
G1 X80.046 Y137.509 E9.5226
G1 X75.191 Y132.654 E9.7076
G1 X75.100 Y132.433 E9.7140
G1 X75.100 Y77.567 E11.1922
G1 X75.191 Y77.346 E11.1986
G1 X75.530 Y77.573 F4800
G92 E0
G1 X80.273 Y72.830 E0.1807 F1800
G1 X80.347 Y72.800 E0.1828
G1 X216.653 Y72.800 E3.8550
G1 X216.727 Y72.830 E3.8572
G1 X221.470 Y77.573 E4.0379
G1 X221.500 Y77.647 E4.0400
G1 X221.500 Y100.353 E4.6518
G1 X221.470 Y100.427 E4.6539
G1 X216.897 Y105.000 E4.8281
G1 X221.470 Y109.573 E5.0024
G1 X221.500 Y109.647 E5.0045
G1 X221.500 Y132.353 E5.6162
G1 X221.470 Y132.427 E5.6184
G1 X216.727 Y137.170 E5.7991
G1 X216.653 Y137.200 E5.8012
G1 X80.347 Y137.200 E9.4734
G1 X80.273 Y137.170 E9.4756
G1 X75.530 Y132.427 E9.6563
G1 X75.500 Y132.353 E9.6584
G1 X75.500 Y77.647 E11.1323
G1 X75.530 Y77.573 E11.1344
; inner perimeter
G1 X84.240 Y128.460 F4800
G92 E0
G1 X84.240 Y81.540 E1.2641 F1350
G1 X212.760 Y81.540 E4.7265
G1 X212.760 Y86.460 E4.8590
G1 X212.479 Y86.148 E4.8703
G1 X212.297 Y85.991 E4.8768
G1 X212.102 Y85.862 E4.8831
G1 X211.892 Y85.758 E4.8894
G1 X211.664 Y85.678 E4.8959
G1 X211.422 Y85.628 E4.9026
G1 X211.173 Y85.609 E4.9093
G1 X210.914 Y85.624 E4.9163
G1 X210.664 Y85.674 E4.9232
G1 X210.482 Y85.736 E4.9284
G1 X210.290 Y85.672 E4.9338
G1 X210.046 Y85.624 E4.9405
G1 X209.807 Y85.609 E4.9470
G1 X209.561 Y85.625 E4.9536
G1 X209.323 Y85.672 E4.9601
G1 X209.132 Y85.736 E4.9656
G1 X208.940 Y85.672 E4.9710
G1 X208.696 Y85.624 E4.9777
G1 X208.457 Y85.609 E4.9842
G1 X208.211 Y85.625 E4.9908
G1 X207.973 Y85.672 E4.9974
G1 X207.782 Y85.736 E5.0028
G1 X207.590 Y85.672 E5.0082
G1 X207.346 Y85.624 E5.0150
G1 X207.107 Y85.609 E5.0214
G1 X206.861 Y85.625 E5.0280
G1 X206.624 Y85.672 E5.0346
G1 X206.432 Y85.736 E5.0400
G1 X206.240 Y85.672 E5.0455
G1 X205.996 Y85.624 E5.0522
G1 X205.757 Y85.609 E5.0586
G1 X205.511 Y85.625 E5.0652
G1 X205.274 Y85.672 E5.0718
G1 X205.092 Y85.733 E5.0769
G1 X204.728 Y85.635 E5.0871
G1 X204.407 Y85.608 E5.0958
G1 X204.085 Y85.636 E5.1045
G1 X203.766 Y85.720 E5.1133
G1 X203.459 Y85.862 E5.1225
G1 X203.181 Y86.059 E5.1317
G1 X202.941 Y86.304 E5.1409
G1 X202.751 Y86.585 E5.1500
G1 X202.617 Y86.888 E5.1590
G1 X202.540 Y87.197 E5.1676
G1 X202.515 Y87.502 E5.1758
G1 X202.543 Y87.822 E5.1844
G1 X202.627 Y88.141 E5.1933
G1 X202.769 Y88.448 E5.2024
G1 X202.966 Y88.726 E5.2116
G1 X203.211 Y88.966 E5.2209
G1 X203.492 Y89.156 E5.2300
G1 X203.796 Y89.290 E5.2389
G1 X204.105 Y89.367 E5.2475
G1 X204.409 Y89.392 E5.2557
G1 X204.734 Y89.364 E5.2645
G1 X205.094 Y89.268 E5.2746
G1 X205.274 Y89.328 E5.2797
G1 X205.518 Y89.376 E5.2864
G1 X205.758 Y89.391 E5.2929
G1 X206.003 Y89.375 E5.2995
G1 X206.241 Y89.328 E5.3060
G1 X206.433 Y89.264 E5.3115
G1 X206.624 Y89.328 E5.3169
G1 X206.868 Y89.376 E5.3236
G1 X207.108 Y89.391 E5.3301
G1 X207.353 Y89.375 E5.3367
G1 X207.591 Y89.328 E5.3432
G1 X207.783 Y89.264 E5.3487
G1 X207.974 Y89.328 E5.3541
G1 X208.218 Y89.376 E5.3608
G1 X208.458 Y89.391 E5.3673
G1 X208.703 Y89.375 E5.3739
G1 X208.941 Y89.328 E5.3804
G1 X209.133 Y89.264 E5.3859
G1 X209.324 Y89.328 E5.3913
G1 X209.568 Y89.376 E5.3980
G1 X209.808 Y89.391 E5.4045
G1 X210.053 Y89.375 E5.4111
G1 X210.291 Y89.328 E5.4176
G1 X210.483 Y89.264 E5.4231
G1 X210.666 Y89.326 E5.4283
G1 X210.917 Y89.376 E5.4352
G1 X211.174 Y89.391 E5.4421
G1 X211.425 Y89.372 E5.4489
G1 X211.665 Y89.322 E5.4555
G1 X211.892 Y89.243 E5.4620
G1 X212.102 Y89.138 E5.4683
G1 X212.296 Y89.010 E5.4746
G1 X212.476 Y88.855 E5.4810
G1 X212.760 Y88.540 E5.4924
G1 X212.760 Y96.460 E5.7058
G1 X206.260 Y96.461 E5.8809
G1 X205.889 Y96.471 E5.8909
G1 X205.346 Y96.517 E5.9056
G1 X204.796 Y96.598 E5.9206
G1 X204.270 Y96.711 E5.9350
G1 X203.744 Y96.859 E5.9497
G1 X203.221 Y97.043 E5.9647
G1 X202.703 Y97.263 E5.9799
G1 X202.196 Y97.520 E5.9952
G1 X201.702 Y97.813 E6.0107
G1 X201.225 Y98.141 E6.0262
G1 X200.770 Y98.502 E6.0419
G1 X200.339 Y98.894 E6.0576
G1 X199.936 Y99.314 E6.0733
G1 X199.563 Y99.760 E6.0889
G1 X199.223 Y100.228 E6.1045
G1 X198.917 Y100.715 E6.1200
G1 X198.645 Y101.220 E6.1355
G1 X198.405 Y101.749 E6.1511
G1 X198.204 Y102.285 E6.1665
G1 X198.042 Y102.825 E6.1817
G1 X197.918 Y103.365 E6.1966
G1 X197.831 Y103.901 E6.2113
G1 X197.778 Y104.443 E6.2259
G1 X197.760 Y104.998 E6.2409
G1 X197.771 Y105.441 E6.2528
G1 X197.817 Y105.985 E6.2676
G1 X197.899 Y106.535 E6.2825
G1 X198.013 Y107.060 E6.2970
G1 X198.162 Y107.585 E6.3117
G1 X198.347 Y108.107 E6.3266
G1 X198.570 Y108.623 E6.3418
G1 X198.829 Y109.130 E6.3571
G1 X199.124 Y109.622 E6.3726
G1 X199.454 Y110.097 E6.3882
G1 X199.818 Y110.551 E6.4038
G1 X200.213 Y110.980 E6.4195
G1 X200.636 Y111.382 E6.4353
G1 X201.085 Y111.753 E6.4510
G1 X201.556 Y112.092 E6.4666
G1 X202.046 Y112.396 E6.4821
G1 X202.554 Y112.666 E6.4976
G1 X203.083 Y112.903 E6.5132
G1 X203.619 Y113.101 E6.5286
G1 X204.159 Y113.261 E6.5438
G1 X204.701 Y113.384 E6.5588
G1 X205.298 Y113.476 E6.5750
G1 X205.778 Y113.522 E6.5880
G1 X206.436 Y113.540 E6.6058
G1 X212.760 Y113.540 E6.7761
G1 X212.760 Y121.465 E6.9896
G1 X212.484 Y121.154 E7.0009
G1 X212.298 Y120.993 E7.0075
G1 X212.098 Y120.860 E7.0139
G1 X211.878 Y120.751 E7.0206
G1 X211.643 Y120.671 E7.0273
G1 X211.396 Y120.622 E7.0340
G1 X211.144 Y120.606 E7.0408
G1 X210.893 Y120.623 E7.0476
G1 X210.648 Y120.673 E7.0544
G1 X210.472 Y120.734 E7.0594
G1 X210.278 Y120.669 E7.0649
G1 X210.033 Y120.621 E7.0716
G1 X209.793 Y120.606 E7.0781
G1 X209.547 Y120.622 E7.0847
G1 X209.308 Y120.669 E7.0913
G1 X209.115 Y120.734 E7.0968
G1 X208.922 Y120.669 E7.1023
G1 X208.677 Y120.621 E7.1090
G1 X208.437 Y120.606 E7.1155
G1 X208.191 Y120.622 E7.1221
G1 X207.952 Y120.669 E7.1287
G1 X207.759 Y120.734 E7.1342
G1 X207.566 Y120.669 E7.1397
G1 X207.321 Y120.621 E7.1464
G1 X207.081 Y120.606 E7.1529
G1 X206.835 Y120.622 E7.1595
G1 X206.596 Y120.669 E7.1661
G1 X206.403 Y120.734 E7.1715
G1 X206.210 Y120.669 E7.1770
G1 X205.965 Y120.621 E7.1838
G1 X205.724 Y120.606 E7.1902
G1 X205.479 Y120.622 E7.1969
G1 X205.240 Y120.669 E7.2034
G1 X205.057 Y120.730 E7.2086
G1 X204.691 Y120.632 E7.2188
G1 X204.369 Y120.605 E7.2276
G1 X204.045 Y120.633 E7.2363
G1 X203.726 Y120.717 E7.2452
G1 X203.418 Y120.860 E7.2544
G1 X203.138 Y121.057 E7.2636
G1 X202.898 Y121.303 E7.2728
G1 X202.707 Y121.585 E7.2820
G1 X202.572 Y121.890 E7.2910
G1 X202.495 Y122.200 E7.2996
G1 X202.471 Y122.505 E7.3078
G1 X202.498 Y122.826 E7.3165
G1 X202.582 Y123.146 E7.3254
G1 X202.726 Y123.454 E7.3346
G1 X202.923 Y123.733 E7.3438
G1 X203.169 Y123.974 E7.3531
G1 X203.451 Y124.165 E7.3622
G1 X203.755 Y124.299 E7.3712
G1 X204.065 Y124.377 E7.3798
G1 X204.371 Y124.401 E7.3881
G1 X204.696 Y124.373 E7.3969
G1 X205.059 Y124.277 E7.4070
G1 X205.240 Y124.338 E7.4121
G1 X205.485 Y124.385 E7.4189
G1 X205.726 Y124.400 E7.4254
G1 X205.971 Y124.384 E7.4320
G1 X206.210 Y124.337 E7.4385
G1 X206.404 Y124.273 E7.4440
G1 X206.597 Y124.338 E7.4495
G1 X206.842 Y124.385 E7.4563
G1 X207.082 Y124.400 E7.4627
G1 X207.328 Y124.384 E7.4694
G1 X207.567 Y124.337 E7.4759
G1 X207.760 Y124.273 E7.4814
G1 X207.953 Y124.338 E7.4869
G1 X208.198 Y124.385 E7.4936
G1 X208.438 Y124.400 E7.5001
G1 X208.684 Y124.384 E7.5068
G1 X208.923 Y124.337 E7.5133
G1 X209.116 Y124.273 E7.5188
G1 X209.309 Y124.338 E7.5243
G1 X209.554 Y124.385 E7.5310
G1 X209.794 Y124.400 E7.5375
G1 X210.040 Y124.384 E7.5441
G1 X210.279 Y124.337 E7.5507
G1 X210.472 Y124.272 E7.5562
G1 X210.657 Y124.335 E7.5615
G1 X210.904 Y124.385 E7.5682
G1 X211.156 Y124.401 E7.5750
G1 X211.407 Y124.383 E7.5818
G1 X211.652 Y124.333 E7.5886
G1 X211.884 Y124.253 E7.5952
G1 X212.099 Y124.146 E7.6016
G1 X212.303 Y124.010 E7.6083
G1 X212.491 Y123.846 E7.6150
G1 X212.760 Y123.539 E7.6260
G1 X212.760 Y128.460 E7.7585
G1 X84.240 Y128.460 E11.2210
; outer perimeter
G1 X83.880 Y81.180 F4800
G92 E0
G1 X213.120 Y81.180 E3.4818 F900
G1 X213.120 Y96.820 E3.9032
G1 X206.265 Y96.821 E4.0878
G1 X205.910 Y96.831 E4.0974
G1 X205.387 Y96.874 E4.1115
G1 X204.860 Y96.953 E4.1259
G1 X204.357 Y97.060 E4.1398
G1 X203.853 Y97.202 E4.1539
G1 X203.351 Y97.378 E4.1682
G1 X202.855 Y97.590 E4.1827
G1 X202.369 Y97.836 E4.1974
G1 X201.896 Y98.117 E4.2122
G1 X201.440 Y98.431 E4.2272
G1 X201.003 Y98.776 E4.2421
G1 X200.591 Y99.152 E4.2572
G1 X200.204 Y99.555 E4.2722
G1 X199.847 Y99.982 E4.2872
G1 X199.521 Y100.430 E4.3022
G1 X199.228 Y100.896 E4.3170
G1 X198.968 Y101.380 E4.3318
G1 X198.738 Y101.886 E4.3468
G1 X198.546 Y102.400 E4.3615
G1 X198.391 Y102.917 E4.3761
G1 X198.272 Y103.434 E4.3904
G1 X198.188 Y103.947 E4.4044
G1 X198.137 Y104.466 E4.4184
G1 X198.120 Y104.999 E4.4328
G1 X198.131 Y105.421 E4.4442
G1 X198.175 Y105.943 E4.4583
G1 X198.254 Y106.471 E4.4726
G1 X198.362 Y106.973 E4.4865
G1 X198.505 Y107.475 E4.5006
G1 X198.683 Y107.976 E4.5149
G1 X198.896 Y108.470 E4.5294
G1 X199.144 Y108.955 E4.5440
G1 X199.427 Y109.427 E4.5589
G1 X199.743 Y109.882 E4.5738
G1 X200.091 Y110.316 E4.5888
G1 X200.469 Y110.728 E4.6039
G1 X200.875 Y111.112 E4.6189
G1 X201.305 Y111.468 E4.6339
G1 X201.757 Y111.792 E4.6489
G1 X202.226 Y112.084 E4.6638
G1 X202.712 Y112.342 E4.6786
G1 X203.219 Y112.569 E4.6936
G1 X203.733 Y112.759 E4.7084
G1 X204.251 Y112.913 E4.7229
G1 X204.768 Y113.030 E4.7372
G1 X205.343 Y113.119 E4.7529
G1 X205.801 Y113.163 E4.7653
G1 X206.440 Y113.180 E4.7825
G1 X213.120 Y113.180 E4.9625
G1 X213.120 Y128.820 E5.3838
G1 X83.880 Y128.820 E8.8656
G1 X83.880 Y81.180 E10.1491
; inner perimeter
G1 X88.727 Y95.932 F4800
G92 E0
G1 X88.227 Y96.301 E0.0167 F1350
G1 X87.752 Y96.718 E0.0338
G1 X87.296 Y97.205 E0.0517
G1 X86.932 Y97.649 E0.0672
G1 X86.576 Y98.177 E0.0844
G1 X86.276 Y98.717 E0.1010
G1 X86.022 Y99.282 E0.1177
G1 X85.812 Y99.873 E0.1346
G1 X85.648 Y100.478 E0.1515
G1 X85.531 Y101.093 E0.1684
G1 X85.457 Y101.716 E0.1853
G1 X85.427 Y102.343 E0.2022
G1 X85.438 Y102.964 E0.2189
G1 X85.489 Y103.581 E0.2356
G1 X85.576 Y104.184 E0.2520
G1 X85.697 Y104.776 E0.2683
G1 X85.852 Y105.360 E0.2845
G1 X86.040 Y105.932 E0.3008
G1 X86.260 Y106.490 E0.3169
G1 X86.511 Y107.035 E0.3331
G1 X86.797 Y107.568 E0.3494
G1 X87.116 Y108.082 E0.3657
G1 X87.473 Y108.583 E0.3823
G1 X87.865 Y109.060 E0.3989
G1 X88.290 Y109.506 E0.4155
G1 X88.747 Y109.920 E0.4321
G1 X89.237 Y110.298 E0.4488
G1 X89.755 Y110.637 E0.4654
G1 X90.287 Y110.933 E0.4819
G1 X90.834 Y111.197 E0.4982
G1 X91.914 Y111.644 E0.5297
G1 X94.078 Y112.454 E0.5920
G1 X97.270 Y113.790 E0.6852
G1 X99.960 Y114.841 E0.7630
G1 X101.005 Y115.286 E0.7936
G1 X101.503 Y115.524 E0.8085
G1 X101.993 Y115.782 E0.8234
G1 X102.470 Y116.062 E0.8383
G1 X102.936 Y116.362 E0.8532
G1 X103.392 Y116.680 E0.8682
G1 X103.836 Y117.013 E0.8831
G1 X104.709 Y117.734 E0.9136
G1 X105.125 Y118.107 E0.9287
G1 X105.950 Y118.891 E0.9593
G1 X108.360 Y121.336 E1.0518
G1 X109.225 Y122.166 E1.0841
G1 X110.108 Y122.947 E1.1159
G1 X110.572 Y123.325 E1.1320
G1 X111.045 Y123.686 E1.1481
G1 X111.532 Y124.031 E1.1641
G1 X112.034 Y124.356 E1.1803
G1 X112.552 Y124.660 E1.1964
G1 X113.080 Y124.942 E1.2125
G1 X113.617 Y125.201 E1.2286
G1 X114.161 Y125.440 E1.2446
G1 X114.715 Y125.663 E1.2607
G1 X115.828 Y126.055 E1.2925
G1 X116.957 Y126.393 E1.3242
G1 X117.535 Y126.544 E1.3403
G1 X118.691 Y126.795 E1.3722
G1 X119.283 Y126.895 E1.3884
G1 X119.874 Y126.972 E1.4044
G1 X120.468 Y127.027 E1.4205
G1 X121.067 Y127.057 E1.4367
G1 X121.670 Y127.062 E1.4529
G1 X122.848 Y127.007 E1.4847
G1 X123.444 Y126.951 E1.5008
G1 X124.609 Y126.799 E1.5325
G1 X125.767 Y126.606 E1.5641
G1 X127.479 Y126.266 E1.6111
G1 X128.617 Y126.006 E1.6426
G1 X130.312 Y125.571 E1.6897
G1 X131.442 Y125.240 E1.7214
G1 X132.563 Y124.852 E1.7534
G1 X133.120 Y124.627 E1.7696
G1 X133.666 Y124.380 E1.7857
G1 X134.193 Y124.111 E1.8017
G1 X134.725 Y123.806 E1.8182
G1 X135.231 Y123.482 E1.8344
G1 X135.724 Y123.137 E1.8506
