-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathMy Schematic Symbols.lib
338 lines (338 loc) · 9.21 KB
/
My Schematic Symbols.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ATMEGA328P-PU
#
DEF ATMEGA328P-PU U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -219 847 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA328P-PU" -196 -1222 50 H V L BNN
F2 "DIP254P762X457-28" -350 1050 50 H I L BNN
F3 "Atmel" -350 1050 50 H I L BNN
F4 "15R0268" -350 1050 50 H I L BNN
F5 "PDIP-28" -350 1050 50 H I L BNN
F6 "ATMEGA328P-PU" -350 1050 50 H I L BNN
F7 "1715487" -350 1050 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 16 -500 -1100 500 -1100 N
P 2 0 0 16 -500 800 -500 -1100 N
P 2 0 0 16 500 -1100 500 800 N
P 2 0 0 16 500 800 -500 800 N
X RESET 1 -700 750 200 R 40 40 0 0 B
X XTAL2 10 -700 -500 200 R 40 40 0 0 B
X D5 11 -700 -650 200 R 40 40 0 0 B
X D6 12 -700 -800 200 R 40 40 0 0 B
X D7 13 -700 -900 200 R 40 40 0 0 B
X D8 14 -700 -1050 200 R 40 40 0 0 B
X D9 15 700 -1050 200 L 40 40 0 0 B
X D10 16 700 -950 200 L 40 40 0 0 B
X D11/MOSI 17 700 -850 200 L 40 40 0 0 B
X D12/MISO 18 700 -650 200 L 40 40 0 0 B
X D13/CLK 19 700 -450 200 L 40 40 0 0 B
X RX 2 -700 650 200 R 40 40 0 0 B
X AVCC 20 700 -300 200 L 40 40 0 0 W
X AREF 21 700 -200 200 L 40 40 0 0 I
X GND 22 700 -50 200 L 40 40 0 0 P
X A0 23 700 50 200 L 40 40 0 0 B
X A1 24 700 200 200 L 40 40 0 0 B
X A2 25 700 350 200 L 40 40 0 0 B
X A3 26 700 500 200 L 40 40 0 0 B
X A4/SDA 27 700 600 200 L 40 40 0 0 B
X A5/SCL 28 700 750 200 L 40 40 0 0 B
X TX 3 -700 550 200 R 40 40 0 0 B
X D2 4 -700 450 200 R 40 40 0 0 B
X D3 5 -700 350 200 R 40 40 0 0 B
X D4 6 -700 250 200 R 40 40 0 0 B
X VCC 7 -700 50 200 R 40 40 0 0 W
X GND_2 8 -700 -100 200 R 40 40 0 0 P
X XTAL1 9 -700 -200 200 R 40 40 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Arduino_Nano
#
DEF Arduino_Nano U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 400 50 H V C CNN
F1 "Arduino_Nano" 250 200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -150 0 700 -1600 0 1 0 N
X Tx 1 -250 -100 100 R 50 50 1 1 I
X D7 10 -250 -1000 100 R 50 50 1 1 I
X D8 11 -250 -1100 100 R 50 50 1 1 I
X D9 12 -250 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X D10 13 -250 -1300 100 R 50 50 1 1 I
X D11/MOSI 14 -250 -1400 100 R 50 50 1 1 I
X D12/MISO 15 -250 -1500 100 R 50 50 1 1 I
X D13/SCK 16 800 -1500 100 L 50 50 1 1 I
X 3V3 17 800 -1400 100 L 50 50 1 1 w
X AREE 18 800 -1300 100 L 50 50 1 1 I
X A0 19 800 -1200 100 L 50 50 1 1 I
X Rx 2 -250 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 20 800 -1100 100 L 50 50 1 1 I
X A2 21 800 -1000 100 L 50 50 1 1 I
X A3 22 800 -900 100 L 50 50 1 1 I
X A4/SDA 23 800 -800 100 L 50 50 1 1 I
X A5/SCL 24 800 -700 100 L 50 50 1 1 I
X A6 25 800 -600 100 L 50 50 1 1 I
X A7 26 800 -500 100 L 50 50 1 1 I
X +5V 27 800 -400 100 L 50 50 1 1 I
X RST 28 800 -300 100 L 50 50 1 1 I
X GND 29 800 -200 100 L 50 50 1 1 I
X RST 3 -250 -300 100 R 50 50 1 1 I
X VIN 30 800 -100 100 L 50 50 1 1 W
X Gnd 4 -250 -400 100 R 50 50 1 1 I
X D2 5 -250 -500 100 R 50 50 1 1 I
X D3 6 -250 -600 100 R 50 50 1 1 I
X D4 7 -250 -700 100 R 50 50 1 1 I
X D5 8 -250 -800 100 R 50 50 1 1 I
X D6 9 -250 -900 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GF-123-0054
#
DEF GF-123-0054 S 0 40 Y N 1 L N
F0 "S" -100 100 50 H V L BNN
F1 "GF-123-0054" -100 -100 50 H V L BNN
F2 "SW_GF-123-0054" 0 0 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I L BNN
F4 "May 20, 2003" 0 0 50 H I L BNN "PARTREV"
F5 "CW Industries" 0 0 50 H I L BNN "MANUFACTURER"
F6 "14.96 mm" 0 0 50 H I L BNN "MAXIMUM_PACKAGE_HIEGHT"
F7 "Manufacturer Recommendations" 0 0 50 H I L BNN "STANDARD"
DRAW
C 100 0 13 0 0 6 N
P 2 0 0 6 -100 0 -200 0 N
P 2 0 0 6 -100 0 110 84 N
P 2 0 0 6 200 0 115 0 N
X ~ 1 300 0 100 L 40 40 0 0 P
X ~ 2 -300 0 100 R 40 40 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM324N_NOPB
#
DEF LM324N_NOPB U 0 40 Y N 4 L N
F0 "U" 100 125 50 H V L BNN
F1 "LM324N_NOPB" 100 -125 50 H V L BNN
F2 "DIP825W47P254L1917H533Q14" 0 0 50 H I L BNN
F3 "IPC-7351B" 0 0 50 H I L BNN
F4 "Texas Instruments" 0 0 50 H I L BNN
F5 "D" 0 0 50 H I L BNN
F6 "5.08mm" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
T 900 50 -125 32 0 0 0 GND Normal 0 R B
T 900 50 125 32 0 0 0 V+ Normal 0 L B
P 2 1 0 16 -200 -200 200 0 N
P 2 1 0 16 -200 200 -200 -200 N
P 2 1 0 6 -175 -100 -125 -100 N
P 2 1 0 6 -175 100 -125 100 N
P 2 1 0 6 -150 -75 -150 -125 N
P 2 1 0 16 200 0 -200 200 N
P 2 2 0 16 -200 -200 200 0 N
P 2 2 0 16 -200 200 -200 -200 N
P 2 2 0 6 -175 -100 -125 -100 N
P 2 2 0 6 -175 100 -125 100 N
P 2 2 0 6 -150 125 -150 75 N
P 2 2 0 16 200 0 -200 200 N
P 2 3 0 16 -200 -200 200 0 N
P 2 3 0 16 -200 200 -200 -200 N
P 2 3 0 6 -175 -100 -125 -100 N
P 2 3 0 6 -175 100 -125 100 N
P 2 3 0 6 -150 -75 -150 -125 N
P 2 3 0 16 200 0 -200 200 N
P 2 4 0 16 -200 -200 200 0 N
P 2 4 0 16 -200 200 -200 -200 N
P 2 4 0 6 -175 -100 -125 -100 N
P 2 4 0 6 -175 100 -125 100 N
P 2 4 0 6 -150 -75 -150 -125 N
P 2 4 0 16 200 0 -200 200 N
X ~ 1 400 0 200 L 40 40 1 0 O
X ~ 11 0 -300 200 U 40 40 1 0 W
X ~ 2 -400 100 200 R 40 40 1 0 I
X ~ 3 -400 -100 200 R 40 40 1 0 I
X ~ 4 0 300 200 D 40 40 1 0 W
X ~ 5 -400 100 200 R 40 40 2 0 I
X ~ 6 -400 -100 200 R 40 40 2 0 I
X ~ 7 400 0 200 L 40 40 2 0 O
X ~ 10 -400 -100 200 R 40 40 3 0 I
X ~ 8 400 0 200 L 40 40 3 0 O
X ~ 9 -400 100 200 R 40 40 3 0 I
X ~ 12 -400 -100 200 R 40 40 4 0 I
X ~ 13 -400 100 200 R 40 40 4 0 I
X ~ 14 400 0 200 L 40 40 4 0 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM334Z_NOPB
#
DEF LM334Z_NOPB A 0 40 Y Y 1 L N
F0 "A" -400 230 50 H V L BNN
F1 "LM334Z_NOPB" -400 -230 50 H V L BNN
F2 "TO92127P521H735-3" 0 0 50 H I L BNN
F3 "D" 0 0 50 H I L BNN
F4 "Texas Instruments" 0 0 50 H I L BNN
F5 "7.35mm" 0 0 50 H I L BNN
F6 "IPC-7351B" 0 0 50 H I L BNN
F7 "102642" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 -400 -200 -400 200 N
P 2 0 0 10 -400 200 400 200 N
P 2 0 0 10 400 -200 -400 -200 N
P 2 0 0 10 400 200 400 -200 N
X V+ 1 -600 100 200 R 40 40 0 0 W
X R 2 -600 -100 200 R 40 40 0 0 I
X V- 3 600 100 200 L 40 40 0 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM4040DIZ-5.0_NOPB
#
DEF LM4040DIZ-5.0_NOPB U 0 10 Y Y 1 L N
F0 "U" 1000 400 60 H V C CNN
F1 "LM4040DIZ-5.0_NOPB" 1000 300 60 H V C CNN
F2 "Z03A_TEX" 1000 240 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
Z03A_TEX
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 5 300 -300 1700 -300 N
P 2 1 1 5 300 200 300 -300 N
P 2 1 1 5 1700 -300 1700 200 N
P 2 1 1 5 1700 200 300 200 N
X NC 1 0 0 300 R 59 59 1 1 P
X +V 2 2000 150 300 L 59 59 1 1 P
X -V 3 2000 -250 300 L 59 59 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LT1634-4.096
#
DEF LT1634-4.096 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -30 366 50 H V C CNN
F1 "LT1634-4.096" -18 277 50 H V C CNN
F2 "" -27 81 50 H I C CNN
F3 "" -27 81 50 H I C CNN
DRAW
S -300 200 150 -200 0 1 0 N
X Test 1 -400 0 100 R 50 50 1 1 P
X +V 2 250 150 100 L 50 50 1 1 W
X -V 3 250 -150 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LT3080-ET
#
DEF LT3080-ET U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 500 50 H V C CNN
F1 "LT3080-ET" 0 400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -500 200 500 -300 0 1 0 N
X SET 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X VOUT 3 600 50 100 L 50 50 1 1 w
X VCON 4 -600 -250 100 R 50 50 1 1 W
X VIN 5 -600 -100 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP3204-CI_P
#
DEF MCP3204-CI_P U 0 10 Y Y 1 L N
F0 "U" 1000 400 60 H V C CNN
F1 "MCP3204-CI_P" 1000 300 60 H V C CNN
F2 "PDIP14_300MC_MCH" 1000 240 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
PDIP14_300MC_MCH
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 5 300 -800 1700 -800 N
P 2 1 1 5 300 200 300 -800 N
P 2 1 1 5 1700 -800 1700 200 N
P 2 1 1 5 1700 200 300 200 N
X CH0 1 0 0 300 R 59 59 1 1 I
X MISO 10 2000 -400 300 L 59 59 1 1 O
X CLK 11 2000 -300 300 L 59 59 1 1 I
X AGND 12 2000 -200 300 L 59 59 1 1 W
X VREF 13 2000 -100 300 L 59 59 1 1 W
X VDD 14 2000 0 300 L 59 59 1 1 W
X CH1 2 0 -100 300 R 59 59 1 1 I
X CH2 3 0 -200 300 R 59 59 1 1 I
X CH3 4 0 -300 300 R 59 59 1 1 I
X NC 5 0 -400 300 R 59 59 1 1 N
X NC 6 0 -500 300 R 59 59 1 1 N
X DGND 7 0 -600 300 R 59 59 1 1 W
X CS/SHDN 8 2000 -600 300 L 59 59 1 1 I
X MOSI 9 2000 -500 300 L 59 59 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP4922-E_P
#
DEF MCP4922-E_P U 0 10 Y Y 1 L N
F0 "U" 850 400 60 H V C CNN
F1 "MCP4922-E_P" 850 300 60 H V C CNN
F2 "PDIP14_300MC_MCH" 850 240 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
PDIP14_300MC_MCH
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 5 300 -800 1400 -800 N
P 2 1 1 5 300 200 300 -800 N
P 2 1 1 5 1400 -800 1400 200 N
P 2 1 1 5 1400 200 300 200 N
X VDD 1 0 0 300 R 59 59 1 1 W
X VOUTB 10 1700 -400 300 L 59 59 1 1 w
X VREFB 11 1700 -300 300 L 59 59 1 1 W
X AVSS 12 1700 -200 300 L 59 59 1 1 W
X VREFA 13 1700 -100 300 L 59 59 1 1 W
X VOUTA 14 1700 0 300 L 59 59 1 1 w
X NC 2 0 -100 300 R 59 59 1 1 U
X ~CS 3 0 -200 300 R 59 59 1 1 B
X SCK 4 0 -300 300 R 59 59 1 1 B
X SDI 5 0 -400 300 R 59 59 1 1 B
X NC 6 0 -500 300 R 59 59 1 1 U
X NC 7 0 -600 300 R 59 59 1 1 U
X ~LDAC 8 1700 -600 300 L 59 59 1 1 P
X ~SHDN 9 1700 -500 300 L 59 59 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Max4080F
#
DEF Max4080F U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 350 50 H V C CNN
F1 "Max4080F" 400 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -250 200 350 -500 0 1 0 N
X RS+ 1 -100 300 100 D 50 50 1 1 W
X VCC 2 450 -150 100 L 50 50 1 1 W
X GND 4 -350 -150 100 R 50 50 1 1 W
X VOUT 5 450 -400 100 L 50 50 1 1 w
X RS- 8 200 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Output
#
DEF Output J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 0 50 H V C CNN
F1 "Output" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -150 -100 150 -100 N
P 2 0 1 0 150 -100 200 -150 N
P 2 0 1 0 150 -100 200 -50 N
X ~ 1 -250 -100 100 R 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library