-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 16
/
Copy pathnrc.sql
493 lines (479 loc) · 46.2 KB
/
nrc.sql
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.5deb2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Feb 03, 2021 at 12:54 PM
-- Server version: 8.0.22-0ubuntu0.20.04.3
-- PHP Version: 7.4.3
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `nrcs`
--
CREATE TABLE `nrcs` (
`id` int NOT NULL,
`name_en` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`name_mm` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`nrc_code` int DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
--
-- Dumping data for table `nrcs`
--
INSERT INTO `nrcs` (`id`, `name_en`, `name_mm`, `nrc_code`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'AhGaYa', '(အဂယ) အင်ဂျန်းယန်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(2, 'BaMaNa', '(ဗမန) ဗန်းမော်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(3, 'KhaPhaNa', '(ခဖန) ချီဖွေ', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(4, 'DaPhaYa', '(ဒဖယ) ဒေါ့ဖုန်းယန်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(5, 'HaPaNa', '(ဟပန) ဟိုပင်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(6, 'KaMaNa', '(ကမန) ကာမီ', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(7, 'KhaLaPha', '(ခလဖ) ခေါင်လန်ဖူး', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(8, 'LaGaNa', '(လဂန) လွယ်ဂျယ်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(9, 'MaKhaBa', '(မခဘ) မချမ်းဘော', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(10, 'MaSaNa', '(မစန) မံစီ', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(11, 'MaNyaNa', '(မညန) မိုးညင်း', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(12, 'MaKaTa', '(မကတ) မိုးကောင်း', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(13, 'MaMaNa', '(မမန) မိုးမောက်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(14, 'MaKaNa', '(မကန) မြစ်ကြီးနား', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(15, 'NaMaNa', '(နမန) နောင်မွန်း', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(16, 'PhaKaNa', '(ဖကန) ဖားကန့်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(17, 'PaTaAh', '(ပတအ) ပူတာအို', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(18, 'YaKaNa', '(ရကန) ရွှေကူ', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(19, 'SaBaNa', '(ဆဘန) ဆင်ဘို', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(20, 'SaLaNa', '(ဆလန) ဆော့လော', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(21, 'SaPaBa', '(ဆပဘ) ဆွမ်ပရာဘွမ်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(22, 'TaNaNa', '(တနန) တနိုင်း', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(23, 'WaMaNa', '(ဝမန) ဝင်းမော်', 1, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(24, 'BaLaKha', '(ဘလခ) ဘော်လခဲ', 2, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(25, 'DaMaSa', '(ဒမဆ) ဒီမောဆိုး', 2, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(26, 'LaKaNa', '(လကန) လွိုင်ကော်', 2, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(27, 'MaSaNa', '(မဆန) မယ်ဆည်နန်', 2, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(28, 'PhaSaNa', '(ဖဆန) ဖားဆောင်း', 2, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(29, 'PhaYaSa', '(ဖရဆ) ဖရူးဆိုး', 2, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(30, 'YaTaNa', '(ရတန) ရှားတော်', 2, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(31, 'LaBaNa', '(လဘန) လှိုင်းဘွဲ့', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(32, 'KaKaYa', '(ကကရ) ကော့ကရိတ်', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(33, 'KaSaKa', '(ကဆက) ကြာအင်းဆိပ်ကြီး', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(34, 'KaDaNa', '(ကဒန) ကျုံဒိုး', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(35, 'MaWaTa', '(မဝတ) မြဝတီ', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(36, 'PhaAhNa', '(ဖအန) ဖားအံ', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(37, 'BaAhNa', '(ဘအန) ဘားအံ', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(38, 'PhaPaNa', '(ဖပန) ဖျာပွန်', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(39, 'ThaTaNa', '(သတန) သံတောင်', 3, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(40, 'HaKhaNa', '(ဟခန) ဟားခါး', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(41, 'HtaTaLa', '(ထတလ) ထန်တလန်', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(42, 'KaPaLa', '(ကပလ) ကန်ပက်လက်', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(43, 'MaTaPa', '(မတပ) မတူပီ', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(44, 'MaTaNa', '(မတန) မင်းတပ်', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(45, 'PhaLaNa', '(ဖလန) ဖလမ်း', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(46, 'PaLaWa', '(ပလဝ) ပလက်ဝ', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(47, 'TaTaNa', '(တတန) တီးတိန်', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(48, 'TaZaNa', '(တဇန) တွန်းဇံ', 4, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(49, 'AhYaTa', '(အရတ) အရာတော်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(50, 'BaMaNa', '(ဗမန) ဗန်းမောက်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(51, 'BaTaLa', '(ဘတလ) ဘုတလင်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(52, 'KhaOuNa', '(ခဥန) ချောင်းဦး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2020-11-25 17:07:39'),
(53, 'DaPaYa', '(ဒပယ) ဒီပဲယင်း', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(54, 'HaMaLa', '(ဟမလ) ဟုမ္မလင်း', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(55, 'HtaKhaNa', '(ထခန) ထီးချိုင့်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(56, 'AhTaNa', '(အတန) အင်းတော်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(57, 'KaNaNa', '(ကနန) ကနီ', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(58, 'KaThaNa', '(ကသန) ကသာ', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(59, 'KaLaHta', '(ကလထ) ကလေး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(60, 'KaLaWa', '(ကလဝ) ကလေးဝ', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(61, 'KaBaLa', '(ကဘန) ကန့်ဘလူ', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(62, 'KaLaTa', '(ကလတ) ကောလင်း', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(63, 'KhaTaNa', '(ခတန) ခန္တီး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(64, 'KhaOuTa', '(ခဥတ) ခင်ဦး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(65, 'KaLaNa', '(ကလန) ကျွန်းလှ', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(66, 'MaLaNa', '(မလန) မော်လိုက်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(67, 'MaKaNa', '(မကန) မင်းကင်း', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(68, 'MaYaNa', '(မရန) မုံရွာ', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(69, 'MaMaNa', '(မမန) မြောင်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(70, 'NaYaNa', '(နယန) နန်းယွန်း', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(71, 'NgaZaNa', '(ငဇန) ငါးန်ဇွန်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(72, 'PaLaNa', '(ပလန) ပုလဲ', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(73, 'PhaPaNa', '(ဖပန) ဖောင်ပျင်း', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(74, 'PaLanBa', '(ပလဘ) ပင်လယ်ဘူး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(75, 'SaKaNa', '(စကန) စစ်ကိုင်း', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(76, 'SaLaKa', '(ဆလက) ဆားလင်းကြီး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(77, 'YaBaNa', '(ရဘန) ရွှေဘို', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(78, 'TaMaNa', '(တမန) တမူး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(79, 'TaSaNa', '(တဆန) တန့်ဆည်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(80, 'WaLaNa', '(ဝလန) ဝက်လက်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(81, 'WaThaNa', '(ဝသန) ဝမ်းသို', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(82, 'YaOuNa', '(ရဥန) ရေဦး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(83, 'YaMaPa', '(ယမပ) ယင်းမာပင်', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(84, 'YaThaKa', '(ရသက) ရွာသစ်ကြီး', 5, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(85, 'BaPaNa', '(ဘပန) ဘုတ်ပြင်း', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(86, 'HtaWaNa', '(ထဝန) ထားဝယ်', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(87, 'KaThaNa', '(ကသန) ကော့သောင်း', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(88, 'KaSaNa', '(ကစန) ကျွန်းစု', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(89, 'LaLaNa', '(လလန) လောင်းလုံ', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(90, 'MaMaNa', '(မမန) မြိတ်', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(91, 'MaAhYa', '(မအရ) မြိတ်အရှေ့', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(92, 'NgaYaKa', '(ငရက) ငရုတ်ကောင်း', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(93, 'PaLaNa', '(ပလန) ပုလော', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(94, 'TaNaTha', '(တနသ) တနသာၤရီ', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(95, 'TaThaYa', '(တသရ) တနသာၤရီ', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:05'),
(96, 'ThaYaKha', '(သရခ) သရက်ချောင်း', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(97, 'YaPhaNa', '(ရဖန) ရေဖြူ', 6, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(98, 'AhPhaNa', '(အဖန) အုတ်ဖို', 7, '2019-01-31 13:33:05', '2019-01-31 13:33:24'),
(99, 'AhPhaNa', '(အဖန) အုတ်ဖြတ်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(100, 'AhTaNa', '(အတန) အုတ်တွင်း', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(101, 'DaOuNa', '(ဒဥန) ဒိုက်ဦး', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(102, 'HtaTaPa', '(ထတပ) ထန်းတပင်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(103, 'KaTaTa', '(ကတတ) ကေတုမတီ', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(104, 'KaPaKa', '(ကပက) ကြို့ပင်ကောက်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(105, 'KaKaNa', '(ကကန) ကျောက်ကြီး', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(106, 'KaTaKha', '(ကတခ) ကျောက်တံခါး', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(107, 'KaKaNa', '(ကကန) ကျောက်ကုန်း', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(108, 'MaDaNa', '(မဒန) မဒေါက်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(109, 'MaLaNa', '(မလန) မင်းလှ', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(110, 'MaNyaNa', '(မညန) မိုးညို', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(111, 'NaTaLa', '(နတလ) နတ်တလင်း', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(112, 'NyaLaPa', '(ညလပ) ညောင်လေးပင်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(113, 'PaNaKa', '(ပနက) ပဲနွယ်ကုန်း', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(114, 'PaKhaNa', '(ပခန) ပဲခူး', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:06'),
(115, 'PaTaNa', '(ပတန) ပန်တောင်း', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(116, 'PaKhaTa', '(ပခန) ပေါက်ခေါင်း', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2020-12-11 17:36:22'),
(117, 'PaTaTa', '(ပတတ) ပေါင်းတည်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(118, 'PhaMaNa', '(ဖမန) ဖြူး', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(119, 'PaMaNa', '(ပမန) ပြည်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(120, 'PaTaSa', '(ပတစ) ပြွန်တဆာ', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(121, 'YaKaNa', '(ရကန) ရွှေကျင်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(122, 'YaTaNa', '(ရတန) ရွှေတောင်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(123, 'TaNgaNa', '(တငန) တောင်ငူ', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(124, 'ThaNaPa', '(သနပ) သနပ်ပင်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(125, 'ThaKaNa', '(သကန) သဲကုန်း', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(126, 'ThaWaTa', '(သဝတ) သာယာဝတီ', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:06'),
(127, 'ThaSaNa', '(သဆန) သုံးဆယ်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(128, 'WaMaNa', '(ဝမန) ဝေါ', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(129, 'YaTaYa', '(ရတရ) ရေတာရှည်', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(130, 'ZaKaNa', '(ဇကန) ဇီးကုန်း', 7, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(131, 'AhLaNa', '(အလန) အောင်လံ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(132, 'KhaMaNa', '(ခမန) ချောက်', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(133, 'GaGaNa', '(ဂဂန) ဂန့်ဂေါ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(134, 'SaPhaNa', '(ဆဖန) ဆိပ်ဖြူ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(135, 'SaPaWa', '(ဆပဝ) ဆင်ပေါင်ဝဲ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(136, 'HtaLaNa', '(ထလန) ထီးလင်း', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(137, 'KaMaNa', '(ကမန) ကံမ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:06'),
(138, 'MaKaNa', '(မကန) မကွေး', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(139, 'MaBaNa', '(မဘန) မင်းဘူး', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(140, 'MaLaNa', '(မလန) မင်းလှ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(141, 'MaTaNa', '(မတန) မင်းတုန်း', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(142, 'MaMaNa', '(မမန) မြိုင်', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(143, 'MaHtaNa', '(မထန) မြေထဲ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(144, 'MaThaNa', '(မသန) မြို့သစ်', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(145, 'NaMaNa', '(နမန) နတ်မောက်', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(146, 'NgaPhaNa', '(ငဖန) ငါးဖယ်', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(147, 'PaKhaKa', '(ပခက) ပခုက္ကူ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(148, 'PaMaNa', '(ပမန) ပေါက်', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(149, 'PaPhaNa', '(ပဖန) ပွင့်ဖြူ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(150, 'SaLaNa', '(စလန) စလင်း', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(151, 'SaTaYa', '(စတရ) စေတုတ္တရာ', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(152, 'SaKaNa', '(စကန) စကု', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:06'),
(153, 'TaTaKa', '(တတက) တောင်တွင်းကြီး', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(154, 'ThaYaNa', '(သရန) သရက်', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(155, 'SaMaNa', '(ဆမန) ဆော', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(156, 'YaNaKha', '(ရနခ) ရေနံချောင်း', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2020-11-25 17:19:33'),
(157, 'YaSaKa', '(ရစက) ရေစကြို', 8, '2019-01-31 13:33:06', '2021-01-25 10:52:00'),
(158, 'DaKhaTha', '(ဒခသ) ဒက္ခိဏသီရိ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(159, 'LaWaNa', '(လဝန) လယ်ဝေး', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(160, 'OuTaTha', '(ဥတသ) ဥတ္တရသီရိ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(161, 'PaBaTha', '(ပဗသ) ပုဗ္ဗသီရိ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(162, 'PaMaNa', '(ပမန) ပျဉ်းမနား', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(163, 'TaKaNa', '(တကန) တပ်ကုန်း', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(164, 'ZaBaTha', '(ဇဗသ) ဇမ္ဗူသီရိ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(165, 'ZaYaTha', '(ဇယသ) ဇေယျာသီရိ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(166, 'AhMaYa', '(အမရ) အမရပူရ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:06'),
(167, 'AhMaZa', '(အမဇ) အောင်မြေသာဇံ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(168, 'KhaAhZa', '(ခအစ) ချမ်းအေးသာစည်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(169, 'KhaMaSa', '(ခမစ) ချမ်းမြသာစည်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(170, 'KaPaTa', '(ကပတ) ကျောက်ပန်းတောင်း', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(171, 'KaSaNa', '(ကဆန) ကျောက်ဆည်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(172, 'MaLaNa', '(မလန) မလိူင်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(173, 'MaHaMa', '(မဟမ) မဟာအောင်မြေ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(174, 'MaNaMa', '(မနမ) မန်းနောက်မြောက်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(175, 'MaNaTa', '(မနတ) မန်းနောက်တောင်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(176, 'MaYaMa', '(မရမ) မန်းရှေ့မြောက်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(177, 'MaYaTa', '(မရတ) မန်းရှေ့တောင်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(178, 'MaTaYa', '(မတရ) မတ္တရာ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(179, 'MaMaNa', '(မမန) မေမြို့', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(180, 'MaHtaLa', '(မထလ) မိတ္ထီလာ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(181, 'MaKaNa', '(မကန) မိုးကုတ်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(182, 'MaKhaNa', '(မခန) မြင်းခြံ', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(183, 'MaThaNa', '(မသန) မြစ်သား', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(184, 'NaHtaKa', '(နထက) နွားထိုးကြီး', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(185, 'NgaTaYa', '(ငသရ) င့ါသရောက်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(186, 'NyaOuNa', '(ညဥန) ညောင်ဦး', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(187, 'PaLaNa', '(ပလန) ပုလိပ်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(188, 'PaThaKa', '(ပသက) ပုသိမ်ကြီး', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(189, 'PaBaNa', '(ပဖန) ပျော်ဖွယ်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(190, 'PaKaKha', '(ပကခ) ပြည်ကြီးတံခွန်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(191, 'PaOuLa', '(ပဥလ) ပြင်ဦးလွင်', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
(192, 'PaMaNa', '(ပမန) ပျဉ်းမနား', 9, '2019-01-31 13:33:06', '2019-01-31 13:33:24'),
