-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathQPCBLEND.SIF
463 lines (457 loc) · 20.5 KB
/
QPCBLEND.SIF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
NAME QPCBLEND
* Problem:
* ********
* A convex QP.
* Source:
* I. Maros and C. Meszaros's convex QP collection
* see http://www.doc.ic.ac.uk/~im/
* SIF input: (already in QPS format)
* classification QLR2-AN-83-74
ROWS
N OBJ.FUNC
E R------1
E R------2
E R------3
E R------4
E R------5
E R------6
E R------7
E R------8
E R------9
E R-----10
E R-----11
E R-----12
E R-----13
E R-----14
E R-----15
E R-----16
E R-----17
E R-----18
E R-----19
E R-----20
E R-----21
E R-----22
E R-----23
E R-----24
E R-----25
E R-----26
E R-----27
E R-----28
E R-----29
E R-----30
E R-----31
E R-----32
E R-----33
E R-----34
E R-----35
E R-----36
E R-----37
E R-----38
E R-----39
E R-----40
E R-----41
E R-----42
E R-----43
L R-----44
L R-----45
L R-----46
L R-----47
L R-----48
L R-----49
L R-----50
L R-----51
L R-----52
L R-----53
L R-----54
L R-----55
L R-----56
L R-----57
L R-----58
L R-----59
L R-----60
L R-----61
L R-----62
L R-----63
L R-----64
L R-----65
L R-----66
L R-----67
L R-----68
L R-----69
L R-----70
L R-----71
L R-----72
L R-----73
L R-----74
COLUMNS
C------1 OBJ.FUNC 0.320000e+01 R------2 -.537000e+00
C------1 R------3 -.131000e+00 R------4 -.115500e+00
C------1 R------5 -.365000e-01 R------6 -.143000e+00
C------1 R------7 -.370000e-01 R-----40 0.300000e-02
C------1 R-----41 0.587000e-01 R-----42 0.150000e+00
C------1 R-----43 0.302000e+00 R-----67 0.100000e+01
C------2 OBJ.FUNC 0.287000e+01 R------1 -.293100e+00
C------2 R------3 -.117000e+00 R------4 -.649000e-01
C------2 R------5 -.123300e+00 R------6 -.221700e+00
C------2 R------8 -.180000e+00 R-----39 0.420000e-02
C------2 R-----40 0.300000e-02 R-----41 0.105300e+00
C------2 R-----42 0.185000e+00 R-----43 0.384000e+00
C------2 R-----50 -.862000e-02 R-----51 -.862000e-02
C------2 R-----56 -.101000e-01 R-----57 -.101000e-01
C------2 R-----68 0.100000e+01
C------3 R------2 0.100000e+01 R------9 -.277000e-01
C------3 R-----10 -.563000e-01 R-----11 -.199000e+00
C------3 R-----12 -.687300e+00 R-----13 -.170000e-01
C------3 R-----40 0.130300e-01 R-----41 0.506000e-01
C------3 R-----42 0.209000e+00 R-----43 0.495000e+00
C------3 R-----65 0.100000e+01
C------4 R------1 0.100000e+01 R------9 -.112000e-01
C------4 R-----10 -.378000e-01 R-----11 -.150200e+00
C------4 R-----12 -.795300e+00 R-----13 -.990000e-02
C------4 R-----40 0.130300e-01 R-----41 0.448000e-01
C------4 R-----42 0.185000e+00 R-----43 0.721000e+00
C------4 R-----65 0.100000e+01
C------5 R------9 -.175000e+00 R-----10 -.270000e+00
C------5 R-----11 -.280000e-01 R-----13 -.455000e+00
C------5 R-----21 0.100000e+01 R-----40 0.130300e-01
C------5 R-----41 0.506000e-01 R-----42 0.209000e+00
C------5 R-----43 0.495000e+00
C------6 R------9 -.271000e+00 R-----10 -.328500e+00
C------6 R-----11 -.255000e-01 R-----13 -.265600e+00
C------6 R-----18 0.100000e+01 R-----40 0.130300e-01
C------6 R-----41 0.506000e-01 R-----42 0.209000e+00
C------6 R-----43 0.495000e+00
C------7 R------9 -.283600e+00 R-----10 -.328500e+00
C------7 R-----11 -.241000e-01 R-----13 -.250200e+00
C------7 R-----17 0.100000e+01 R-----40 0.130300e-01
C------7 R-----41 0.506000e-01 R-----42 0.209000e+00
C------7 R-----43 0.495000e+00
C------8 OBJ.FUNC 0.440000e-02 R-----12 0.100000e+01
C------8 R-----14 -.100000e+01 R-----39 0.327000e-01
C------8 R-----41 0.940000e-01 R-----42 0.450000e-01
C------8 R-----43 0.793000e+00
C------9 R-----15 -.100000e+01 R-----22 0.100000e+01
C-----10 R-----16 -.100000e+01 R-----22 0.100000e+01
C-----11 R-----14 0.100000e+01 R-----15 -.100000e+01
C-----12 R-----14 0.100000e+01 R-----16 -.100000e+01
C-----13 OBJ.FUNC 0.700000e-01 R-----15 0.100000e+01
C-----13 R-----17 -.588000e-01 R-----19 -.814500e+00
C-----13 R-----23 -.910000e-02 R-----39 -.823900e+00
C-----13 R-----40 0.810000e-02 R-----41 -.211200e+00
C-----13 R-----42 0.387000e+00 R-----43 0.103000e+01
C-----13 R-----69 0.130000e+01
C-----14 OBJ.FUNC 0.378000e-01 R-----16 0.100000e+01
C-----14 R-----18 -.404000e-01 R-----20 -.856400e+00
C-----14 R-----23 -.690000e-02 R-----39 -.768900e+00
C-----14 R-----40 0.630000e-02 R-----41 -.156000e+00
C-----14 R-----42 0.297000e+00 R-----43 0.792000e+00
C-----14 R-----69 0.100000e+01
C-----15 OBJ.FUNC 0.155000e+00 R------5 0.100000e+01
C-----15 R-----21 -.332100e+00 R-----22 -.587500e+00
C-----15 R-----23 -.362000e+00 R-----39 0.230000e+01
C-----15 R-----41 -.204900e+00 R-----42 0.826000e+00
C-----15 R-----43 0.146100e+02 R-----65 0.100000e+01
C-----15 R-----70 0.100000e+01
C-----16 OBJ.FUNC 0.155000e+00 R------6 0.100000e+01
C-----16 R-----21 -.332100e+00 R-----22 -.587500e+00
C-----16 R-----23 -.362000e+00 R-----39 0.230000e+01
C-----16 R-----41 -.204900e+00 R-----42 0.826000e+00
C-----16 R-----43 0.146100e+02 R-----66 0.100000e+01
C-----16 R-----70 0.100000e+01
C-----17 OBJ.FUNC 0.155000e+00 R------4 0.100000e+01
C-----17 R-----21 -.241400e+00 R-----22 -.662700e+00
C-----17 R-----23 -.293000e+00 R-----39 0.230000e+01
C-----17 R-----41 -.153100e+00 R-----42 0.826000e+00
C-----17 R-----43 0.146100e+02 R-----65 0.100000e+01
C-----17 R-----70 0.100000e+01
C-----18 OBJ.FUNC 0.155000e+00 R-----21 -.241400e+00
C-----18 R-----22 -.662700e+00 R-----23 -.293000e+00
C-----18 R-----28 0.100000e+01 R-----39 0.230000e+01
C-----18 R-----41 -.153100e+00 R-----42 0.826000e+00
C-----18 R-----43 0.146100e+02 R-----70 0.100000e+01
C-----19 OBJ.FUNC 0.528000e-01 R------5 0.100000e+01
C-----19 R-----10 -.185000e-01 R-----13 -.568000e-01
C-----19 R-----24 -.806000e-01 R-----25 -.658000e-01
C-----19 R-----26 -.328000e-01 R-----27 -.493400e+00
C-----19 R-----28 -.292200e+00 R-----29 -.960000e-02
C-----19 R-----40 -.654000e-01 R-----41 -.253500e+00
C-----19 R-----42 0.632000e+00 R-----43 0.680700e+00
C-----19 R-----65 0.100000e+01 R-----71 0.100000e+01
C-----20 OBJ.FUNC 0.528000e-01 R------6 0.100000e+01
C-----20 R-----10 -.185000e-01 R-----13 -.568000e-01
C-----20 R-----24 -.806000e-01 R-----25 -.658000e-01
C-----20 R-----26 -.328000e-01 R-----27 -.493400e+00
C-----20 R-----28 -.292200e+00 R-----29 -.960000e-02
C-----20 R-----40 -.654000e-01 R-----41 -.253500e+00
C-----20 R-----42 0.632000e+00 R-----43 0.680700e+00
C-----20 R-----66 0.100000e+01 R-----71 0.100000e+01
C-----21 OBJ.FUNC 0.528000e-01 R------4 0.100000e+01
C-----21 R-----10 -.184000e-01 R-----13 -.564000e-01
C-----21 R-----24 -.780000e-01 R-----25 -.655000e-01
C-----21 R-----26 -.303000e-01 R-----27 -.475000e+00
C-----21 R-----28 -.305000e+00 R-----40 -.654000e-01
C-----21 R-----41 -.270300e+00 R-----42 0.632000e+00
C-----21 R-----43 0.680700e+00 R-----65 0.100000e+01
C-----21 R-----71 0.100000e+01
C-----22 OBJ.FUNC 0.528000e-01 R------3 0.100000e+01
C-----22 R-----10 -.184000e-01 R-----13 -.564000e-01
C-----22 R-----24 -.780000e-01 R-----25 -.655000e-01
C-----22 R-----26 -.303000e-01 R-----27 -.475000e+00
C-----22 R-----28 -.305000e+00 R-----40 -.654000e-01
C-----22 R-----41 -.270300e+00 R-----42 0.632000e+00
C-----22 R-----43 0.680700e+00 R-----65 0.100000e+01
C-----22 R-----71 0.100000e+01
C-----23 OBJ.FUNC 0.128000e+00 R-----13 0.760000e+00
C-----23 R-----25 0.571400e+00 R-----30 -.100000e+01
C-----23 R-----40 0.186900e+00 R-----41 0.279600e+00
C-----23 R-----42 0.224100e+01 R-----43 0.276600e+01
C-----23 R-----72 0.100000e+01
C-----24 OBJ.FUNC 0.118000e+00 R------9 -.571000e-01
C-----24 R-----10 -.114000e-01 R-----13 0.657100e+00
C-----24 R-----24 0.571400e+00 R-----31 -.100000e+01
C-----24 R-----40 0.172400e+00 R-----41 0.257900e+00
C-----24 R-----42 0.206700e+01 R-----43 0.255200e+01
C-----24 R-----72 0.100000e+01
C-----25 R------9 -.100000e+01 R-----25 0.100000e+01
C-----26 R-----10 -.100000e+01 R-----24 0.100000e+01
C-----27 R-----10 -.100000e+01 R-----13 0.100000e+01
C-----28 R-----11 0.100000e+01 R-----32 -.100000e+01
C-----28 R-----44 -.795000e+01 R-----45 -.870000e+01
C-----28 R-----46 -.300000e+01 R-----47 0.140000e+02
C-----28 R-----48 0.100000e+01 R-----49 -.100000e+01
C-----29 R-----23 0.100000e+01 R-----32 -.100000e+01
C-----29 R-----44 -.884000e+01 R-----45 -.945000e+01
C-----29 R-----46 -.300000e+01 R-----47 0.120000e+02
C-----29 R-----48 0.100000e+01 R-----49 -.100000e+01
C-----30 R-----19 0.100000e+01 R-----32 -.100000e+01
C-----30 R-----44 -.943000e+01 R-----45 -.957000e+01
C-----30 R-----46 -.300000e+01 R-----47 0.350000e+01
C-----30 R-----48 0.233000e+00 R-----49 -.358000e+00
C-----31 R-----20 0.100000e+01 R-----32 -.100000e+01
C-----31 R-----44 -.903000e+01 R-----45 -.932000e+01
C-----31 R-----46 -.300000e+01 R-----47 0.350000e+01
C-----31 R-----48 0.205000e+00 R-----49 -.333000e+00
C-----32 R-----27 0.100000e+01 R-----32 -.100000e+01
C-----32 R-----44 -.923000e+01 R-----45 -.922000e+01
C-----32 R-----46 -.300000e+01 R-----47 0.600000e+01
C-----32 R-----48 0.381000e+00 R-----49 -.509000e+00
C-----33 R-----30 0.100000e+01 R-----32 -.100000e+01
C-----33 R-----44 -.940000e+01 R-----45 -.985000e+01
C-----33 R-----46 -.300000e+01 R-----47 0.250000e+01
C-----33 R-----48 0.390000e+00 R-----49 -.770000e+00
C-----34 R-----31 0.100000e+01 R-----32 -.100000e+01
C-----34 R-----44 -.974000e+01 R-----45 -.101000e+02
C-----34 R-----46 -.300000e+01 R-----47 0.330000e+01
C-----34 R-----48 0.233000e+00 R-----49 -.580000e+00
C-----35 R-----10 0.100000e+01 R-----32 -.100000e+01
C-----35 R-----44 -.974000e+01 R-----45 -.990000e+01
C-----35 R-----46 -.300000e+01 R-----47 0.660000e+02
C-----35 R-----48 0.100000e+01 R-----49 -.100000e+01
C-----36 OBJ.FUNC 0.924000e-01 R-----44 -.493000e+00
C-----36 R-----45 -.165000e+00 R-----46 0.100000e+01
C-----37 OBJ.FUNC -.536000e+01 R-----32 0.100000e+01
C-----37 R-----44 0.100300e+02 R-----45 0.100300e+02
C-----37 R-----47 -.950000e+01 R-----48 -.500000e+00
C-----37 R-----49 0.500000e+00 R-----73 0.640000e+00
C-----37 R-----74 0.350000e+00
C-----38 R-----11 0.100000e+01 R-----33 -.100000e+01
C-----38 R-----50 -.798000e+01 R-----51 -.858000e+01
C-----38 R-----52 -.300000e+01 R-----53 0.140000e+02
C-----38 R-----54 0.100000e+01 R-----55 -.100000e+01
C-----39 R-----23 0.100000e+01 R-----33 -.100000e+01
C-----39 R-----50 -.887000e+01 R-----51 -.933000e+01
C-----39 R-----52 -.300000e+01 R-----53 0.120000e+02
C-----39 R-----54 0.100000e+01 R-----55 -.100000e+01
C-----40 R-----19 0.100000e+01 R-----33 -.100000e+01
C-----40 R-----50 -.946000e+01 R-----51 -.945000e+01
C-----40 R-----52 -.300000e+01 R-----53 0.350000e+01
C-----40 R-----54 0.233000e+00 R-----55 -.358000e+00
C-----41 R-----20 0.100000e+01 R-----33 -.100000e+01
C-----41 R-----50 -.906000e+01 R-----51 -.920000e+01
C-----41 R-----52 -.300000e+01 R-----53 0.350000e+01
C-----41 R-----54 0.205000e+00 R-----55 -.333000e+00
C-----42 R-----27 0.100000e+01 R-----33 -.100000e+01
C-----42 R-----50 -.926000e+01 R-----51 -.913000e+01
C-----42 R-----52 -.300000e+01 R-----53 0.600000e+01
C-----42 R-----54 0.318000e+00 R-----55 -.509000e+00
C-----43 R-----10 0.100000e+01 R-----33 -.100000e+01
C-----43 R-----50 -.977000e+01 R-----51 -.978000e+01
C-----43 R-----52 -.300000e+01 R-----53 0.660000e+02
C-----43 R-----54 0.100000e+01 R-----55 -.100000e+01
C-----44 OBJ.FUNC 0.924000e-01 R-----50 -.435000e+00
C-----44 R-----51 -.208000e+00 R-----52 0.100000e+01
C-----45 OBJ.FUNC -.508000e+01 R-----33 0.100000e+01
C-----45 R-----50 0.965000e+01 R-----51 0.965000e+01
C-----45 R-----53 -.950000e+01 R-----54 -.500000e+00
C-----45 R-----55 0.500000e+00 R-----73 -.360000e+00
C-----45 R-----74 0.350000e+00
C-----46 R-----11 0.100000e+01 R-----36 -.100000e+01
C-----46 R-----56 -.799000e+01 R-----57 -.859000e+01
C-----46 R-----58 -.300000e+01 R-----59 0.140000e+02
C-----46 R-----60 0.100000e+01 R-----61 -.100000e+01
C-----47 R-----23 0.100000e+01 R-----36 -.100000e+01
C-----47 R-----56 -.888000e+01 R-----57 -.934000e+01
C-----47 R-----58 -.300000e+01 R-----59 0.120000e+02
C-----47 R-----60 0.100000e+01 R-----61 -.100000e+01
C-----48 R-----19 0.100000e+01 R-----36 -.100000e+01
C-----48 R-----56 -.947000e+01 R-----57 -.946000e+01
C-----48 R-----58 -.300000e+01 R-----59 0.350000e+01
C-----48 R-----60 0.233000e+00 R-----61 -.358000e+00
C-----49 R-----20 0.100000e+01 R-----36 -.100000e+01
C-----49 R-----56 -.907000e+01 R-----57 -.921000e+01
C-----49 R-----58 -.300000e+01 R-----59 0.350000e+01
C-----49 R-----60 0.205000e+00 R-----61 -.333000e+00
C-----50 R-----27 0.100000e+01 R-----36 -.100000e+01
C-----50 R-----56 -.927000e+01 R-----57 -.914000e+01
C-----50 R-----58 -.300000e+01 R-----59 0.600000e+01
C-----50 R-----60 0.318000e+00 R-----61 -.509000e+00
C-----51 R-----10 0.100000e+01 R-----36 -.100000e+01
C-----51 R-----56 -.978000e+01 R-----57 -.979000e+01
C-----51 R-----58 -.300000e+01 R-----59 0.660000e+02
C-----51 R-----60 0.100000e+01 R-----61 -.100000e+01
C-----52 OBJ.FUNC 0.924000e-01 R-----56 -.426000e+00
C-----52 R-----57 -.204000e+00 R-----58 0.100000e+01
C-----53 OBJ.FUNC -.451000e+01 R-----36 0.100000e+01
C-----53 R-----56 0.905000e+01 R-----57 0.905000e+01
C-----53 R-----59 -.950000e+01 R-----60 -.500000e+00
C-----53 R-----61 0.500000e+00 R-----73 -.360000e+00
C-----53 R-----74 -.650000e+00
C-----54 R------9 -.100000e+01 R-----26 0.100000e+01
C-----55 R------9 0.100000e+01 R-----37 -.100000e+01
C-----56 R-----10 0.100000e+01 R-----37 -.100000e+01
C-----57 OBJ.FUNC -.275000e+01 R-----37 0.100000e+01
C-----58 R-----11 0.100000e+01 R-----38 -.100000e+01
C-----58 R-----63 -.140000e+02 R-----64 0.140000e+02
C-----59 R-----12 0.100000e+01 R-----38 -.100000e+01
C-----59 R-----63 -.800000e+00 R-----64 0.800000e+00
C-----60 OBJ.FUNC -.420000e+01 R-----38 0.100000e+01
C-----60 R-----63 0.200000e+01 R-----64 -.300000e+01
C-----61 R------4 0.100000e+01 R-----34 -.100000e+01
C-----62 R------3 0.100000e+01 R-----34 -.100000e+01
C-----63 OBJ.FUNC -.360000e+01 R-----34 0.100000e+01
C-----63 R-----65 0.100000e+01
C-----64 R------7 0.100000e+01 R-----35 -.100000e+01
C-----64 R-----62 0.101000e+02
C-----65 R------8 0.100000e+01 R-----35 -.100000e+01
C-----65 R-----62 0.126300e+02
C-----66 R------6 0.100000e+01 R-----35 -.100000e+01
C-----66 R-----62 0.805000e+01 R-----66 0.100000e+01
C-----67 R------5 0.100000e+01 R-----35 -.100000e+01
C-----67 R-----62 0.690000e+01 R-----65 0.100000e+01
C-----68 R-----29 0.100000e+01 R-----35 -.100000e+01
C-----68 R-----62 0.805000e+01
C-----69 R-----28 0.100000e+01 R-----35 -.100000e+01
C-----69 R-----62 0.440000e+01
C-----70 OBJ.FUNC -.200000e+01 R-----35 0.100000e+01
C-----70 R-----62 -.101000e+02
C-----71 R-----39 0.100000e+01 R-----41 -.325000e+00
C-----72 R-----13 0.100000e+01 R-----41 -.415300e+01
C-----73 R-----10 0.100000e+01 R-----41 -.431600e+01
C-----74 R------9 0.100000e+01 R-----41 -.381400e+01
C-----75 R-----25 0.100000e+01 R-----41 -.380800e+01
C-----76 R-----24 0.100000e+01 R-----41 -.444000e+01
C-----77 OBJ.FUNC 0.400000e-01 R-----40 -.100000e+01
C-----77 R-----41 0.142000e+01
C-----78 R-----40 0.100000e+01
C-----79 OBJ.FUNC 0.300000e+01 R-----10 -.500000e+00
C-----79 R-----13 -.500000e+00
C-----80 OBJ.FUNC 0.400000e+00 R-----41 -.100000e+01
C-----81 R-----41 0.100000e+01
C-----82 OBJ.FUNC 0.132000e-01 R-----42 -.100000e+01
C-----83 OBJ.FUNC 0.100000e-01 R-----43 -.100000e+01
RHS
RHS R-----65 0.232600e+02
RHS R-----66 0.525000e+01
RHS R-----67 0.263200e+02
RHS R-----68 0.210500e+02
RHS R-----69 0.134500e+02
RHS R-----70 0.258000e+01
RHS R-----71 0.100000e+02
RHS R-----72 0.100000e+02
RANGES
BOUNDS
QUADOBJ
C------1 C------1 0.200000e+01
C------2 C------2 0.221951e+01
C------3 C------3 0.243902e+01
C------4 C------4 0.265854e+01
C------5 C------5 0.287805e+01
C------6 C------6 0.309756e+01
C------7 C------7 0.331707e+01
C------8 C------8 0.353659e+01
C------9 C------9 0.375610e+01
C-----10 C-----10 0.397561e+01
C-----11 C-----11 0.419512e+01
C-----12 C-----12 0.441463e+01
C-----13 C-----13 0.463415e+01
C-----14 C-----14 0.485366e+01
C-----15 C-----15 0.507317e+01
C-----16 C-----16 0.529268e+01
C-----17 C-----17 0.551220e+01
C-----18 C-----18 0.573171e+01
C-----19 C-----19 0.595122e+01
C-----20 C-----20 0.617073e+01
C-----21 C-----21 0.639024e+01
C-----22 C-----22 0.660976e+01
C-----23 C-----23 0.682927e+01
C-----24 C-----24 0.704878e+01
C-----25 C-----25 0.726829e+01
C-----26 C-----26 0.748780e+01
C-----27 C-----27 0.770732e+01
C-----28 C-----28 0.792683e+01
C-----29 C-----29 0.814634e+01
C-----30 C-----30 0.836585e+01
C-----31 C-----31 0.858537e+01
C-----32 C-----32 0.880488e+01
C-----33 C-----33 0.902439e+01
C-----34 C-----34 0.924390e+01
C-----35 C-----35 0.946341e+01
C-----36 C-----36 0.968293e+01
C-----37 C-----37 0.990244e+01
C-----38 C-----38 0.101220e+02
C-----39 C-----39 0.103415e+02
C-----40 C-----40 0.105610e+02
C-----41 C-----41 0.107805e+02
C-----42 C-----42 0.110000e+02
C-----43 C-----43 0.112195e+02
C-----44 C-----44 0.114390e+02
C-----45 C-----45 0.116585e+02
C-----46 C-----46 0.118780e+02
C-----47 C-----47 0.120976e+02
C-----48 C-----48 0.123171e+02
C-----49 C-----49 0.125366e+02
C-----50 C-----50 0.127561e+02
C-----51 C-----51 0.129756e+02
C-----52 C-----52 0.131951e+02
C-----53 C-----53 0.134146e+02
C-----54 C-----54 0.136341e+02
C-----55 C-----55 0.138537e+02
C-----56 C-----56 0.140732e+02
C-----57 C-----57 0.142927e+02
C-----58 C-----58 0.145122e+02
C-----59 C-----59 0.147317e+02
C-----60 C-----60 0.149512e+02
C-----61 C-----61 0.151707e+02
C-----62 C-----62 0.153902e+02
C-----63 C-----63 0.156098e+02
C-----64 C-----64 0.158293e+02
C-----65 C-----65 0.160488e+02
C-----66 C-----66 0.162683e+02
C-----67 C-----67 0.164878e+02
C-----68 C-----68 0.167073e+02
C-----69 C-----69 0.169268e+02
C-----70 C-----70 0.171463e+02
C-----71 C-----71 0.173659e+02
C-----72 C-----72 0.175854e+02
C-----73 C-----73 0.178049e+02
C-----74 C-----74 0.180244e+02
C-----75 C-----75 0.182439e+02
C-----76 C-----76 0.184634e+02
C-----77 C-----77 0.186829e+02
C-----78 C-----78 0.189024e+02
C-----79 C-----79 0.191220e+02
C-----80 C-----80 0.193415e+02
C-----81 C-----81 0.195610e+02
C-----82 C-----82 0.197805e+02
C-----83 C-----83 0.200000e+02
ENDATA