-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathresults.txt
1000 lines (1000 loc) · 147 KB
/
results.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
0/999 0.786G 0.1202 0.097 0 0.2172 11 640 0 0 0 0 0.1088 0.1256 0
1/999 1.2G 0.1192 0.104 0 0.2231 15 640 0 0 0 0 0.1061 0.1297 0
2/999 1.2G 0.1166 0.09785 0 0.2145 5 640 0 0 0 0 0.1032 0.1337 0
3/999 1.2G 0.1146 0.1048 0 0.2194 12 640 0 0 0 0 0.1003 0.1372 0
4/999 1.2G 0.1132 0.1165 0 0.2297 48 640 0 0 0 0 0.09783 0.1403 0
5/999 1.2G 0.1127 0.1043 0 0.217 10 640 0 0 0 0 0.09665 0.1415 0
6/999 1.2G 0.111 0.1119 0 0.2229 13 640 0 0 0 0 0.09495 0.1432 0
7/999 1.2G 0.1113 0.1148 0 0.2261 26 640 0 0 0 0 0.09375 0.1441 0
8/999 1.2G 0.1107 0.1156 0 0.2263 33 640 0 0 0 0 0.0923 0.1455 0
9/999 1.2G 0.1101 0.1243 0 0.2344 14 640 0 0 0.0005909 5.909e-05 0.09126 0.1467 0
10/999 1.2G 0.1079 0.1158 0 0.2237 24 640 0 0 0.0004962 4.962e-05 0.09011 0.1484 0
11/999 1.2G 0.1099 0.1279 0 0.2379 17 640 0 0 0.0006019 6.019e-05 0.08968 0.1482 0
12/999 1.2G 0.1056 0.1149 0 0.2205 12 640 0 0 0.00216 0.000216 0.08853 0.15 0
13/999 1.2G 0.1059 0.1221 0 0.228 19 640 0 0 0.0004452 8.904e-05 0.0884 0.1494 0
14/999 1.2G 0.107 0.1227 0 0.2298 37 640 0 0 0.0005702 0.000114 0.08962 0.1459 0
15/999 1.2G 0.1072 0.1198 0 0.2271 24 640 0 0 0.02097 0.002707 0.0883 0.1504 0
16/999 1.2G 0.1034 0.1177 0 0.2211 12 640 0 0 0.02002 0.002053 0.08872 0.1506 0
17/999 1.2G 0.1028 0.1224 0 0.2252 23 640 0 0 0 0 0.0899 0.147 0
18/999 1.2G 0.09808 0.1246 0 0.2226 56 640 0 0 0.004946 0.001214 0.08992 0.1401 0
19/999 1.2G 0.106 0.1235 0 0.2295 37 640 0 0 0.0003155 6.311e-05 0.0909 0.1392 0
20/999 1.2G 0.1008 0.1243 0 0.2251 11 640 0 0 0.001968 0.0003316 0.09201 0.1377 0
21/999 1.2G 0.1075 0.1286 0 0.2361 52 640 0 0 0 0 0.108 0.1058 0
22/999 1.2G 0.1043 0.1264 0 0.2307 31 640 0 0 0 0 0.1122 0.1023 0
23/999 1.2G 0.0988 0.1249 0 0.2237 50 640 0 0 0 0 0.1403 0.1134 0
24/999 1.2G 0.1002 0.1279 0 0.228 17 640 0.003333 0.0625 0.0002863 2.863e-05 0.149 0.1186 0
25/999 1.2G 0.1036 0.1277 0 0.2313 13 640 0 0 0 0 0.1371 0.07797 0
26/999 1.2G 0.1043 0.136 0 0.2403 27 640 0 0 0.0002434 4.869e-05 0.1312 0.07284 0
27/999 1.2G 0.09787 0.1252 0 0.223 14 640 0 0 0 0 0.1201 0.08382 0
28/999 1.2G 0.09728 0.1157 0 0.213 9 640 0 0 0.001955 0.0003162 0.1188 0.0978 0
29/999 1.2G 0.1001 0.1283 0 0.2284 30 640 0 0 0 0 0.1142 0.1027 0
30/999 1.2G 0.1034 0.1437 0 0.2471 43 640 0 0 0 0 0.1113 0.1078 0
31/999 1.2G 0.0969 0.129 0 0.2259 16 640 0 0 0 0 0.1071 0.1161 0
32/999 1.2G 0.09986 0.1428 0 0.2427 17 640 0 0 0.007874 0.00145 0.1014 0.1199 0
33/999 1.2G 0.09764 0.1397 0 0.2374 33 640 0 0 0.01991 0.004338 0.09763 0.1245 0
34/999 1.2G 0.09959 0.1291 0 0.2287 32 640 0 0 0.01073 0.00115 0.09413 0.133 0
35/999 1.2G 0.09691 0.1319 0 0.2288 32 640 0 0 0.003205 0.0008077 0.09507 0.1287 0
36/999 1.2G 0.09642 0.1342 0 0.2306 14 640 0 0 0.008649 0.002015 0.09537 0.1286 0
37/999 1.2G 0.09725 0.1431 0 0.2404 40 640 0 0 0.008086 0.001517 0.1019 0.1142 0
38/999 1.2G 0.09723 0.1283 0 0.2256 18 640 0 0 0.01596 0.003892 0.1011 0.1193 0
39/999 1.2G 0.09398 0.1363 0 0.2303 26 640 0 0 0.02001 0.003621 0.09645 0.1248 0
40/999 1.2G 0.09363 0.1371 0 0.2307 20 640 0 0 0.0128 0.004796 0.09558 0.1292 0
41/999 1.2G 0.0985 0.1419 0 0.2404 8 640 0 0 0.02471 0.01567 0.09741 0.1257 0
42/999 1.2G 0.09355 0.1333 0 0.2269 10 640 0 0 0.003243 0.001477 0.09403 0.1358 0
43/999 1.2G 0.09575 0.1315 0 0.2273 15 640 0 0 0.009523 0.001706 0.09263 0.133 0
44/999 1.2G 0.09521 0.1372 0 0.2324 16 640 0 0 0.01074 0.002656 0.09011 0.1355 0
45/999 1.2G 0.09792 0.1338 0 0.2317 28 640 0 0 0.009101 0.001156 0.08889 0.1371 0
46/999 1.2G 0.09509 0.1345 0 0.2296 13 640 0 0 0.01087 0.001715 0.08829 0.1365 0
47/999 1.2G 0.09312 0.1314 0 0.2246 13 640 0 0 0.008946 0.001461 0.08812 0.1372 0
48/999 1.2G 0.09279 0.1421 0 0.2349 11 640 0 0 0.009761 0.001761 0.0886 0.1338 0
49/999 1.2G 0.09212 0.143 0 0.2351 12 640 0 0 0.01533 0.002394 0.08897 0.1334 0
50/999 1.2G 0.09312 0.1328 0 0.2259 14 640 0 0 0.0131 0.002465 0.09017 0.1307 0
51/999 1.2G 0.09266 0.1342 0 0.2269 13 640 0 0 0.009604 0.002728 0.09057 0.1319 0
52/999 1.2G 0.09021 0.1324 0 0.2226 16 640 0 0 0.01099 0.003366 0.09069 0.1297 0
53/999 1.2G 0.09677 0.1429 0 0.2397 40 640 0 0 0.01175 0.002409 0.09128 0.1301 0
54/999 1.2G 0.08909 0.1313 0 0.2204 9 640 0 0 0.01433 0.002054 0.08902 0.1312 0
55/999 1.2G 0.0941 0.1527 0 0.2468 30 640 0 0 0.01099 0.002055 0.08809 0.1337 0
56/999 1.2G 0.08978 0.1331 0 0.2228 12 640 0 0 0.01162 0.002807 0.08794 0.1329 0
57/999 1.2G 0.09415 0.1376 0 0.2317 50 640 0.09777 0.0625 0.02097 0.005701 0.08551 0.1398 0
58/999 1.2G 0.09232 0.1336 0 0.2259 22 640 0.04661 0.0625 0.0202 0.005281 0.0849 0.1388 0
59/999 1.2G 0.08869 0.1308 0 0.2195 13 640 0.04467 0.0625 0.02133 0.005795 0.08435 0.137 0
60/999 1.2G 0.09457 0.1345 0 0.2291 33 640 0.03414 0.0625 0.02597 0.004099 0.08485 0.1356 0
61/999 1.2G 0.08923 0.1431 0 0.2323 14 640 0.03149 0.0625 0.02587 0.00404 0.08396 0.1392 0
62/999 1.2G 0.09211 0.1248 0 0.2169 19 640 0.04289 0.125 0.01968 0.004096 0.08163 0.1428 0
63/999 1.2G 0.08745 0.1245 0 0.2119 8 640 0.04289 0.125 0.01968 0.004096 0.08163 0.1428 0
64/999 1.2G 0.08979 0.1271 0 0.2169 9 640 0.05345 0.1875 0.02698 0.004498 0.08128 0.1414 0
65/999 1.2G 0.09424 0.1383 0 0.2325 50 640 0.0348 0.125 0.03096 0.00365 0.0812 0.1409 0
66/999 1.2G 0.08557 0.1362 0 0.2218 15 640 0.05855 0.1875 0.03259 0.005388 0.08026 0.1405 0
67/999 1.2G 0.09174 0.1271 0 0.2188 7 640 0.04523 0.125 0.03467 0.007576 0.07924 0.1414 0
68/999 1.2G 0.08964 0.1346 0 0.2242 11 640 0.04768 0.125 0.05095 0.007238 0.07875 0.1409 0
69/999 1.2G 0.08787 0.1284 0 0.2163 15 640 0.06582 0.1875 0.05344 0.008674 0.07803 0.141 0
70/999 1.2G 0.09054 0.1303 0 0.2209 26 640 0.04189 0.125 0.04417 0.008677 0.07785 0.1404 0
71/999 1.2G 0.09115 0.135 0 0.2262 22 640 0.04189 0.125 0.04417 0.008677 0.07785 0.1404 0
72/999 1.2G 0.09231 0.1298 0 0.2221 30 640 0.05355 0.1875 0.04654 0.01014 0.07754 0.1408 0
73/999 1.2G 0.08862 0.1228 0 0.2114 9 640 0.04944 0.1875 0.03941 0.009818 0.07728 0.1409 0
74/999 1.2G 0.08791 0.1305 0 0.2184 18 640 0.0507 0.1875 0.02045 0.004833 0.07703 0.1402 0
75/999 1.2G 0.09259 0.1417 0 0.2343 43 640 0.05773 0.1875 0.04317 0.009139 0.07641 0.1399 0
76/999 1.2G 0.08509 0.1233 0 0.2084 10 640 0.05773 0.1875 0.04317 0.009139 0.07641 0.1399 0
77/999 1.2G 0.08436 0.1334 0 0.2178 47 640 0.07659 0.3125 0.05217 0.0112 0.07729 0.1381 0
78/999 1.2G 0.08595 0.1355 0 0.2215 24 640 0.06408 0.3125 0.1441 0.02132 0.07749 0.1366 0
79/999 1.2G 0.08711 0.1322 0 0.2193 28 640 0.1027 0.4375 0.1336 0.02795 0.07664 0.1364 0
80/999 1.2G 0.08758 0.1387 0 0.2263 26 640 0.1027 0.4375 0.1336 0.02795 0.07664 0.1364 0
81/999 1.2G 0.08662 0.1252 0 0.2118 8 640 0.07177 0.375 0.1925 0.03033 0.07594 0.1372 0
82/999 1.2G 0.08543 0.122 0 0.2074 27 640 0.07931 0.4375 0.1644 0.03477 0.07681 0.1369 0
83/999 1.2G 0.09208 0.1431 0 0.2352 36 640 0.07931 0.4375 0.1644 0.03477 0.07681 0.1369 0
84/999 1.2G 0.08778 0.1331 0 0.2209 30 640 0.1463 0.5625 0.2163 0.04637 0.07721 0.1342 0
85/999 1.2G 0.08539 0.1169 0 0.2023 11 640 0.1539 0.5 0.2981 0.06199 0.07682 0.1322 0
86/999 1.2G 0.0883 0.1328 0 0.2211 13 640 0.1539 0.5 0.2981 0.06199 0.07682 0.1322 0
87/999 1.2G 0.08514 0.1309 0 0.2161 27 640 0.1203 0.625 0.307 0.06609 0.07622 0.1313 0
88/999 1.2G 0.08508 0.1362 0 0.2213 34 640 0.1571 0.75 0.3562 0.06488 0.07637 0.1292 0
89/999 1.2G 0.07995 0.1269 0 0.2068 11 640 0.1571 0.75 0.3562 0.06488 0.07637 0.1292 0
90/999 1.2G 0.08223 0.1203 0 0.2026 9 640 0.136 0.625 0.2008 0.03402 0.07982 0.124 0
91/999 1.2G 0.08127 0.1184 0 0.1997 13 640 0.1329 0.6875 0.4201 0.08713 0.07601 0.1262 0
92/999 1.2G 0.07801 0.122 0 0.2 9 640 0.1633 0.5 0.2867 0.05967 0.07826 0.1253 0
93/999 1.2G 0.08384 0.1242 0 0.2081 43 640 0.1633 0.5 0.2867 0.05967 0.07826 0.1253 0
94/999 1.2G 0.08222 0.1157 0 0.198 11 640 0.114 0.8125 0.4292 0.1163 0.07225 0.1275 0
95/999 1.2G 0.07966 0.124 0 0.2036 17 640 0.1784 0.625 0.3821 0.1187 0.07591 0.122 0
96/999 1.2G 0.08591 0.1281 0 0.214 43 640 0.1784 0.625 0.3821 0.1187 0.07591 0.122 0
97/999 1.2G 0.08763 0.1221 0 0.2098 56 640 0.05965 0.6875 0.294 0.03956 0.07794 0.1303 0
98/999 1.2G 0.08546 0.1225 0 0.208 16 640 0.05965 0.6875 0.294 0.03956 0.07794 0.1303 0
99/999 1.2G 0.08251 0.1273 0 0.2098 16 640 0.3201 0.4375 0.3898 0.1552 0.08087 0.1326 0
100/999 1.2G 0.08445 0.1158 0 0.2003 13 640 0.3201 0.4375 0.3898 0.1552 0.08087 0.1326 0
101/999 1.2G 0.09109 0.1132 0 0.2043 27 640 0.2646 0.625 0.4673 0.1253 0.07705 0.1197 0
102/999 1.2G 0.08734 0.1016 0 0.1889 11 640 0.177 0.6875 0.3739 0.08396 0.07932 0.1204 0
103/999 1.2G 0.08834 0.12 0 0.2084 15 640 0.177 0.6875 0.3739 0.08396 0.07932 0.1204 0
104/999 1.2G 0.08723 0.12 0 0.2073 29 640 0.1487 0.8125 0.4571 0.0965 0.07667 0.1284 0
105/999 1.2G 0.08308 0.1119 0 0.195 13 640 0.1487 0.8125 0.4571 0.0965 0.07667 0.1284 0
106/999 1.2G 0.08433 0.1001 0 0.1844 10 640 0.1079 0.6875 0.2475 0.0307 0.08183 0.1156 0
107/999 1.2G 0.09227 0.1076 0 0.1999 30 640 0.1079 0.6875 0.2475 0.0307 0.08183 0.1156 0
108/999 1.2G 0.08744 0.1011 0 0.1885 12 640 0.1861 0.75 0.3301 0.08198 0.084 0.1109 0
109/999 1.2G 0.09064 0.1016 0 0.1922 29 640 0.1327 0.5 0.2087 0.02548 0.0864 0.09875 0
110/999 1.2G 0.08772 0.1156 0 0.2033 48 640 0.1327 0.5 0.2087 0.02548 0.0864 0.09875 0
111/999 1.2G 0.0862 0.122 0 0.2082 17 640 0.1225 0.875 0.5881 0.1681 0.06856 0.1116 0
112/999 1.2G 0.07952 0.1099 0 0.1894 27 640 0.1225 0.875 0.5881 0.1681 0.06856 0.1116 0
113/999 1.2G 0.08777 0.1027 0 0.1904 9 640 0.08371 0.4911 0.08947 0.01352 0.09605 0.09648 0
114/999 1.2G 0.09714 0.1019 0 0.199 24 640 0.08371 0.4911 0.08947 0.01352 0.09605 0.09648 0
115/999 1.2G 0.08706 0.09887 0 0.1859 11 640 0.192 0.9375 0.4485 0.1169 0.08621 0.09788 0
116/999 1.2G 0.09199 0.09815 0 0.1901 16 640 0.192 0.9375 0.4485 0.1169 0.08621 0.09788 0
117/999 1.2G 0.07959 0.1107 0 0.1902 16 640 0.1944 0.875 0.6994 0.2011 0.06932 0.1089 0
118/999 1.2G 0.07882 0.1121 0 0.1909 28 640 0.1611 1 0.5022 0.07765 0.07413 0.1077 0
119/999 1.2G 0.0784 0.1036 0 0.182 24 640 0.1611 1 0.5022 0.07765 0.07413 0.1077 0
120/999 1.2G 0.0758 0.1123 0 0.1881 23 640 0.1164 0.8125 0.2079 0.03377 0.07681 0.1056 0
121/999 1.2G 0.07394 0.1012 0 0.1752 20 640 0.1164 0.8125 0.2079 0.03377 0.07681 0.1056 0
122/999 1.2G 0.08907 0.1017 0 0.1908 16 640 0.05824 0.875 0.208 0.03555 0.0781 0.1261 0
123/999 1.2G 0.09286 0.1051 0 0.1979 15 640 0.05824 0.875 0.208 0.03555 0.0781 0.1261 0
124/999 1.2G 0.09072 0.09577 0 0.1865 12 640 0.152 0.6875 0.1694 0.04855 0.08251 0.1075 0
125/999 1.2G 0.09269 0.09872 0 0.1914 12 640 0.152 0.6875 0.1694 0.04855 0.08251 0.1075 0
126/999 1.2G 0.07976 0.113 0 0.1928 16 640 0.2244 1 0.5632 0.1644 0.06991 0.1085 0
127/999 1.2G 0.07808 0.1099 0 0.188 11 640 0.2244 1 0.5632 0.1644 0.06991 0.1085 0
128/999 1.2G 0.08503 0.1097 0 0.1947 12 640 0.1144 1 0.6023 0.1494 0.07278 0.1143 0
129/999 1.2G 0.08237 0.1094 0 0.1918 10 640 0.1144 1 0.6023 0.1494 0.07278 0.1143 0
130/999 1.2G 0.08504 0.1025 0 0.1876 16 640 0.1219 0.875 0.3411 0.05344 0.08874 0.09229 0
131/999 1.2G 0.09545 0.09006 0 0.1855 26 640 0.1219 0.875 0.3411 0.05344 0.08874 0.09229 0
132/999 1.2G 0.09547 0.08989 0 0.1854 17 640 0.1579 0.9375 0.1868 0.07096 0.09971 0.09606 0
133/999 1.2G 0.09755 0.08906 0 0.1866 14 640 0.1579 0.9375 0.1868 0.07096 0.09971 0.09606 0
134/999 1.2G 0.1007 0.08406 0 0.1848 8 640 0.1579 0.9375 0.1868 0.07096 0.09971 0.09606 0
135/999 1.2G 0.0869 0.1122 0 0.1991 42 640 0.2457 0.9375 0.7908 0.2383 0.08141 0.1061 0
136/999 1.2G 0.0841 0.1068 0 0.1909 13 640 0.2457 0.9375 0.7908 0.2383 0.08141 0.1061 0
137/999 1.2G 0.08335 0.09641 0 0.1798 9 640 0.3201 0.7358 0.4118 0.05554 0.08418 0.09947 0
138/999 1.2G 0.08012 0.1034 0 0.1835 13 640 0.3201 0.7358 0.4118 0.05554 0.08418 0.09947 0
139/999 1.2G 0.08386 0.1075 0 0.1913 15 640 0.1254 0.9375 0.6696 0.1807 0.07341 0.1115 0
140/999 1.2G 0.07453 0.1171 0 0.1917 39 640 0.1254 0.9375 0.6696 0.1807 0.07341 0.1115 0
141/999 1.2G 0.07605 0.1107 0 0.1868 12 640 0.09803 1 0.8901 0.3845 0.06964 0.1129 0
142/999 1.2G 0.07484 0.1056 0 0.1804 11 640 0.09803 1 0.8901 0.3845 0.06964 0.1129 0
143/999 1.2G 0.07447 0.1074 0 0.1819 26 640 0.09803 1 0.8901 0.3845 0.06964 0.1129 0
144/999 1.2G 0.08017 0.09187 0 0.172 11 640 0.1359 0.6875 0.2751 0.05571 0.07764 0.1128 0
145/999 1.2G 0.08095 0.1183 0 0.1993 44 640 0.1359 0.6875 0.2751 0.05571 0.07764 0.1128 0
146/999 1.2G 0.07856 0.1096 0 0.1882 17 640 0.3112 1 0.4772 0.1162 0.06417 0.1042 0
147/999 1.2G 0.07298 0.09806 0 0.171 21 640 0.3112 1 0.4772 0.1162 0.06417 0.1042 0
148/999 1.2G 0.07511 0.1172 0 0.1923 47 640 0.1707 1 0.6215 0.151 0.05829 0.09953 0
149/999 1.2G 0.06623 0.1097 0 0.1759 12 640 0.1707 1 0.6215 0.151 0.05829 0.09953 0
150/999 1.2G 0.06606 0.1155 0 0.1816 46 640 0.06924 0.875 0.2328 0.06487 0.07066 0.1439 0
151/999 1.2G 0.07709 0.1179 0 0.195 18 640 0.06924 0.875 0.2328 0.06487 0.07066 0.1439 0
152/999 1.2G 0.0728 0.1241 0 0.1969 14 640 0.06924 0.875 0.2328 0.06487 0.07066 0.1439 0
153/999 1.2G 0.07723 0.1235 0 0.2007 36 640 0.2349 1 0.687 0.2826 0.05901 0.1075 0
154/999 1.2G 0.07577 0.1079 0 0.1836 9 640 0.2349 1 0.687 0.2826 0.05901 0.1075 0
155/999 1.2G 0.07305 0.1111 0 0.1842 18 640 0.1951 0.8181 0.4105 0.09354 0.06516 0.09485 0
156/999 1.2G 0.07051 0.1176 0 0.1881 13 640 0.1951 0.8181 0.4105 0.09354 0.06516 0.09485 0
157/999 1.2G 0.07511 0.1252 0 0.2003 49 640 0.2698 0.4375 0.2246 0.06879 0.09281 0.1113 0
158/999 1.2G 0.06885 0.1108 0 0.1796 12 640 0.2698 0.4375 0.2246 0.06879 0.09281 0.1113 0
159/999 1.2G 0.06897 0.111 0 0.18 7 640 0.2698 0.4375 0.2246 0.06879 0.09281 0.1113 0
160/999 1.2G 0.06362 0.09931 0 0.1629 17 640 0.2052 0.6875 0.4302 0.09089 0.08219 0.1048 0
161/999 1.2G 0.06943 0.09747 0 0.1669 7 640 0.2052 0.6875 0.4302 0.09089 0.08219 0.1048 0
162/999 1.2G 0.07035 0.1034 0 0.1737 19 640 0.1684 0.9375 0.6446 0.1572 0.06324 0.1039 0
163/999 1.2G 0.06887 0.09949 0 0.1684 21 640 0.1684 0.9375 0.6446 0.1572 0.06324 0.1039 0
164/999 1.2G 0.06783 0.112 0 0.1799 58 640 0.1974 0.9375 0.8132 0.1948 0.05886 0.1066 0
165/999 1.2G 0.06807 0.0987 0 0.1668 25 640 0.1974 0.9375 0.8132 0.1948 0.05886 0.1066 0
166/999 1.2G 0.06882 0.09545 0 0.1643 10 640 0.2189 1 0.7655 0.2226 0.04779 0.1008 0
167/999 1.2G 0.05933 0.09875 0 0.1581 9 640 0.2189 1 0.7655 0.2226 0.04779 0.1008 0
168/999 1.2G 0.0594 0.1021 0 0.1615 29 640 0.2189 1 0.7655 0.2226 0.04779 0.1008 0
169/999 1.2G 0.05632 0.09742 0 0.1537 9 640 0.1571 1 0.8587 0.4122 0.0445 0.09997 0
170/999 1.2G 0.05825 0.103 0 0.1612 11 640 0.1571 1 0.8587 0.4122 0.0445 0.09997 0
171/999 1.2G 0.05967 0.1072 0 0.1669 45 640 0.1566 0.9375 0.8106 0.1796 0.06556 0.1098 0
172/999 1.2G 0.07015 0.09378 0 0.1639 11 640 0.1566 0.9375 0.8106 0.1796 0.06556 0.1098 0
173/999 1.2G 0.06445 0.09781 0 0.1623 12 640 0.4334 1 0.4942 0.1168 0.06272 0.09803 0
174/999 1.2G 0.0617 0.1009 0 0.1626 15 640 0.4334 1 0.4942 0.1168 0.06272 0.09803 0
175/999 1.2G 0.06157 0.09561 0 0.1572 23 640 0.4334 1 0.4942 0.1168 0.06272 0.09803 0
176/999 1.2G 0.05947 0.09862 0 0.1581 25 640 0.172 1 0.8325 0.3249 0.05331 0.08669 0
177/999 1.2G 0.06007 0.1048 0 0.1649 49 640 0.172 1 0.8325 0.3249 0.05331 0.08669 0
178/999 1.2G 0.06515 0.09699 0 0.1621 23 640 0.2837 1 0.6836 0.2204 0.05991 0.09248 0
179/999 1.2G 0.07092 0.09895 0 0.1699 28 640 0.2837 1 0.6836 0.2204 0.05991 0.09248 0
180/999 1.2G 0.06557 0.09565 0 0.1612 17 640 0.3328 1 0.7373 0.1667 0.05663 0.09026 0
181/999 1.2G 0.06087 0.09768 0 0.1585 10 640 0.3328 1 0.7373 0.1667 0.05663 0.09026 0
182/999 1.2G 0.05953 0.09775 0 0.1573 11 640 0.3095 1 0.8123 0.3992 0.05139 0.09647 0
183/999 1.2G 0.05651 0.08998 0 0.1465 16 640 0.3095 1 0.8123 0.3992 0.05139 0.09647 0
184/999 1.2G 0.05842 0.0933 0 0.1517 10 640 0.3095 1 0.8123 0.3992 0.05139 0.09647 0
185/999 1.2G 0.05907 0.1043 0 0.1634 35 640 0.318 1 0.8621 0.4202 0.05148 0.08631 0
186/999 1.2G 0.05968 0.1001 0 0.1598 35 640 0.318 1 0.8621 0.4202 0.05148 0.08631 0
187/999 1.2G 0.06135 0.09022 0 0.1516 13 640 0.255 1 0.8491 0.4723 0.04862 0.0928 0
188/999 1.2G 0.05717 0.08765 0 0.1448 17 640 0.255 1 0.8491 0.4723 0.04862 0.0928 0
189/999 1.2G 0.0591 0.08201 0 0.1411 12 640 0.3281 1 0.776 0.2596 0.05984 0.08779 0
190/999 1.2G 0.05967 0.09025 0 0.1499 44 640 0.3281 1 0.776 0.2596 0.05984 0.08779 0
191/999 1.2G 0.06278 0.0936 0 0.1564 20 640 0.3281 1 0.776 0.2596 0.05984 0.08779 0
192/999 1.2G 0.05434 0.08541 0 0.1398 13 640 0.3257 1 0.9193 0.5463 0.03902 0.09197 0
193/999 1.2G 0.05095 0.09314 0 0.1441 17 640 0.3257 1 0.9193 0.5463 0.03902 0.09197 0
194/999 1.2G 0.05265 0.07936 0 0.132 9 640 0.47 1 0.995 0.2775 0.0576 0.08894 0
195/999 1.2G 0.05608 0.08619 0 0.1423 11 640 0.47 1 0.995 0.2775 0.0576 0.08894 0
196/999 1.2G 0.05746 0.09014 0 0.1476 11 640 0.3215 1 0.8166 0.3838 0.04427 0.08605 0
197/999 1.2G 0.05193 0.08688 0 0.1388 20 640 0.3215 1 0.8166 0.3838 0.04427 0.08605 0
198/999 1.2G 0.05195 0.09529 0 0.1472 18 640 0.3564 1 0.9183 0.2905 0.04272 0.08234 0
199/999 1.2G 0.05409 0.09204 0 0.1461 16 640 0.3564 1 0.9183 0.2905 0.04272 0.08234 0
200/999 1.2G 0.05117 0.08289 0 0.1341 13 640 0.3564 1 0.9183 0.2905 0.04272 0.08234 0
