-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
/
Copy pathalgeria.sql
2215 lines (2204 loc) · 231 KB
/
algeria.sql
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
-- Adminer 4.8.1 MySQL 5.7.24 dump
SET NAMES utf8;
SET time_zone = '+00:00';
SET foreign_key_checks = 0;
SET sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';
SET NAMES utf8mb4;
DROP TABLE IF EXISTS `communes`;
CREATE TABLE `communes` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`daira_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`code` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`name_ar` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
`name_en` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
`name_ber` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
`latitude` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
`longitude` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `communes_daira_id_foreign` (`daira_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1542 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
INSERT INTO `communes` (`id`, `daira_id`, `code`, `name_ar`, `name_en`, `name_ber`, `latitude`, `longitude`) VALUES
(1, 101, '1', 'أدرار', 'Adrar', 'ⴰⴷⵔⴰⵔ', '26.4888155', '-1.3582442'),
(2, 112, '2', 'اقبلي', 'Akabli', 'ⴰⵇⴰⴲⵍⵉ', '26.7133917', '1.3691963'),
(3, 123, '3', 'أوقروت', 'Aougrout', 'ⴰⵡⴳⵔⵓⵜ', '28.7074429', '0.3406103'),
(4, 112, '4', 'أولف', 'Aoulef', 'ⴰⵡⵍⴻⴼ', '26.9722077', '1.0786817'),
(5, 125, '5', 'برج باجي مختار', 'Bordj Badji Mokhtar', 'ⴱⵓⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵎⵓⵅⵜⴰⵔ', '22.6261461', '0.1275817'),
(6, 101, '6', 'بودة', 'Bouda', 'ⴱⵓⴷⴰ', '28.0100020', '-0.4267970'),
(7, 103, '7', 'شروين', 'Charouine', 'ⵛⴰⵔⵡⵉⵏ', '29.0186064', '-0.2585993'),
(8, 123, '8', 'دلدول', 'Deldoul', 'ⴷⴻⵍⴷⵓⵍ', '34.2053737', '3.2543067'),
(9, 115, '9', 'فنوغيل', 'Fenoughil', 'ⴼⵏⵓⵖⵉⵍ', '27.6060965', '-0.3021104'),
(10, 111, '10', 'إن زغمير', 'In Zghmir', 'ⵉⵏ ⵣⴻⵖⵎⵉⵔ', '27.0371710', '-0.0870205'),
(11, 116, '11', 'قصر قدور', 'Ksar Kaddour', 'ⵇⵚⴻⵔ ⵇⴰⴷⴷⵓⵔ', '29.5784910', '0.3739728'),
(12, 123, '12', 'المطارفة', 'Metarfa', 'ⵎⵟⴰⵔⴼⴰ', '28.5890013', '-0.1499377'),
(13, 101, '13', 'أولاد أحمد تيمي', 'Ouled Ahmed Tammi', 'ⵡⵍⴰⴷ ⴰⵃⵎⴻⴷ ⵜⵉⵎⵎⵉ', '27.8510411', '-0.2812795'),
(14, 103, '14', 'أولاد عيسى', 'Ouled Aissa', 'ⵡⵍⴻⴷ ⵄⵉⵙⴰ', '29.4235586', '-0.0891357'),
(15, 109, '15', 'أولاد السعيد', 'Ouled Said', 'Ouled Said', '36.2562598', '5.4436309'),
(16, 104, '16', 'رقان', 'Reggane', 'ⵔⴻⴳⴳⴰⵏ', '26.7207267', '0.1751507'),
(17, 104, '17', 'سالي', 'Sali', 'ⵙⴰⵍⵉ', '26.9612527', '-0.0251553'),
(18, 108, '18', 'السبع', 'Sebaa', 'ⵙⴱⴰⵄ', '28.2150178', '-0.1737750'),
(19, 103, '19', 'طالمين', 'Talmine', 'ⵜⴰⵍⵎⵉⵏ', '29.3296013', '-0.4986259'),
(20, 115, '20', 'تامنطيط', 'Tamantit', 'ⵜⴰⵎⵏⵟⵉⵜ', '27.7613334', '-0.2657533'),
(21, 115, '21', 'تامست', 'Tamast', 'ⵜⴰⵎⵎⴰⵙⵜ', '27.4237416', '-0.2457959'),
(22, 112, '22', 'تيمقتن', 'Timokten', 'ⵜⵉⵎⴻⴽⵜⴻⵏ', '27.0214579', '1.0140877'),
(23, 125, '23', 'تيمياوين', 'Timiaouine', 'ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⵉⵏ', '20.4339578', '1.8101265'),
(24, 109, '24', 'تيميمون', 'Timimoune', 'ⵜⵉⵎⵉⵎⵓⵏ', '30.0244725', '0.8485979'),
(25, 116, '25', 'تنركوك', 'Tinerkouk', 'ⵜⵉⵏⴻⵔⴽⵓⴽ', '30.4619390', '1.3611996'),
(26, 112, '26', 'تيت', 'Tit', 'ⵜⵉⵟ', '26.9383021', '1.4910197'),
(27, 108, '27', 'تسابيت', 'Tsabit', 'ⵜⵙⴰⴱⵉⵜ', '28.3509683', '-0.2161001'),
(28, 111, '28', 'زاوية كنتة', 'Zaouiet Kounta', 'ⵣⴰⵡⵉⵢⵢⴰ ⴽⵓⵏⵜⴰ', '27.2300419', '-0.1933113'),
(29, 222, '29', 'أبو الحسن', 'Abou El Hassen', 'ⴶⴱⵓ ⵍⵃⴰⵙⴻⵏ', '36.4145938', '1.1938241'),
(30, 232, '30', 'عين مران', 'Ain Merane', 'ⵄⵉⵏ ⵎⴻⵔⵔⴰⵏ', '36.1756260', '0.9723668'),
(31, 220, '31', 'بنايرية', 'Benairia', 'ⴱⴻⵏⵏⴰⵢⵔⵉⵢⴰ', '36.3536104', '1.3750249'),
(32, 204, '32', 'بني بوعتاب', 'Beni Bouattab', 'ⴱⴻⵏⵉ ⴱⵓⵄⴻⵜⵜⴰⴱ', '35.9938404', '1.6204418'),
(33, 207, '33', 'بني حواء', 'Beni Haoua', 'ⴰⵢⵜ ⵃⴻⵡⵡⴰ', '36.5304451', '1.5692626'),
(34, 229, '34', 'بني راشد', 'Beni Rachid', 'ⴰⵢⵜ ⵔⴰⵛⴻⴷ', '36.2770909', '1.5235217'),
(35, 212, '35', 'بوقادير', 'Boukadir', 'ⴱⵓⵇⴰⴷⵉⵔ', '36.0650746', '1.1278681'),
(36, 220, '36', 'بوزغاية', 'Bouzeghaia', 'ⴱⵓⵣⵖⴰⵢⴰ', '36.3389979', '1.2380612'),
(37, 207, '37', 'بريرة', 'Breira', 'ⴱⵔⵉⵔⴰ', '36.4488016', '1.6150342'),
(38, 210, '38', 'الشطية', 'Chettia', 'ⵛⵛⴻⵟⵉⵢⴰ', '36.1929178', '1.2491044'),
(39, 201, '39', 'الشلف', 'Chlef', 'ⵛⵛⵍⴻⴼ', '36.2034200', '1.2680696'),
(40, 206, '40', 'الظهرة', 'Dahra', 'ⴹⴹⴰⵀⵔⴰ', '36.2545642', '0.8518821'),
(41, 230, '41', 'الحجاج', 'El Hadjadj', 'ⵍⵃⴻⴵⴵⴰⴵ', '36.0154871', '1.3771856'),
(42, 204, '42', 'الكريمية', 'El Karimia', 'ⵍⴽⴰⵔⵉⵎⵉⵢⴰ', '36.1121742', '1.5534446'),
(43, 223, '43', 'المرسى', 'El Marsa', 'ⵍⵎⴻⵔⵙⴰ', '36.8091281', '3.2546039'),
(44, 204, '44', 'حرشون', 'Harchoun', 'ⵃⴻⵔⵛⵓⵏ', '36.1137919', '1.5061783'),
(45, 232, '45', 'الهرانفة', 'Harenfa', 'ⵀⴰⵔⴻⵏⴼⴰ', '36.2458302', '1.0449847'),
(46, 210, '46', 'الأبيض مجاجة', 'Labiodh Medjadja', 'ⵍⴻⴱⵢⵓⴹ', '36.2507309', '1.3919112'),
(47, 223, '47', 'مصدق', 'Moussadek', 'ⵎⵓⵚⴰⴷⴻⵇ', '36.3536152', '1.0084373'),
(48, 229, '48', 'وادي الفضة', 'Wadi Al Fiddha', 'ⵡⴰⴷ ⵍⴼⴻⴹⴹⴰ', '36.1859660', '1.5347489'),
(49, 207, '49', 'وادي قوسين', 'Oued Ghoussine', 'ⵡⴰⴷ ⴳⵓⵙⵉⵏ', '36.5242926', '1.4971862'),
(50, 212, '50', 'وادي سلي', 'Oued Sly', 'ⵡⴰⴷ ⵙⵍⵉ', '36.1015650', '1.1995738'),
(51, 229, '51', 'أولاد عباس', 'Ouled Abbes', 'Ouled Abbes', '35.9138097', '5.7423860'),
(52, 230, '52', 'أولاد بن عبد القادر', 'Ouled Ben Abdelkader', 'ⵡⵍⴰⴷ ⴱⴻⵏ ⵄⴻⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⴻⵔ', '36.0238897', '1.2761855'),
(53, 210, '53', 'أولاد فارس', 'Ouled Fares', 'ⵡⵍⴰⴷ ⴼⴰⵔⴻⵙ', '36.2303457', '1.2084133'),
(54, 201, '54', 'أم الدروع', 'Oum Drou', 'ⵓⵎ ⴷⵔⵓⵄ', '36.1966757', '1.3913824'),
(55, 201, '55', 'سنجاس', 'Sendjas', 'ⵙⴻⵏⴵⴰⵙ', '36.0628381', '1.4006069'),
(56, 202, '56', 'سيدي عبد الرحمن', 'Sidi Abderrahmane', 'ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴻⴱⴷⴻⵔⵔⴻⵃⵎⴰⵏ', '36.4929744', '1.0940415'),
(57, 202, '57', 'سيدي عكاشة', 'Sidi Akkacha', 'ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴻⴽⴽⴰⵛⴰ', '36.4649578', '1.3052519'),
(58, 212, '58', 'الصبحة', 'Sobha', 'ⵚⵓⴱⵃⴰ', '36.1069315', '1.1095344'),
(59, 222, '59', 'تاجنة', 'Tadjena', 'ⵜⴰⵊⴻⵏⵏⴰ', '36.3233197', '1.1387118'),
(60, 222, '60', 'تلعصة', 'Talassa', 'ⵜⴰⵍⴻⵄⵚⴰ', '36.4257717', '1.0936225'),
(61, 206, '61', 'تاوقريت', 'Taougrite', 'ⵜⴰⵡⴳⵔⵉⵜ', '36.2472325', '0.9222293'),
(62, 202, '62', 'تنس', 'Tenes', 'ⵜⴻⵏⴻⵙ', '36.5080818', '1.3078072'),
(63, 220, '63', 'الزبوجة', 'Zeboudja', 'ⵥⴻⴱⴱⵓⵊⴰ', '36.3540252', '1.4302999'),
(64, 319, '64', 'أفلو', 'Aflou', 'ⴰⴼⵍⵓ', '34.1125200', '2.1002900'),
(65, 307, '65', 'عين ماضي', 'Aïn Madhi', 'ⵄⵉⵏ ⵎⴰⴹⵉ', '33.7970620', '2.3059156'),
(66, 310, '66', 'عين سيدي علي', 'Ain Sidi Ali', 'Ain Sidi Ali', '34.2801571', '1.8993582'),
(67, 310, '67', 'البيضاء', 'Beidha', 'ⴱⴻⵢⴹⴰ', '34.4735384', '2.1757086'),
(68, 302, '68', 'بن ناصر بن شهرة', 'Bennasser Benchohra', 'ⴱⴻⵏⵏⴰⵚⴻⵔ ⴱⴻⵏ ⵛⵓⵀⵔⴰ', '33.7562321', '3.0047796'),
(69, 313, '69', 'بريدة', 'Brida', 'ⴱⵔⵉⴷⴰ', '33.9067850', '1.7837801'),
(70, 304, '70', 'العسافية', 'El Assafia', 'ⵍⵄⴻⵙⵙⴰⴼⵉⵢⴰ', '33.8249827', '2.9897169'),
(71, 314, '71', 'الغيشة', 'El Ghicha', 'ⵍⵖⵉⵛⴰ', '33.9288065', '2.1446052'),
(72, 307, '72', 'الحويطة', 'El Houita', 'El Houita', '36.7108134', '5.5426934'),
(73, 310, '73', 'قلتة سيدي سعد', 'Gueltat Sidi Saad', 'ⴳⴻⵍⵜⴰⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⴰⵄⴷ', '34.2974095', '1.9474932'),
(74, 313, '74', 'الحاج مشري', 'Hadj Mechri', 'ⵃⴰⴵ ⵎⴻⵛⵔⵉ', '33.9610258', '1.6014007'),
(75, 306, '75', 'حاسي الدلاعة', 'Hassi Delaa', 'ⵃⴰⵙⵉ ⴷⴻⵍⵍⴰⵄⴰ', '33.4165651', '3.5518967'),
(76, 306, '76', 'حاسي الرمل', 'Hassi R\\'Mel', 'حاسي الرمل', '32.9500313', '3.2735210'),
(77, 307, '77', 'الخنق', 'Kheneg', 'ⵅⴻⵏⵏⴻⴳ', '33.7447402', '2.7911348'),
(78, 302, '78', 'قصر الحيران', 'Ksar El Hiranet', 'ⵇⵚⴻⵔ ⵍⵃⵉⵔⴰⵏ', '33.7874750', '3.1406529'),
(79, 301, '79', 'الأغواط', 'Laghouat', 'ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ', '33.7504405', '2.6431094'),
(80, 321, '80', 'وادي مرة', 'Oued Morra', 'Oued Morra', '34.0520191', '2.3764371'),
(81, 321, '81', 'وادي مزي', 'Wadi M\\'zi', 'ⵡⴰⴷ ⵎⵣⵉ', '33.9208548', '2.4348727'),
(82, 319, '82', 'سبقاق', 'Sebgag', 'ⵙⴻⴱⴳⴰⴳ', '34.0295796', '1.9269747'),
(83, 319, '83', 'سيدي بوزيد', 'Sidi Bouzid', 'ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵣⵉⴷ', '34.3431406', '2.2617789'),
(84, 304, '84', 'سيدي مخلوف', 'Sidi Makhlouf', 'Sidi Makhlouf', '36.1163792', '4.5165132'),
(85, 307, '85', 'تاجموت', 'Tadjemout', 'ⵜⴰⴵⵎⵓⵜ', '33.8796356', '2.5246794'),
(86, 307, '86', 'تاجرونة', 'Tadjrouna', 'ⵜⴰⴵⵔⵓⵏⴰ', '33.5054035', '2.1053512'),
(87, 313, '87', 'تاويالة', 'Taouila', 'ⵜⴰⵡⵢⴰⵍⴰ', '33.8703247', '1.8560849'),
(88, 408, '88', 'عين ببوش', 'Aïn Babouche', 'ⵄⵉⵏ ⴱⴰⴱⵓⵛ', '35.9422315', '7.1874854'),
(89, 402, '89', 'عين البيضاء', 'Aïn Beïda', 'ⵄⵉⵏ ⵍⴱⴰⵢⴹⴰ', '35.7952839', '7.3894346'),
(90, 408, '90', 'عين الديس', 'Aïn Diss', 'ⵄⵉⵏ ⴷⴷⵉⵙ', '36.0336543', '7.0024975'),
(91, 425, '91', 'عين فكرون', 'Aïn Fakroun', 'ⵄⵉⵏ ⴼⴻⴽⵔⵓⵏ', '35.9735846', '6.8759954'),
(92, 412, '92', 'عين كرشة', 'Aïn Kercha', 'ⵄⵉⵏ ⴽⴻⵔⵛⴰ', '35.9233662', '6.7022898'),
(93, 403, '93', 'عين مليلة', 'Ain M\\'lila', 'ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ', '36.0375444', '6.5709860'),
(94, 401, '94', 'عين الزيتون', 'Aïn Zitoun', 'ⵄⵉⵏ ⵣⵣⵉⵜⵓⵏ', '35.6841828', '6.9357762'),
(95, 424, '95', 'بحير الشرقي', 'Behir Chergui', 'ⴱⵃⵉⵔ ⵛⴻⵔⴳⵉ', '35.7943152', '7.7187909'),
(96, 402, '96', 'بريش', 'Berriche', 'ⴱⴻⵔⵔⵉⵛ', '35.9177980', '7.3769813'),
(97, 417, '97', 'بئر الشهداء', 'Bir Chouhada', 'ⴱⵉⵔ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ', '35.8954470', '6.2933546'),
(98, 411, '98', 'الضلعة', 'Dhalaa', 'ⴹⴹⴻⵍⵄⴰ', '35.4602850', '7.5500058'),
(99, 406, '99', 'العامرية', 'El Amiria', 'ⵍⵄⴰⵎⵉⵔⵉⵢⴰ', '36.0718842', '6.9059920'),
(100, 424, '100', 'البلالة', 'El Belala', 'ⵍⴻⴱⵍⴰⵍⴰ', '35.6647855', '7.7889827'),
(101, 411, '101', 'الجازية', 'El Djazia', 'ⵍⴵⴰⵣⵉⵢⴰ', '35.6631119', '7.5081446'),
(102, 425, '102', 'الفجوج بوغرارة سعودي', 'El Fedjoudj Boughrara Saoudi', 'ⵍⴼⴻⴵⴵⵓⴵ ⴱⵓⵖⴰⵔⴰ', '35.7103668', '6.8193521'),
(103, 412, '103', 'الحرملية', 'El Harmilia', 'ⵍⵃⴻⵔⵎⵉⵍⵉⵢⴰ', '35.9250906', '6.6223907'),
(104, 416, '104', 'فكيرينة', 'F\\'Kirina', 'ⴼⴽⵉⵔⵉⵏⴰ', '35.6608817', '7.2972243'),
(105, 412, '105', 'هنشير تومغني', 'Hanchir Toumghani', 'ⵀⴻⵏⵛⵉⵔ ⵜⵓⵎⵖⴰⵏⵉ', '35.9346179', '6.7412657'),
(106, 422, '106', 'قصر الصباحي', 'Ksar Sbahi', 'ⵇⵚⴻⵔ ⵚⴻⴱⴱⴰⵃⵉ', '36.0614655', '7.2530315'),
(107, 424, '107', 'مسكيانة', 'Meskiana', 'ⵎⴻⵙⴽⵢⴰⵏⴰ', '35.6291407', '7.6694143'),
(108, 416, '108', 'وادي نيني', 'Oued Nini', 'ⵡⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ', '35.5721271', '7.3490145'),
(109, 403, '109', 'أولاد قاسم', 'Ouled Gacem', 'Ouled Gacem', '35.9267541', '5.6016226'),
(110, 403, '110', 'أولاد حملة', 'Ouled Hamla', 'ⵡⵍⴰⴷ ⵃⴻⵎⵍⴰ', '36.0795998', '6.4720919'),
(111, 417, '111', 'أولاد زواي', 'Ouled Zouai', 'ⵡⵍⴰⴷ ⵣⴰⵡⵉ', '35.8402214', '6.5114278'),
(112, 401, '112', 'أم البواقي', 'Oum El Bouaghi', 'ⵓⵎⵍⴻⴱⵡⴰⵖⵉ', '35.8105805', '7.0184178'),
(113, 424, '113', 'الرحية', 'El Rahia', 'ⵔⵔⴰⵃⵉⵢⴰ', '35.7636048', '7.6447871'),
(114, 406, '114', 'سيقوس', 'Sigus', 'ⵙⵉⴳⵓⵙ', '36.1239401', '6.7854947'),
(115, 417, '115', 'سوق نعمان', 'Souk Naamane', 'ⵙⵓⵇ ⵏⴻⵄⵎⴰⵏ', '35.8953079', '6.3925749'),
(116, 402, '116', 'الزرق', 'Zorg', 'ⵥⵥⵓⵔⴳ', '35.8129860', '7.4887122'),
(117, 519, '117', 'عين جاسر', 'Aïn Djasser', 'ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴱⵓⵖⵣⴰⵍ', '35.8596869', '6.0012835'),
(118, 545, '118', 'عين التوتة', 'Aïn Touta', 'ⵉⵏ ⵜⵓⵜⴰ', '35.3752089', '5.8942130'),
(119, 507, '119', 'عين ياقوت', 'Aïn Yagout', 'ⵄⵉⵏ ⵢⴰⴳⵓⵜ', '35.7761517', '6.4176839'),
(120, 516, '120', 'أريس', 'Arris', 'ⴰⵔⵔⵉⵙ', '35.2585140', '6.3449818'),
(121, 543, '121', 'عزيل عبد القادر', 'Abdelkader Azil', 'ⴰⵣⵉⵍ ⴰⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⴻⵔ', '35.3236825', '5.0149826'),
(122, 542, '122', 'بريكة', 'Barika', 'ⴱⴰⵔⵉⴽⴰ', '35.3845042', '5.3705996'),
(123, 501, '123', 'باتنة', 'Batna', 'ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ', '35.3384291', '5.7315453'),
(124, 545, '124', 'بني فضالة الحقانية', 'Beni Foudhala El Hakania', 'ⵜⴰⴼⵓⴹⵉⵍⵜ ⵜⴰⵃⴻⵇⵇⴰⵏⵉⵜ', '35.3781586', '6.0607501'),
(125, 542, '125', 'بيطام', 'Bitam', 'ⴱⵉⵜⴰⵎ', '35.3077781', '5.3740815'),
(126, 536, '126', 'بولهيلات', 'Boulehilet', 'ⴱⵓⵍⵃⵉⵍⴰⵜ', '35.7248041', '6.6625594'),
(127, 509, '127', 'بومقر', 'Boumagueur', 'ⴱⵓⵎⴰⴳⴻⵔ', '35.5051588', '5.5525246'),
(128, 507, '128', 'بومية', 'Boumia', 'ⴱⵓⵎⵢⴰ', '35.6775992', '6.4820804'),
(129, 535, '129', 'بوزينة', 'Bouzina', 'ⴱⵓⵣⵉⵏⴰ', '35.2648362', '6.0988647'),
(130, 536, '130', 'الشمرة', 'Chemora', 'ⵛⴻⵎⵎⵓⵔⴰ', '35.6670882', '6.6433334'),
(131, 547, '131', 'شير', 'Chir', 'ⵛⵉⵔ', '35.2179401', '6.1320790'),
(132, 507, '132', 'جرمة', 'Djerma', 'ⴵⴻⵔⵎⴰ', '35.6623355', '6.3097241'),
(133, 543, '133', 'الجزار', 'Djezzar', 'ⴳⴻⵣⵣⴰⵔ', '35.5082551', '5.2676704'),
(134, 519, '134', 'الحاسي', 'El Hassi', 'ⵍⵃⴰⵙⵉ', '35.7804724', '5.9503611'),
(135, 507, '135', 'المعذر', 'El Madher', 'ⵜⴰⵃⴻⵎⵎⴰⵎⵜ', '35.6258746', '6.3706722'),
(136, 501, '136', 'فسديس', 'Fesdis', 'ⴼⴻⵙⴷⵉⵙ', '35.6181167', '6.2464392'),
(137, 530, '137', 'فم الطوب', 'Foum Toub', 'ⴼⴻⵎⵜⵓⴱ', '35.4043960', '6.5503509'),
(138, 544, '138', 'غسيرة', 'Ghassira', 'ⵜⴰⵖⵙⵉⵔⵜ', '35.0970768', '6.2228071'),
(139, 551, '139', 'القصبات', 'Gosbat', 'ⵜⴰⴽⵙⴻⴱⵜ', '35.6166217', '5.4709454'),
(140, 551, '140', 'القيقبة', 'Guigba', 'ⴳⵉⴳⴱⴰ', '35.7341561', '5.5896477'),
(141, 504, '141', 'حيدوسة', 'Hidoussa', 'ⵜⴰⵃⵉⴷⵓⵙⵜ', '35.5284609', '5.9375835'),
(142, 530, '142', 'إشمول', 'Ichemoul', 'ⵛ ⵏ ⵓⵍ', '35.3095106', '6.5100105'),
(143, 530, '143', 'إينوغيسن', 'Inoughissen', 'ⵉⵏⵓⵖⵉⵙⴻⵏ', '35.3049403', '6.5483876'),
(144, 544, '144', 'كيمل', 'Kimmel', 'ⴽⵉⵎⴻⵍ', '35.2166875', '6.5449007'),
(145, 504, '145', 'قصر بلزمة', 'Ksar Belezma', 'ⴽⵙⴻⵔ ⴱⴻⵍⵍⴻⵣⵎⴰ', '35.6762717', '5.9021516'),
(146, 535, '146', 'لارباع', 'Larbaa', 'ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ', '35.3545416', '6.1410784'),
(147, 505, '147', 'لازرو', 'Lazrou', 'ⵍⴰⵣⵔⵓ', '35.8073846', '6.2253020'),
(148, 553, '148', 'لمسان', 'Lemsen', 'ⵍⴻⵎⵙⴰⵏ', '35.6570774', '5.7982758'),
(149, 542, '149', 'إمدوكل', 'M\\'Doukel', 'ⴰⵎⴷⵓⴽⴻⵍ', '35.1216575', '5.1821243'),
(150, 545, '150', 'معافة', 'Maafa', 'ⵎⵄⴰⴼⴰ', '35.2663121', '5.9018467'),
(151, 506, '151', 'منعة', 'Menaa District', 'ⵝⴰⴷⴰⵢⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵏⵄⴰ', '35.0926941', '6.0137530'),
(152, 504, '152', 'مروانة', 'Merouana', 'ⵜⴰⵎⴻⵔⵡⴰⵏⵜ', '35.6320555', '5.9131380'),
(153, 509, '153', 'نقاوس', 'N\\'Gaous', 'نقاوس', '35.5546743', '5.6037832'),
(154, 501, '154', 'وادي الشعبة', 'Oued Chaaba', 'ⵡⴻⴷ ⵛⴻⵄⴱⴰ', '35.5051994', '6.0774910'),
(155, 504, '155', 'وادي الماء', 'Oued el Ma', 'Oued el Ma', '35.1167140', '6.6268164'),
(156, 547, '156', 'وادي الطاقة', 'Oued Taga', 'ⵉⵖⵣⴻⵔ ⵏ-ⵜⴰⵇⵇⴰ', '35.4323373', '6.4146079'),
