Skip to content

Commit

Permalink
new file: Q-USB/Q-USB.kicad_pcb
Browse files Browse the repository at this point in the history
	new file:   Q-USB/Q-USB.pro
	new file:   Q-USB/Q-USB.sch
  • Loading branch information
NoahGWood committed Feb 20, 2020
1 parent 82a613b commit fa38b54
Show file tree
Hide file tree
Showing 5 changed files with 1,662 additions and 0 deletions.
272 changes: 272 additions & 0 deletions Q-USB/Q-USB-cache.lib
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,272 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_10
#
DEF Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_10 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -100 650 50 H V R CNN
F1 "Connector_Conn_ARM_JTAG_SWD_10" -100 550 50 H V R BNN
F2 "Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x05_P1.27mm_Vertical_SMD" 50 -550 50 H I L TNN
F3 "" -350 -1250 50 V I C CNN
$FPLIST
Pin?Header*
*IDC*
Conn*:*_2x*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
S -110 -500 -90 -460 0 1 0 N
S -10 -500 10 -460 0 1 0 N
S -10 500 10 460 0 1 0 N
S 360 90 400 110 0 1 0 N
S 400 -110 360 -90 0 1 0 N
S 400 -10 360 10 0 1 0 N
S 400 310 360 290 0 1 0 N
S 360 -210 400 -190 1 1 0 N
X VCC 1 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X ~RESET~ 10 500 300 100 L 50 50 1 1 C
X SWDIO/TMS 2 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 3 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X SWDCLK/TCK 4 500 100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
X SWO/TDO 6 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
X KEY 7 -400 0 100 R 50 50 1 1 N N
X NC/TDI 8 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
X GNDDetect 9 -100 -600 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_A
#
DEF Connector_USB_A J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_A" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -60 190 -170 210 0 1 0 F
S -50 180 -180 230 0 1 0 N
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 2 1 1 10 -75 85 25 85 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 W
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X Shield 5 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Zener
#
DEF Device_D_Zener D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Zener" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 3 0 1 8 -50 -50 -50 50 -30 50 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Fuse_Small
#
DEF Device_Fuse_Small F 0 10 N N 1 F N
F0 "F" 0 -60 50 H V C CNN
F1 "Device_Fuse_Small" 0 60 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 20 50 -20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
X ~ 1 -100 0 50 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 100 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small_US
#
DEF Device_R_Small_US R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small_US" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 1 1 0 0 0 40 -15 0 -30 -40 -45 0 -60 N
P 5 1 1 0 0 60 40 45 0 30 -40 15 0 0 N
X ~ 1 0 100 40 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 40 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F0_STM32F030C6Tx
#
DEF MCU_ST_STM32F0_STM32F030C6Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1550 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F0_STM32F030C6Tx" 300 1550 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -500 -1500 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1500 500 1500 0 1 10 f
X VDD 1 -100 1600 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -600 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -600 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -100 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 0 1600 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -600 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -600 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -600 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -600 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PF6 35 -600 800 100 R 50 50 1 1 B
X PF7 36 -600 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 37 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -600 1200 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1600 100 D 50 50 1 1 W
X PF0 5 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
X PF1 6 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -600 1400 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1600 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Power_Protection_TPD4S014
#
DEF Power_Protection_TPD4S014 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 600 50 H V C CNN
F1 "Power_Protection_TPD4S014" 0 500 50 H V C CNN
F2 "Package_SON:Texas_S-PWSON-N10" 900 -500 50 H I C CNN
F3 "" 1100 -700 50 H I C CNN
$FPLIST
Package?SON:Texas?S?PWSON?N10*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 400 400 -400 0 1 10 f
X VBUSOUT 1 500 300 100 L 50 50 1 1 w
X VBUS 10 -500 300 100 R 50 50 1 1 P N
X PAD 11 100 -500 100 U 50 50 1 1 W
X VBUSOUT 2 500 300 100 L 50 50 1 1 P N
X ~EN 3 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X ~ACK 4 500 100 100 L 50 50 1 1 C
X ID 5 -500 -100 100 R 50 50 1 1 P
X D- 6 -500 -200 100 R 50 50 1 1 P
X D+ 7 -500 -300 100 R 50 50 1 1 P
X GND 8 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X VBUS 9 -500 300 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_TLV70233_WSON6
#
DEF Regulator_Linear_TLV70233_WSON6 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 225 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_TLV70233_WSON6" 0 225 50 H V L CNN
F2 "Package_SON:WSON-6_1.5x1.5mm_P0.5mm" 0 325 50 H I C CIN
F3 "" 0 50 50 H I C CNN
ALIAS TLV70015_WSON6 TLV70018_WSON6 TLV70025_WSON6 TLV70028_WSON6 TLV70029_WSON6 TLV70030_WSON6 TLV70031_WSON6 TLV70033_WSON6 TLV70036_WSON6 TLV70225_WSON6 TLV70228_WSON6 TLV70229_WSON6 TLV70233_WSON6 TLV70236_WSON6 TLV70237_WSON6 TLV70242PDSE
$FPLIST
WSON*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 175 200 -200 0 1 10 f
X IN 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 300 100 100 L 50 50 1 1 w
X NC 4 300 0 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 5 -100 -300 100 U 50 50 1 1 N N
X EN 6 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
Loading

0 comments on commit fa38b54

Please sign in to comment.