Skip to content

Commit

Permalink
fix: fix index_stock_cons_csindex
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
albertandking committed Jan 3, 2025
1 parent 4c2689c commit 48b5f8b
Showing 1 changed file with 22 additions and 21 deletions.
43 changes: 22 additions & 21 deletions docs/data/index/index.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4983,27 +4983,28 @@ print(stock_zh_index_value_csindex_df)
数据示例

```
日期 指数代码 指数中文全称 指数中文简称 ... 市盈率1 市盈率2 股息率1 股息率2
0 2021-10-19 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.22 19.66 1.79 1.56
1 2021-10-18 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.05 19.45 1.80 1.58
2 2021-10-15 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.05 19.45 1.80 1.58
3 2021-10-14 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.96 19.33 1.81 1.59
4 2021-10-13 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.96 19.32 1.82 1.59
5 2021-10-12 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.84 19.17 1.83 1.60
6 2021-10-11 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.09 19.46 1.80 1.58
7 2021-10-08 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.06 19.38 1.81 1.59
8 2021-10-07 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.94 19.23 1.82 1.60
9 2021-10-05 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.82 19.05 1.83 1.61
10 2021-10-04 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.81 19.03 1.83 1.61
11 2021-10-01 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.90 19.16 1.82 1.60
12 2021-09-30 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.91 19.18 1.82 1.60
13 2021-09-29 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.75 19.01 1.83 1.63
14 2021-09-28 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.04 19.31 1.80 1.61
15 2021-09-27 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 17.95 19.21 1.80 1.60
16 2021-09-24 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.07 19.33 1.79 1.59
17 2021-09-23 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.23 19.51 1.77 1.58
18 2021-09-22 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.12 19.37 1.78 1.59
19 2021-09-21 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 18.09 19.36 1.79 1.59
日期 指数代码 指数中文全称 指数中文简称 ... 市盈率1 市盈率2 股息率1 股息率2
0 2025-01-02 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.34 14.86 2.64 2.41
1 2025-01-01 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.72 15.25 2.51 2.28
2 2024-12-31 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.72 15.25 2.51 2.28
3 2024-12-30 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.93 15.48 2.45 2.23
4 2024-12-27 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.94 15.49 2.45 2.22
5 2024-12-26 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.93 15.49 2.44 2.22
6 2024-12-25 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.89 15.43 2.45 2.23
7 2024-12-24 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.92 15.49 2.44 2.22
8 2024-12-23 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.75 15.32 2.47 2.24
9 2024-12-20 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.83 15.43 2.45 2.22
10 2024-12-19 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.82 15.41 2.47 2.26
11 2024-12-18 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.83 15.40 2.47 2.26
12 2024-12-17 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.75 15.33 2.48 2.27
13 2024-12-16 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 14.86 15.44 2.46 2.25
14 2024-12-13 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 15.07 15.67 2.46 2.24
15 2024-12-12 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 15.37 16.00 2.41 2.19
16 2024-12-11 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 15.21 15.84 2.43 2.22
17 2024-12-10 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 15.18 15.80 2.44 2.22
18 2024-12-09 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 15.16 15.80 2.44 2.22
19 2024-12-06 H30374 中证中国内地企业全球综合指数 中国内地全指 ... 15.06 15.66 2.46 2.24
[20 rows x 10 columns]
```

### 申万宏源研究
Expand Down

0 comments on commit 48b5f8b

Please sign in to comment.