-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 90
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
24 changed files
with
836 additions
and
63 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,65 @@ | ||
{ | ||
"card": { | ||
"label": { | ||
"car": "Auto", | ||
"motorbike": "Motorrad" | ||
} | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"combined": "Kombinierte Entität (Eine Entität mit positiven und negativen Werten)", | ||
"separated": "Getrennte Entitäten (Eine Entität für den Verbrauch und eine für die Produktion)", | ||
"custom_colors": "Benutzerdefinierte Farben", | ||
"secondary_info": "Sekundäre Information", | ||
"power_outage": "Stromausfall", | ||
"grid": "Netz", | ||
"solar": "Solar", | ||
"battery": "Batterie", | ||
"fossil_fuel_percentage": "Fossile Brennstoffe", | ||
"home": "Zuhause", | ||
"individual": "Individuell", | ||
"advanced": "Erweiterte Optionen", | ||
"decimals": "Dezimalstellen", | ||
"consumption": "Verbrauch", | ||
"production": "Produktion", | ||
"color_icon": "Farbe des Symbols", | ||
"color_circle": "Farbe des Kreises", | ||
"color_value": "Farbe des Wertes", | ||
"color_state_of_charge_value": "Farbe", | ||
"display_zero": "Null anzeigen", | ||
"display_zero_tolerance": "Nulltoleranz", | ||
"display_state": "Zustand anzeigen", | ||
"display_zero_state": "Nullzustand anzeigen", | ||
"invert_state": "Zustand umkehren", | ||
"template": "Vorlage", | ||
"unit_of_measurement": "Einheit", | ||
"unit_white_space": "Weißraum für Einheit", | ||
"label_alert": "Beschriftung für Alarm", | ||
"icon_alert": "Symbol für Alarm", | ||
"state_alert": "Alarmzustand", | ||
"state_of_charge": "Ladezustand", | ||
"state_of_charge_unit_white_space": "Leerzeichen", | ||
"state_of_charge_unit": "Einheit", | ||
"state_of_charge_decimals": "Dezimalstellen", | ||
"state_of_charge_icon": "Symbol", | ||
"state_type": "Typ des Zustands", | ||
"subtract_individual": "Individuell abziehen", | ||
"override_state": "Zustand überschreiben", | ||
"calculate_flow_rate": "Flussrate berechnen", | ||
"inverted_animation": "Animation umkehren", | ||
"show_direction": "Richtung anzeigen", | ||
"color": "Farbe", | ||
"dashboard_link": "Dashboard-Link", | ||
"dashboard_link_label": "Name des Dashboard-Links", | ||
"w_decimals": "Watt-Dezimalstellen", | ||
"kw_decimals": "Kilowatt-Dezimalstellen", | ||
"max_flow_rate": "Maximale Flussrate", | ||
"min_flow_rate": "Minimale Flussrate", | ||
"max_expected_power": "Maximale erwartete Leistung", | ||
"min_expected_power": "Minimale erwartete Leistung", | ||
"watt_threshold": "Watt-zu-Kilowatt-Schwelle", | ||
"display_zero_lines": "Nulllinien anzeigen", | ||
"clickable_entities": "Klickbare Entitäten", | ||
"use_new_flow_rate_model": "Neues Fluss-Modell verwenden", | ||
"use_metadata": "Metadaten verwenden" | ||
} | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,65 @@ | ||
{ | ||
"card": { | ||
"label": { | ||
"car": "Car", | ||
"motorbike": "Motorbike" | ||
} | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"combined": "Combined Entity (One entity with positive and negative values)", | ||
"separated": "Separated Entities (One entity for consumption and one for production)", | ||
"custom_colors": "Custom Colors", | ||
"secondary_info": "Secondary Info", | ||
"power_outage": "Power Outage", | ||
"grid": "Grid", | ||
"solar": "Solar", | ||
"battery": "Battery", | ||
"fossil_fuel_percentage": "Fossil Fuel", | ||
"home": "Home", | ||
"individual": "Individual", | ||
"advanced": "Advanced Options", | ||
"decimals": "Decimals", | ||
"consumption": "Consumption", | ||
"production": "Production", | ||
"color_icon": "Color of Icon", | ||
"color_circle": "Color of Circle", | ||
"color_value": "Color of Value", | ||
"color_state_of_charge_value": "Color", | ||
"display_zero": "Display Zero", | ||
"display_zero_tolerance": "Display Zero Tolerance", | ||
"display_state": "Display State", | ||
"display_zero_state": "Display Zero State", | ||
"invert_state": "Invert State", | ||
"template": "Template", | ||
"unit_of_measurement": "Unit", | ||
"unit_white_space": "Unit White Space", | ||
"label_alert": "Label for Alert", | ||
"icon_alert": "Icon for Alert", | ||
"state_alert": "State of Alert", | ||
"state_of_charge": "State of Charge", | ||
"state_of_charge_unit_white_space": "White Space", | ||
"state_of_charge_unit": "Unit", | ||
"state_of_charge_decimals": "Decimals", | ||
"state_of_charge_icon": "Icon", | ||
"state_type": "Type of State", | ||
"subtract_individual": "Subtract Individual", | ||
"override_state": "Override State", | ||
"calculate_flow_rate": "Calculate Flow Rate", | ||
"inverted_animation": "Invert Animation", | ||
"show_direction": "Show Direction", | ||
"color": "Color", | ||
"dashboard_link": "Dashboard Link", | ||
"dashboard_link_label": "Dashboard Link Name", | ||
"w_decimals": "Watt Decimals", | ||
"kw_decimals": "Kilowatt Decimals", | ||
"max_flow_rate": "Max Flow Rate", | ||
"min_flow_rate": "Min Flow Rate", | ||
"max_expected_power": "Max Expected Power", | ||
"min_expected_power": "Min Expected Power", | ||
"watt_threshold": "Watt to Kilowatt Threshold", | ||
"display_zero_lines": "Display Zero Lines", | ||
"clickable_entities": "Clickable Entities", | ||
"use_new_flow_rate_model": "New Flow Rate Model", | ||
"use_metadata": "Use Metadata" | ||
} | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,65 @@ | ||
{ | ||
"card": { | ||
"label": { | ||
"car": "Coche", | ||
"motorbike": "Motocicleta" | ||
} | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"combined": "Entidad combinada (una entidad con valores positivos y negativos)", | ||
"separated": "Entidades separadas (una entidad de consumo y otra de producción)", | ||
"custom_colors": "Colores personalizados", | ||
"secondary_info": "Información secundaria", | ||
"power_outage": "Corte de energía", | ||
"grid": "Red eléctrica", | ||
"solar": "Solar", | ||
"battery": "Batería", | ||
"fossil_fuel_percentage": "Combustible Fósil", | ||
"home": "Inicio", | ||
"individual": "Individual", | ||
"advanced": "Opciones Avanzadas", | ||
"decimals": "Decimales", | ||
"consumption": "Consumo", | ||
"production": "Producción", | ||
"color_icon": "Color del Icono", | ||
"color_circle": "Color del Círculo", | ||
"color_value": "Color del Valor", | ||
"color_state_of_charge_value": "Color", | ||
"display_zero": "Mostrar Cero", | ||
"display_zero_tolerance": "Tolerancia de Cero", | ||
"display_state": "Mostrar Estado", | ||
"display_zero_state": "Mostrar Estado Cero", | ||
"invert_state": "Invertir Estado", | ||
"template": "Plantilla", | ||
"unit_of_measurement": "Unidad", | ||
"unit_white_space": "Espacio en Blanco de la Unidad", | ||
"label_alert": "Etiqueta para Alerta", | ||
"icon_alert": "Ícono para Alerta", | ||
"state_alert": "Estado de Alerta", | ||
"state_of_charge": "Estado de Carga", | ||
"state_of_charge_unit_white_space": "Espacio en Blanco", | ||
"state_of_charge_unit": "Unidad", | ||
"state_of_charge_decimals": "Decimales", | ||
"state_of_charge_icon": "Ícono", | ||
"state_type": "Tipo de Estado", | ||
"subtract_individual": "Restar Individualmente", | ||
"override_state": "Sobrescribir Estado", | ||
"calculate_flow_rate": "Calcular Tasa de Flujo", | ||
"inverted_animation": "Animación Invertida", | ||
"show_direction": "Mostrar Dirección", | ||
"color": "Color", | ||
"dashboard_link": "Enlace del Tablero", | ||
"dashboard_link_label": "Nombre del Enlace del Tablero", | ||
"w_decimals": "Decimales de Vatio", | ||
"kw_decimals": "Decimales de Kilovatio", | ||
"max_flow_rate": "Tasa de Flujo Máxima", | ||
"min_flow_rate": "Tasa de Flujo Mínima", | ||
"max_expected_power": "Potencia Máxima Esperada", | ||
"min_expected_power": "Potencia Mínima Esperada", | ||
"watt_threshold": "Umbral de Vatio a Kilovatio", | ||
"display_zero_lines": "Mostrar Líneas de Cero", | ||
"clickable_entities": "Entidades Clicables", | ||
"use_new_flow_rate_model": "Utilizar Nuevo Modelo de Tasa de Flujo", | ||
"use_metadata": "Utilizar Metadatos" | ||
} | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,65 @@ | ||
{ | ||
"card": { | ||
"label": { | ||
"car": "Auto", | ||
"motorbike": "Moottoripyörä" | ||
} | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"combined": "Yhdistetty kokonaisuus (yksi kokonaisuus positiivisilla ja negatiivisilla arvoilla)", | ||
"separated": "Erotetut kokonaisuudet (yksi kulutukseen ja yksi tuotantoon)", | ||
"custom_colors": "Mukautetut värit", | ||
"secondary_info": "Toissijaiset tiedot", | ||
"power_outage": "Sähkökatkos", | ||
"grid": "Sähköverkko", | ||
"solar": "Aurinko", | ||
"battery": "Akku", | ||
"fossil_fuel_percentage": "Fossiilinen polttoaine", | ||
"home": "Koti", | ||
"individual": "Yksittäinen", | ||
"advanced": "Lisäasetukset", | ||
"decimals": "Desimaalit", | ||
"consumption": "Kulutus", | ||
"production": "Tuotanto", | ||
"color_icon": "Ikonin väri", | ||
"color_circle": "Ympyrän väri", | ||
"color_value": "Arvon väri", | ||
"color_state_of_charge_value": "Väri", | ||
"display_zero": "Näytä nolla", | ||
"display_zero_tolerance": "Näytä nolla-toleranssi", | ||
"display_state": "Näytä tila", | ||
"display_zero_state": "Näytä nolla-tila", | ||
"invert_state": "Käänteinen tila", | ||
"template": "Malli", | ||
"unit_of_measurement": "Yksikkö", | ||
"unit_white_space": "Yksikön välilyönti", | ||
"label_alert": "Hälytyksen teksti", | ||
"icon_alert": "Hälytyksen kuvake", | ||
"state_alert": "Hälytyksen tila", | ||
"state_of_charge": "Varauksen tila", | ||
"state_of_charge_unit_white_space": "Välilyönti", | ||
"state_of_charge_unit": "Yksikkö", | ||
"state_of_charge_decimals": "Desimaalit", | ||
"state_of_charge_icon": "Kuvake", | ||
"state_type": "Tilan tyyppi", | ||
"subtract_individual": "Vähennä yksittäinen", | ||
"override_state": "Korvaa tila", | ||
"calculate_flow_rate": "Laske virtausnopeus", | ||
"inverted_animation": "Käänteinen animaatio", | ||
"show_direction": "Näytä suunta", | ||
"color": "Väri", | ||
"dashboard_link": "Ohjauspaneelin linkki", | ||
"dashboard_link_label": "Ohjauspaneelin linkin nimi", | ||
"w_decimals": "Wattien desimaalit", | ||
"kw_decimals": "Kilowattien desimaalit", | ||
"max_flow_rate": "Maksimivirtausnopeus", | ||
"min_flow_rate": "Minimivirtausnopeus", | ||
"max_expected_power": "Ennustettu maksimiteho", | ||
"min_expected_power": "Ennustettu minimiteho", | ||
"watt_threshold": "Wattin ja kilowatin kynnysarvo", | ||
"display_zero_lines": "Näytä nolla-viivat", | ||
"clickable_entities": "Napautettavat kohteet", | ||
"use_new_flow_rate_model": "Uusi virtausnopeusmalli", | ||
"use_metadata": "Käytä metatietoja" | ||
} | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,65 @@ | ||
{ | ||
"card": { | ||
"label": { | ||
"car": "Voiture", | ||
"motorbike": "Moto" | ||
} | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"combined": "Entité combinée (une entité avec des valeurs positives et négatives)", | ||
"separated": "Entités séparées (une entité pour la consommation et une pour la production)", | ||
"custom_colors": "Couleurs personnalisées", | ||
"secondary_info": "Informations secondaires", | ||
"power_outage": "Panne de courant", | ||
"grid": "Réseau Électrique", | ||
"solar": "Solaire", | ||
"battery": "Batterie", | ||
"fossil_fuel_percentage": "Carburant fossile", | ||
"home": "Domicile", | ||
"individual": "Individuel", | ||
"advanced": "Options avancées", | ||
"decimals": "Décimales", | ||
"consumption": "Consommation", | ||
"production": "Production", | ||
"color_icon": "Couleur de l'icône", | ||
"color_circle": "Couleur du cercle", | ||
"color_value": "Couleur de la valeur", | ||
"color_state_of_charge_value": "Couleur", | ||
"display_zero": "Afficher zéro", | ||
"display_zero_tolerance": "Tolérance de l'affichage zéro", | ||
"display_state": "Afficher l'état", | ||
"display_zero_state": "Afficher l'état zéro", | ||
"invert_state": "Inverser l'état", | ||
"template": "Modèle", | ||
"unit_of_measurement": "Unité", | ||
"unit_white_space": "Espace blanc de l'unité", | ||
"label_alert": "Libellé de l'alerte", | ||
"icon_alert": "Icône de l'alerte", | ||
"state_alert": "État de l'alerte", | ||
"state_of_charge": "État de charge", | ||
"state_of_charge_unit_white_space": "Espace blanc de l'unité", | ||
"state_of_charge_unit": "Unité", | ||
"state_of_charge_decimals": "Décimales", | ||
"state_of_charge_icon": "Icône", | ||
"state_type": "Type d'état", | ||
"subtract_individual": "Soustraire l'individuel", | ||
"override_state": "Remplacer l'état", | ||
"calculate_flow_rate": "Calculer le débit", | ||
"inverted_animation": "Animation inversée", | ||
"show_direction": "Afficher la direction", | ||
"color": "Couleur", | ||
"dashboard_link": "Lien du tableau de bord", | ||
"dashboard_link_label": "Nom du lien du tableau de bord", | ||
"w_decimals": "Décimales de watt", | ||
"kw_decimals": "Décimales de kilowatt", | ||
"max_flow_rate": "Débit maximal", | ||
"min_flow_rate": "Débit minimal", | ||
"max_expected_power": "Puissance maximale attendue", | ||
"min_expected_power": "Puissance minimale attendue", | ||
"watt_threshold": "Seuil de watt vers kilowatt", | ||
"display_zero_lines": "Afficher les lignes zéro", | ||
"clickable_entities": "Entités cliquables", | ||
"use_new_flow_rate_model": "Nouveau modèle de débit", | ||
"use_metadata": "Utiliser les métadonnées" | ||
} | ||
} |
Oops, something went wrong.